繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|4月7日

2025-04-07 16:40

智通財經APP數據顯示,截止4月7日收盤,有21只股票創52周新高,其中XI二南英偉-U(09388)、XI二南英偉(07388)、XI二南CO-U(09311)創高率位於前3位,分別為44.75%、44.29%、35.71%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
XI二南英偉-U(09388) 17.020 17.660 44.75%
XI二南英偉(07388) 132.350 137.850 44.29%
XI二南CO-U(09311) 16.180 16.530 35.71%
XI二南特斯-U(09366) 11.080 11.630 21.40%
XI二南特斯(07366) 86.280 90.300 15.71%
XI二南策略-U(09399) 12.420 12.850 15.04%
XI二南策略(07399) 96.620 100.450 14.49%
新世紀醫療(01518) 1.150 1.470 5.00%
建生國際(00224) 0.840 0.900 4.65%
FI二華夏納一百(07522) 1.174 1.202 4.52%
維天運通(02482) 1.560 1.570 3.97%
赤峰黃金(06693) 16.260 18.900 3.96%
FI二南方納指(07568) 7.765 7.890 2.60%
大洋環球控股(08476) 2.790 2.940 1.03%
SPDR金-U(09840) 278.800 294.000 0.82%
A南方港元(03053) 1,152.200 1,165 0.52%
PP美國庫(03077) 3,931.650 3,934 0.07%
A博時美元-U(09196) 1,093.500 1,094 0.05%
A中金港元(03071) 1,116.300 1,116 0.05%
A工銀中金美-U(09011) 1,177.500 1,178 0.03%
A博時美元(03196) 8,485.450 8,485 0.02%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
XL二南策略(07799) 46.480 10.000 -83.59%
XL二南CO-U(09711) 4.810 4.660 -38.72%
XL二南英偉-U(09788) 5.030 4.860 -38.21%
XL二南英偉(07788) 39.080 37.980 -37.80%
未來發展控股(01259) 0.028 0.027 -37.21%
XL二南特斯(07766) 53.680 50.840 -33.96%
第七大道(00797) 0.275 0.255 -32.00%
匯森股份(02127) 0.015 0.013 -27.78%
天璽曜11(01010) 0.170 0.150 -26.47%
XL二南策略-U(09799) 6.030 5.890 -26.14%
力高集團(01622) 0.105 0.091 -26.02%
XL二南巴郡-U(09777) 7.710 7.670 -23.83%
元續科技(08637) 0.640 0.610 -23.75%
協鑫科技(03800) 0.730 0.710 -23.66%
邁富時(02556) 34.600 34.450 -23.44%
出門問問(02438) 0.265 0.265 -23.19%
新都酒店(08315) 0.030 0.030 -23.08%
XL二南巴郡(07777) 60.500 60.000 -23.08%
嘉實以太幣-U(09179) 0.453 0.449 -22.85%
新秀麗(01910) 13.120 12.960 -22.77%
友寶在線(02429) 2.170 2.110 -22.71%
馬可數字科技(01942) 0.285 0.275 -21.43%
華夏以太幣(03046) 3.496 3.388 -20.95%
博時以太幣-U(09009) 0.144 0.140 -20.90%
匯盈控股(00821) 0.027 0.023 -20.69%
火巖控股(02960) 1.750 1.190 -20.67%
嘉實以太幣(03179) 3.536 3.452 -20.64%
維昇藥業-B(02561) 40.800 39.850 -20.62%
京基金融國際(01468) 0.120 0.117 -20.41%
泉峰控股(02285) 12.120 12.000 -20.21%
FL二華夏納一百(07261) 19.360 18.940 -20.02%
雷士國際(02222) 0.700 0.600 -20.00%
博時以太幣(03009) 1.120 1.100 -19.94%
FA南方以太幣(03068) 7.130 7.000 -19.86%
中電光谷(00798) 0.195 0.171 -19.72%
叮噹健康(09886) 0.335 0.330 -19.51%
FL二南方納指(07266) 14.900 14.600 -19.25%
中手遊(00302) 0.340 0.315 -19.23%
創夢天地(01119) 0.730 0.720 -19.10%
ASMPT(00522) 44.300 43.500 -18.77%
匯通達網絡(09878) 10.800 10.320 -18.23%
科勁國際(06822) 0.350 0.250 -18.03%
北京京客隆(00814) 0.285 0.230 -17.86%
吉星新能源(03395) 0.074 0.075 -17.58%
愛高集團(00328) 0.200 0.194 -17.45%
皇冠環球集團(02957) 0.780 0.760 -17.39%
匯財金融投資(08018) 0.035 0.034 -17.07%
黑芝麻智能(02533) 15.160 15.160 -17.07%
招商恆生科技(03423) 7.815 7.810 -16.87%
卡羅特(02549) 3.690 3.510 -16.82%
華津國際控股(02738) 0.405 0.375 -16.67%
FL二富邦臺灣(07232) 8.455 8.455 -16.54%
卓悦控股(00653) 0.106 0.092 -16.36%
冠城鍾錶珠寶(00256) 0.370 0.360 -16.28%
非凡領越(00933) 0.370 0.360 -16.28%
MONGOL MINING(00975) 4.450 4.430 -16.26%
彩虹新能源(00438) 2.180 1.980 -16.10%
美中嘉和(02453) 5.960 5.770 -15.64%
AGX恆科備兑(03417) 7.895 7.890 -15.52%
華夏以太幣-R(83046) 3.298 3.456 -15.42%
華夏以太幣-U(09046) 0.450 0.472 -15.41%
中船防務(00317) 7.620 7.420 -15.39%
飛天雲動(06610) 0.213 0.210 -15.32%
蔚來-SW(09866) 24.500 24.050 -15.32%
百融雲-W(06608) 6.760 6.600 -15.28%
TOM集團(02383) 0.430 0.365 -15.12%
HYPEBEAST(00150) 0.136 0.135 -15.09%
朸濬國際(01355) 0.069 0.068 -15.00%
景順QQQ-U(09455) 402.700 399.200 -14.72%
瑞和數智(03680) 0.730 0.700 -14.63%
南方美股七巨頭(03454) 6.390 6.160 -14.62%
中海油田服務(02883) 5.260 5.220 -14.57%
光正教育(06068) 0.096 0.096 -14.29%
三星環球半導體(03132) 17.000 16.790 -14.25%
新特能源(01799) 4.110 4.020 -14.10%
新火科技控股(01611) 1.360 1.280 -14.09%
港龍中國地產(06968) 0.079 0.074 -13.95%
雅天妮集團(00789) 0.270 0.250 -13.79%
新濠國際發展(00200) 3.290 3.260 -13.76%
兑吧(01753) 0.170 0.170 -13.71%
盈利時(06838) 0.270 0.255 -13.56%
信義光能(00968) 2.390 2.360 -13.55%
奈雪的茶(02150) 0.920 0.900 -13.46%
景順QQQ(03455) 3,129.000 3,098 -13.29%
嘀嗒出行(02559) 1.070 0.990 -13.16%
優博控股(08529) 0.123 0.119 -13.14%
高視醫療(02407) 4.990 4.990 -13.07%
譽燊豐控股(02132) 0.114 0.100 -13.04%
中國玻璃(03300) 0.246 0.244 -12.86%
宇華教育(06169) 0.320 0.305 -12.86%
連連數字(02598) 5.550 5.500 -12.84%
景順QQQ-R(83455) 2,953.000 2,966 -12.76%
招商局置地(00978) 0.182 0.179 -12.68%
正商實業(00185) 0.076 0.076 -12.64%
希瑪醫療(03309) 1.340 1.330 -12.50%
澳博控股(00880) 2.000 1.980 -12.39%
鋑聯控股(00459) 0.057 0.057 -12.31%
嘉里物流(00636) 5.630 5.570 -12.15%
晨鳴紙業(01812) 0.520 0.510 -12.07%
富邦亞洲電池儲能(03405) 3.634 3.700 -12.03%
汽車街(02443) 3.360 3.220 -12.02%
海爾智家(06690) 19.820 19.580 -12.00%
中教控股(00839) 2.070 2.070 -11.91%
藍港互動(08267) 0.219 0.207 -11.91%
百利保控股(00617) 0.395 0.370 -11.90%
利亞零售(00831) 0.260 0.260 -11.86%
驢跡科技(01745) 0.260 0.260 -11.86%
神州控股(00861) 2.310 2.230 -11.86%
易大宗(01733) 0.760 0.680 -11.69%
海天國際(01882) 16.400 16.320 -11.64%
天倫燃氣(01600) 2.330 2.210 -11.60%
綠景中國地產(00095) 0.241 0.239 -11.48%
蘇新服務(02152) 4.330 4.330 -11.45%
大方廣瑞德(新)(00755) 0.400 0.400 -11.11%
精技集團(03302) 0.083 0.080 -11.11%
基石科技控股(08391) 0.415 0.400 -11.11%
佳源服務(01153) 0.290 0.249 -11.07%
江蘇宏信(02625) 2.270 2.090 -11.06%
重塑能源(02570) 126.700 125.200 -10.95%
信德集團(00242) 0.490 0.490 -10.91%
兗煤澳大利亞(03668) 21.850 21.500 -10.89%
稻香控股(00573) 0.350 0.330 -10.81%
中國鑄晨81(00810) 0.132 0.132 -10.81%
百盛集團(03368) 0.079 0.066 -10.81%
佰達國際控股(01949) 0.066 0.058 -10.77%
KEEP(03650) 3.800 3.740 -10.74%
星空華文(06698) 1.730 1.700 -10.53%
贏家時尚(03709) 6.800 6.560 -10.50%
民生教育(01569) 0.145 0.145 -10.49%
富豪國際(00078) 0.940 0.940 -10.48%
德永佳集團(00321) 0.600 0.600 -10.45%
彩客新能源(01986) 0.650 0.600 -10.45%
舒寶國際(02569) 0.470 0.430 -10.42%
南山鋁業國際(02610) 21.050 21.000 -10.06%
渝太地產(00075) 0.180 0.180 -10.00%
裕田中國(00313) 0.072 0.072 -10.00%
領地控股(06999) 0.094 0.091 -9.90%
康灃生物-B(06922) 3.940 3.940 -9.84%
易緯集團(03893) 0.137 0.111 -9.76%
法拉帝(09638) 18.300 18.300 -9.63%
傲基股份(02519) 8.780 8.780 -9.58%
中國石墨(02237) 0.300 0.285 -9.52%
亞洲聯合基建控股(00711) 0.450 0.380 -9.52%
宜搜科技(02550) 2.990 2.950 -9.51%
極兔速遞-W(01519) 4.680 4.680 -9.48%
申洲國際(02313) 47.150 46.200 -9.41%
FL二南方日經(07262) 48.680 47.640 -9.26%
培力農本方(01498) 0.500 0.445 -9.18%
酷派集團(02369) 0.020 0.020 -9.09%
勵時集團股權(02958) 0.010 0.010 -9.09%
恆發光學(01134) 0.182 0.182 -9.00%
遠東發展(00035) 0.740 0.710 -8.97%
中贛通信(02545) 0.265 0.255 -8.93%
鐵貨(01029) 0.077 0.073 -8.75%
中集集團(02039) 4.410 4.390 -8.73%
寶龍商業(09909) 2.000 1.990 -8.72%
上實城市開發(00563) 0.265 0.265 -8.62%
智雲健康(09955) 0.970 0.960 -8.57%
南方太陽能(03134) 3.208 3.208 -8.55%
中匯集團(00382) 1.630 1.610 -8.52%
創科實業(00669) 73.900 73.700 -8.50%
先豐服務集團(00500) 0.115 0.110 -8.33%
中遠海能(01138) 5.260 5.180 -8.32%
順豐同城(09699) 7.640 7.620 -8.30%
OKURA HOLDINGS(01655) 0.094 0.090 -8.16%
佐丹奴國際(00709) 1.300 1.270 -7.97%
三葉草生物-B(02197) 0.187 0.185 -7.96%
嬴集團(00397) 0.058 0.058 -7.94%
普拉達(01913) 44.650 43.750 -7.89%
凱盛新能(01108) 3.180 3.180 -7.83%
百果園集團(02411) 0.850 0.830 -7.78%
洛陽鉬業(03993) 4.810 4.750 -7.77%
檸萌影視(09857) 2.500 2.500 -7.75%
粉筆(02469) 2.040 2.030 -7.73%
金泰豐國際控股(09689) 0.240 0.240 -7.69%
陽光100中國(02608) 0.012 0.012 -7.69%
看通集團(01059) 0.171 0.169 -7.65%
廣深鐵路股份(00525) 1.570 1.570 -7.65%
綠葉製藥(02186) 1.840 1.820 -7.61%
金邦達寶嘉(03315) 0.850 0.850 -7.61%
華視集團控股(01111) 0.184 0.170 -7.61%
大快活集團(00052) 5.120 5.100 -7.44%
興科蓉醫藥(06833) 0.165 0.150 -7.41%
中國石油化工股份(00386) 3.760 3.750 -7.41%
中國藝術金融(01572) 0.072 0.063 -7.35%
萊爾斯丹(00738) 0.233 0.227 -7.35%
漢國置業(00160) 1.040 0.890 -7.29%
城建設計(01599) 1.280 1.280 -7.25%
金界控股(03918) 2.610 2.560 -7.25%
江山控股(00295) 0.014 0.013 -7.14%
融太集團(01172) 0.013 0.013 -7.14%
京維集團(01195) 0.013 0.013 -7.14%
莎莎國際(00178) 0.620 0.560 -7.13%
瑞爾集團(06639) 1.790 1.700 -7.10%
華夏歐優股對衝(03165) 15.650 15.600 -7.03%
敏華控股(01999) 3.580 3.570 -7.03%
SOHO中國(00410) 0.530 0.530 -7.02%
惠記集團(00610) 0.570 0.530 -7.02%
中國利郎(01234) 3.330 3.330 -6.98%
中能控股(00228) 0.041 0.040 -6.98%
信佳國際(00912) 0.950 0.950 -6.86%
雋泰控股(00630) 0.050 0.041 -6.82%
中國建築興業(00830) 1.450 1.400 -6.67%
EPS創健科技(03860) 0.435 0.420 -6.67%
高裕金融(08221) 0.015 0.014 -6.67%
艾美疫苗(06660) 3.300 3.260 -6.59%
互太紡織(01382) 1.190 1.140 -6.56%
聯易融科技-W(09959) 1.040 1.010 -6.48%
FGX原油(03097) 4.406 4.394 -6.47%
中國海洋石油(00883) 15.620 15.500 -6.40%
和黃醫藥(00013) 19.080 18.560 -6.26%
維珍妮(02199) 1.600 1.510 -6.21%
南方沙特(02830) 74.940 73.000 -6.17%
昊海生物科技(06826) 22.400 22.100 -6.16%
PP新興東盟-U(09810) 7.460 7.450 -6.05%
榮暉國際(00990) 0.315 0.315 -5.97%
GX中國潔能(02809) 65.920 65.920 -5.94%
南方納指一百(03034) 7.130 7.075 -5.92%
呷哺呷哺(00520) 0.650 0.640 -5.88%
雲工場(02512) 1.830 1.760 -5.88%
香格里拉(亞洲)(00069) 4.020 4.020 -5.85%
結好控股(00064) 0.128 0.113 -5.83%
朝聚眼科(02219) 2.460 2.430 -5.81%
協合新能源(00182) 0.420 0.415 -5.68%
第一拖拉機股份(00038) 5.600 5.470 -5.66%
華潤燃氣(01193) 20.200 20.000 -5.63%
FIT HON TENG(06088) 1.710 1.680 -5.62%
經濟日報集團(00423) 0.690 0.680 -5.56%
友聯國際教育租賃(01563) 0.173 0.170 -5.56%
華夏納指-U(09086) 4.302 4.272 -5.55%
海港企業(00051) 4.110 4.100 -5.53%
滿貫集團(03390) 3.450 3.080 -5.52%
駿碼半導體(08490) 0.122 0.120 -5.51%
時代天使(06699) 48.050 47.250 -5.50%
長盈集團(控股)(02962) 0.139 0.138 -5.48%
協同通信(01613) 0.265 0.260 -5.45%
王氏港建國際(00532) 0.210 0.210 -5.41%
中木國際(01822) 0.127 0.105 -5.41%
正榮服務(06958) 0.131 0.123 -5.38%
中國海洋石油-R(80883) 14.620 14.620 -5.38%
F三星原油期(03175) 5.850 5.800 -5.38%
知行科技(01274) 11.060 10.900 -5.38%
海螺環保(00587) 0.530 0.530 -5.36%
雨潤食品(01068) 0.127 0.125 -5.30%
富豪產業信託(01881) 0.365 0.360 -5.26%
電視廣播(00511) 2.730 2.700 -5.26%
超威動力(00951) 1.270 1.210 -5.25%
安碩MS臺灣(03074) 169.000 168.450 -5.19%
PP新興東盟(02810) 58.420 58.560 -5.09%
常茂生物(00954) 0.310 0.280 -5.08%
安碩MS臺灣-U(09074) 21.860 21.640 -5.05%
移卡(09923) 6.700 6.600 -5.04%
中國天弓控股(00428) 0.285 0.285 -5.00%
普匯中金國際(00997) 0.021 0.019 -5.00%
超智能控股(01402) 0.190 0.190 -5.00%
ATLINKS(08043) 0.096 0.095 -5.00%
德林控股(01709) 4.150 3.610 -5.00%
貓屎咖啡控股(01869) 0.117 0.116 -4.92%
東莞農商銀行(09889) 3.330 3.300 -4.90%
富士高實業(00927) 0.600 0.590 -4.84%
中國港能(00931) 0.209 0.197 -4.83%
中國鋁業(02600) 3.810 3.770 -4.82%
中策資本控股(00235) 0.020 0.020 -4.76%
華星控股(新)(08237) 0.255 0.200 -4.76%
人和科技(08140) 0.081 0.081 -4.71%
華夏納指(03086) 33.420 33.060 -4.64%
富邦臺灣半導體(03076) 5.500 5.500 -4.60%
安碩納指一百(02834) 312.500 310.200 -4.55%
恆和集團(00513) 0.157 0.148 -4.52%
嘉濤(香港)控股(02189) 0.425 0.425 -4.49%
唐宮中國(01181) 0.170 0.170 -4.49%
深圳高速公路股份(00548) 6.030 5.960 -4.49%
拉近網娛(08172) 0.022 0.022 -4.35%
清晰醫療(01406) 0.335 0.330 -4.35%
兗礦能源(01171) 7.340 7.280 -4.34%
力天影業(09958) 0.093 0.089 -4.30%
國際家居零售(01373) 0.900 0.900 -4.26%
華控康泰(01312) 0.023 0.023 -4.17%
卡撒天嬌(02223) 0.230 0.230 -4.17%
富邦多元資產(03427) 7.120 7.295 -4.14%
江西銅業股份(00358) 11.160 11.120 -4.14%
GX中國潔能-U(09809) 8.495 8.585 -4.13%
春泉產業信託(01426) 1.650 1.630 -4.12%
香港生力啤(00236) 0.720 0.710 -4.05%
甘肅銀行(02139) 0.216 0.215 -4.02%
中廣核礦業(01164) 1.240 1.210 -3.97%
銀建國際(00171) 0.074 0.073 -3.95%
HMVOD視頻(08103) 0.222 0.219 -3.95%
亞太衞星(01045) 1.790 1.720 -3.91%
恆生標普五百(03195) 7.565 7.530 -3.89%
中海石油化學(03983) 1.740 1.730 -3.89%
銀河娛樂(00027) 26.400 26.050 -3.87%
TL NATURAL GAS(08536) 0.280 0.250 -3.85%
泰格醫藥(03347) 24.500 24.100 -3.79%
中國中藥(00570) 1.790 1.780 -3.78%
亞洲聯網科技(00679) 0.790 0.790 -3.66%
水發興業能源(00750) 0.250 0.241 -3.60%
中國煤層氣(08270) 0.295 0.241 -3.60%
天虹國際集團(02678) 3.430 3.290 -3.52%
南方沙特-R(82830) 70.660 68.740 -3.51%
英記茶莊集團(08241) 0.118 0.111 -3.48%
鳳凰衞視(02008) 1.110 1.110 -3.48%
京城佳業(02210) 3.080 3.070 -3.40%
大明國際(01090) 0.570 0.570 -3.39%
TR韓國(02848) 467.600 467.600 -3.39%
廣駿集團控股(08516) 0.086 0.086 -3.37%
神威藥業(02877) 7.320 7.210 -3.35%
德泰新能源集團(00559) 0.116 0.116 -3.33%
陽光能源(00757) 0.061 0.058 -3.33%
寶發控股(08532) 0.030 0.029 -3.33%
進智公共交通(00077) 0.495 0.440 -3.30%
GUANZE MEDICAL(02427) 0.295 0.295 -3.28%
匯賢產業信託(87001) 0.455 0.450 -3.23%
恆生標普五百-U(09195) 0.974 0.974 -3.18%
泛海集團(00129) 0.310 0.305 -3.17%
GX創新藍籌十強(03422) 58.020 58.000 -3.11%
英皇國際(00163) 0.200 0.190 -3.06%
信義儲電(08328) 0.640 0.640 -3.03%
石四藥集團(02005) 2.970 2.940 -2.97%
思派健康(00314) 4.560 4.320 -2.92%
圓通國際快遞(06123) 1.030 1.010 -2.88%
中遠海運港口(01199) 3.850 3.820 -2.75%
聯想集團(00992) 7.580 7.400 -2.70%
中國有色礦業(01258) 4.410 4.380 -2.67%
衍生集團(06893) 0.190 0.183 -2.66%
領航醫藥生物科技(00399) 0.153 0.148 -2.63%
瘋狂體育(00082) 0.080 0.075 -2.60%
白雲山(00874) 15.920 15.760 -2.58%
河北建設(01727) 0.390 0.380 -2.56%
完美醫療(01830) 1.990 1.930 -2.53%
中國電力(02380) 2.770 2.740 -2.49%
IMAX CHINA(01970) 7.000 6.710 -2.47%
中國大冶有色金屬(00661) 0.042 0.040 -2.44%
未來世界控股(00572) 0.400 0.400 -2.44%
慕尚集團控股(01817) 0.430 0.400 -2.44%
南方日經225(03153) 67.400 67.340 -2.43%
恆生日本東證一百(03410) 4.244 4.210 -2.41%
中裕能源(03633) 4.040 3.780 -2.33%
時代集團控股(01023) 0.450 0.420 -2.33%
艾迪康控股(09860) 6.090 6.010 -2.28%
慶鈴汽車股份(01122) 0.460 0.445 -2.20%
HKE HOLDINGS(01726) 1.430 1.360 -2.16%
永泰地產(00369) 1.490 1.370 -2.14%
中國再生能源投資(00987) 0.094 0.092 -2.13%
彩星玩具(00869) 0.510 0.480 -2.04%
暢由國際集團(01039) 0.053 0.048 -2.04%
現代中藥集團(01643) 0.245 0.245 -2.00%
理文造紙(02314) 1.980 1.970 -1.99%
XTR美國(03020) 1,117.500 1,118 -1.97%
大家樂集團(00341) 7.100 7.000 -1.96%
禹洲集團(01628) 0.051 0.050 -1.96%
GX亞洲半導體(03119) 49.260 49.020 -1.96%
XTR富時越南(03087) 176.950 176.550 -1.94%
新灃集團(01223) 0.760 0.760 -1.94%
三星FANG-U(09814) 3.528 3.512 -1.79%
安碩納指一百-U(09834) 40.380 40.900 -1.78%
新紐科技(09600) 0.230 0.230 -1.71%
數科集團(02350) 0.295 0.290 -1.69%
利福中國(02136) 0.600 0.590 -1.67%
VICON HOLDINGS(03878) 0.183 0.180 -1.64%
傲迪瑪汽車(08418) 0.305 0.305 -1.61%
世紀城市國際(00355) 0.068 0.063 -1.56%
金源發展國際實業(00677) 0.315 0.315 -1.56%
中信資源(01205) 0.325 0.320 -1.54%
閲文集團(00772) 22.700 22.500 -1.53%
偉志控股(01305) 0.700 0.650 -1.52%
天業節水(00840) 0.131 0.131 -1.50%
建橋教育(01525) 1.990 1.970 -1.50%
中通快遞-W(02057) 136.600 136.000 -1.45%
傳承教育集團(08195) 1.400 1.370 -1.44%
同仁堂科技(01666) 4.400 4.400 -1.39%
鷹美(02368) 3.550 3.550 -1.39%
中加國信(00899) 0.072 0.071 -1.39%
瑞安建業(00983) 0.355 0.355 -1.39%
PP越南-U(09804) 6.900 6.900 -1.36%
遠東酒店實業(00037) 0.385 0.365 -1.35%
味千(中國)(00538) 0.730 0.730 -1.35%
越秀房產信託基金(00405) 0.760 0.750 -1.32%
復星國際(00656) 3.830 3.780 -1.31%
福壽園(01448) 3.370 3.360 -1.23%
遠航港口(08502) 0.260 0.242 -1.22%
華南職業教育(06913) 0.250 0.250 -1.19%
聯想集團-R(80992) 7.100 6.990 -1.16%
XL二博時中創業(07234) 2.270 2.250 -1.14%
國銀金租(01606) 1.100 1.070 -1.11%
鴻興印刷集團(00450) 0.940 0.940 -1.05%
PP越南(02804) 52.800 52.800 -1.05%
恩達集團控股(01480) 0.970 0.950 -1.04%
寶勝國際(03813) 0.475 0.475 -1.04%
GX金融科技(03185) 34.240 34.220 -1.04%
天德化工(00609) 0.970 0.960 -1.03%
陳唱國際(00693) 0.970 0.970 -1.02%
香港華人有限公司(00655) 0.208 0.208 -0.95%
快餐帝國(01843) 0.115 0.115 -0.86%
南洋集團(00212) 23.050 23.000 -0.86%
佳景集團(00703) 0.138 0.120 -0.83%
環龍控股(02260) 1.220 1.220 -0.81%
百樂皇宮(02536) 2.690 2.650 -0.75%
雲南水務(06839) 0.152 0.150 -0.66%
勝利證券(08540) 3.000 3.000 -0.66%
安碩印度(02836) 36.340 36.260 -0.66%
創新奇智(02121) 3.150 3.150 -0.63%
香港中旅(00308) 0.940 0.920 -0.54%
聯亞集團(00458) 1.950 1.910 -0.52%
XTRN50印度(03015) 1,887.500 1,888 -0.50%
福萊特玻璃(06865) 8.760 8.570 -0.46%
首鋼資源(00639) 2.250 2.230 -0.45%
福森藥業(01652) 0.244 0.244 -0.41%
綠城管理控股(09979) 2.610 2.560 -0.39%
中國石油股份(00857) 5.320 5.320 -0.37%
九龍建業(00034) 2.980 2.970 -0.34%
金沙中國有限公司(01928) 13.360 13.200 -0.30%
環球新材國際(06616) 3.470 3.390 -0.29%
如祺出行(09680) 10.000 10.000 -0.20%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。