熱門資訊> 正文
2025-03-28 08:05
智通財經APP數據顯示,朸浚國際(01355)、建發物業(02156)、中木國際(01822)、商湯-W(00020)於2025年3月28日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
朸浚國際(01355) | 袁富兒 | 好倉 | 2.70 億股 | 5.39 億股 | 54.22%(最新) 50.10%(前次) |
建發物業(02156) | 林偉國 | 好倉 | 5181.81 萬股 | 5313.81 萬股 | 3.77%(最新) 3.68%(前次) |
朸浚國際(01355) | HEHUI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 好倉 | 2.70 億股 | 5.39 億股 | 54.22%(最新) 50.10%(前次) |
朸浚國際(01355) | 袁富兒 | 好倉 | 2.70 億股 | 5.39 億股 | 54.22%(最新) 50.10%(前次) |
朸浚國際(01355) | 鄧世超 | 好倉 | 3800.00 萬股 | 5800.00 萬股 | 5.83%(最新) 7.06%(前次) |
中木國際(01822) | Right Momentum Group Limited | 好倉 | 2.26 億股 | 8.22 億股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
中木國際(01822) | 張政武 | 好倉 | 3000.04 萬股 | 5422.12 萬股 | 6.59%(最新) 7.29%(前次) |
商湯-W(00020) | 徐立 | 好倉 | 5.65 億股 | 5.70 億股 | 1.57%(最新) 1.55%(前次) |
中木國際(01822) | 呂寧江 | 好倉 | 2.26 億股 | 4.52 億股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。