熱門資訊> 正文
2025-03-19 16:40
智通財經APP數據顯示,截止3月19日收盤,有128只股票創52周新高,其中連成科技集團(08635)、偉能集團(01608)、盛力達科技(01289)創高率位於前3位,分別為37.10%、34.92%、33.52%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
連成科技集團(08635) | 0.600 | 0.850 | 37.10% |
偉能集團(01608) | 0.425 | 0.425 | 34.92% |
盛力達科技(01289) | 2.180 | 2.390 | 33.52% |
中渝置地(01224) | 1.550 | 1.880 | 24.50% |
越疆(02432) | 72.700 | 83.800 | 17.37% |
國富量子(00290) | 1.430 | 1.460 | 15.87% |
彌明生活百貨(08473) | 0.125 | 0.143 | 15.32% |
金嗓子(06896) | 3.820 | 3.910 | 13.33% |
勇利投資(01145) | 0.214 | 0.220 | 11.68% |
港通控股(00032) | 8.900 | 8.900 | 11.25% |
西鋭(02507) | 35.000 | 37.400 | 10.16% |
豐城控股(02295) | 3.200 | 3.200 | 8.47% |
德琪醫藥-B(06996) | 3.840 | 3.840 | 8.47% |
衞龍美味(09985) | 12.860 | 13.980 | 8.20% |
沛嘉醫療-B(09996) | 5.530 | 5.580 | 8.14% |
盛業(06069) | 11.580 | 11.640 | 6.99% |
古茗(01364) | 17.940 | 18.080 | 6.60% |
濰柴動力(02338) | 17.220 | 17.880 | 6.18% |
羚邦集團(02230) | 0.232 | 0.242 | 6.14% |
萬國黃金集團(03939) | 17.260 | 17.480 | 6.07% |
雲頂新耀-B(01952) | 64.000 | 64.400 | 5.92% |
理士國際(00842) | 2.810 | 2.920 | 5.42% |
香港信貸(01273) | 0.380 | 0.395 | 5.33% |
蜜雪集團(02097) | 465.000 | 471.800 | 5.31% |
歸創通橋-B(02190) | 16.520 | 16.860 | 5.11% |
小菜園(00999) | 12.460 | 12.800 | 4.58% |
微創腦科學(02172) | 13.700 | 15.240 | 4.38% |
奇富科技-S(03660) | 184.900 | 192.000 | 4.35% |
英皇鍾錶珠寶(00887) | 0.196 | 0.196 | 4.26% |
康基醫療(09997) | 8.440 | 8.820 | 4.26% |
東匯香港35-R(83012) | 15.110 | 15.070 | 4.22% |
中國東方教育(00667) | 4.410 | 4.410 | 4.01% |
杉杉品牌(01749) | 1.190 | 1.300 | 4.00% |
歌禮制藥-B(01672) | 8.560 | 8.560 | 3.63% |
阜豐集團(00546) | 6.570 | 6.580 | 3.13% |
腦動極光-B(06681) | 7.180 | 7.210 | 3.00% |
赤峰黃金(06693) | 15.140 | 15.640 | 2.89% |
眾淼控股(01471) | 18.440 | 18.500 | 2.78% |
遠東宏信(03360) | 6.630 | 6.680 | 2.77% |
新希望服務(03658) | 2.220 | 2.240 | 2.75% |
比亞迪股份-R(81211) | 387.800 | 389.000 | 2.69% |
太古地產(01972) | 17.160 | 18.000 | 2.51% |
重塑能源(02570) | 283.000 | 287.400 | 2.50% |
丘鈦科技(01478) | 8.950 | 9.080 | 2.48% |
比亞迪股份(01211) | 417.000 | 418.400 | 2.35% |
中國財險(02328) | 14.880 | 14.960 | 2.33% |
巨匠建設(01459) | 0.365 | 0.460 | 2.22% |
趣致集團(00917) | 112.600 | 121.500 | 2.10% |
赤子城科技(09911) | 6.560 | 6.690 | 1.98% |
浙商銀行(02016) | 2.560 | 2.580 | 1.98% |
輝立香港新股(02835) | 12.400 | 12.400 | 1.97% |
泡泡瑪特(09992) | 136.300 | 137.800 | 1.92% |
安碩恆生指數-R(83115) | 84.060 | 83.640 | 1.80% |
靈寶黃金(一千)(03330) | 6.260 | 6.440 | 1.74% |
元徵科技(02488) | 11.700 | 11.860 | 1.72% |
大新金融(00440) | 34.100 | 34.100 | 1.64% |
中國龍工(03339) | 1.900 | 1.910 | 1.60% |
FL二南方黃金(07299) | 14.720 | 14.780 | 1.58% |
安碩中國-U(09801) | 3.284 | 3.352 | 1.51% |
皓天財經集團(01260) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
SPDR金(02840) | 2,200.000 | 2,200 | 1.38% |
康臣藥業(01681) | 8.930 | 9.000 | 1.35% |
森松國際(02155) | 8.340 | 8.600 | 1.30% |
小米集團-W(01810) | 58.200 | 59.450 | 1.28% |
嘉里建設(00683) | 18.740 | 19.040 | 1.28% |
中國銀行(03988) | 4.760 | 4.780 | 1.27% |
平安香港高息-U(09070) | 4.400 | 4.426 | 1.24% |
中國光大銀行(06818) | 3.300 | 3.320 | 1.22% |
大新銀行集團(02356) | 9.310 | 9.390 | 1.19% |
價值黃金-R(83081) | 66.400 | 66.280 | 1.16% |
微創醫療(00853) | 9.380 | 9.610 | 1.16% |
交通銀行(03328) | 7.060 | 7.140 | 1.13% |
GX日本全球領導(03150) | 68.020 | 68.200 | 1.13% |
安東油田服務(03337) | 0.940 | 0.960 | 1.05% |
FL二南方恆指(07200) | 5.765 | 5.825 | 1.04% |
安碩恆生指數-U(09115) | 11.640 | 11.720 | 1.03% |
農業銀行(01288) | 5.050 | 5.120 | 0.99% |
順豐控股(06936) | 40.200 | 41.200 | 0.98% |
恆生人幣金ETF(83168) | 43.900 | 43.900 | 0.92% |
小米集團-WR(81810) | 54.200 | 55.200 | 0.91% |
GX恆生ESG(03029) | 4.800 | 4.800 | 0.88% |
SPDR金-R(82840) | 2,025.000 | 2,024 | 0.85% |
價值黃金(03081) | 71.420 | 71.580 | 0.79% |
藥明合聯(02268) | 45.550 | 45.650 | 0.77% |
郵儲銀行(01658) | 5.330 | 5.360 | 0.75% |
鷹君(00041) | 13.700 | 13.960 | 0.72% |
建設銀行(00939) | 6.980 | 7.020 | 0.72% |
中銀香港-R(82388) | 28.400 | 28.500 | 0.71% |
GX中國全球領導(03050) | 52.200 | 52.260 | 0.69% |
瑞聲科技(02018) | 53.850 | 53.950 | 0.65% |
中國移動(00941) | 84.700 | 85.550 | 0.65% |
FL二南方國指(07288) | 3.760 | 3.810 | 0.63% |
中國移動-R(80941) | 78.700 | 79.550 | 0.63% |
易方達恆指ESG(03039) | 3.590 | 3.600 | 0.61% |
安碩中國國債(02829) | 58.140 | 60.100 | 0.61% |
重慶銀行(01963) | 6.590 | 6.600 | 0.61% |
第一太平(00142) | 5.300 | 5.300 | 0.57% |
盈富基金(02800) | 25.080 | 25.200 | 0.56% |
盈富基金-R(82800) | 23.400 | 23.440 | 0.51% |
加冪科技(08198) | 1.960 | 1.980 | 0.51% |
民生銀行(01988) | 3.970 | 3.970 | 0.51% |
中銀香港(02388) | 30.500 | 30.650 | 0.49% |
天寶集團(01979) | 2.000 | 2.080 | 0.48% |
科倫博泰生物-B(06990) | 259.400 | 264.600 | 0.46% |
中創新航(03931) | 19.600 | 20.000 | 0.40% |
南方恆指ETF(03037) | 25.160 | 25.240 | 0.40% |
重慶農村商業銀行(03618) | 5.190 | 5.230 | 0.38% |
TCL電子(01070) | 8.030 | 8.050 | 0.37% |
A GX恆指備兑(03419) | 10.980 | 10.990 | 0.37% |
恆生中國企業(02828) | 93.720 | 94.260 | 0.34% |
德林國際(01126) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
中信銀行(00998) | 6.330 | 6.370 | 0.31% |
恆指ESGETF(03136) | 12.840 | 12.840 | 0.31% |
萬洲國際(00288) | 6.820 | 6.840 | 0.29% |
A GX國指備兑(03416) | 11.020 | 11.020 | 0.27% |
華夏恆ESG(03403) | 51.820 | 51.880 | 0.27% |
中國飛機租賃(01848) | 3.600 | 3.800 | 0.26% |
深圳國際(00152) | 7.750 | 7.750 | 0.26% |
金朝陽集團(00878) | 7.750 | 7.760 | 0.26% |
安碩恆生指數(03115) | 90.240 | 91.000 | 0.22% |
安碩中國(02801) | 25.540 | 25.700 | 0.16% |
康師傅控股(00322) | 12.980 | 13.020 | 0.15% |
安碩中國國債-R(82829) | 54.160 | 55.120 | 0.15% |
恆生富時中國50(02838) | 173.700 | 173.700 | 0.14% |
平安香港高息(03070) | 34.180 | 34.400 | 0.06% |
A博時美元-U(09196) | 1,090.750 | 1,091 | 0.04% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,175.200 | 1,175 | 0.01% |
A工銀中金美(03011) | 9,128.700 | 9,133 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
華油能源(01251) | 0.075 | 0.069 | -18.82% |
HMVOD視頻(08103) | 0.248 | 0.240 | -15.79% |
帝王實業控股(01950) | 0.062 | 0.060 | -13.04% |
華昊中天醫藥-B(02563) | 9.440 | 8.610 | -12.94% |
RIMBACO(01953) | 0.085 | 0.085 | -10.53% |
民生國際(00938) | 0.440 | 0.370 | -9.76% |
瀾滄古茶(06911) | 3.410 | 3.300 | -8.33% |
中國油氣控股(00702) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
包浩斯國際(00483) | 0.189 | 0.175 | -5.41% |
亞洲果業(00073) | 2.130 | 1.900 | -5.00% |
康寧醫院(02120) | 8.790 | 8.600 | -4.55% |
國農金融投資(08120) | 0.330 | 0.330 | -4.35% |
中手遊(00302) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
天福(06868) | 3.400 | 3.280 | -3.53% |
出門問問(02438) | 0.420 | 0.420 | -3.45% |
綠景中國地產(00095) | 0.300 | 0.295 | -3.28% |
建鵬控股(01722) | 0.035 | 0.035 | -2.78% |
雲康集團(02325) | 4.050 | 3.800 | -2.31% |
中顯智能齊家控股(08395) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
恆大汽車(00708) | 0.168 | 0.168 | -1.75% |
驢跡科技(01745) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
國鴻氫能(09663) | 9.010 | 9.000 | -1.53% |
PP台50A-U(09159) | 9.495 | 9.495 | -1.45% |
中食民安(新)(08283) | 0.375 | 0.350 | -1.41% |
輝煌明天(01351) | 0.185 | 0.170 | -1.16% |
大人國際(01957) | 0.202 | 0.195 | -1.02% |
FI二南方恆指(07500) | 2.300 | 2.282 | -0.95% |
融眾金融(03963) | 0.220 | 0.218 | -0.91% |
HYPEBEAST(00150) | 0.164 | 0.160 | -0.62% |
FI二南方國指(07588) | 1.700 | 1.682 | -0.59% |
兑吧(01753) | 0.203 | 0.200 | -0.50% |
FI南方恆指(07300) | 3.776 | 3.762 | -0.48% |