繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|2月21日

2025-02-21 16:40

智通財經APP數據顯示,截止2月21日收盤,有132只股票創52周新高,其中威華達控股(00622)、亞信科技(01675)、偉仕佳傑(00856)創高率位於前3位,分別為52.38%、24.44%、24.03%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
威華達控股(00622) 0.250 0.320 52.38%
亞信科技(01675) 12.160 13.440 24.44%
偉仕佳傑(00856) 8.310 8.310 24.03%
中國環境資源(01130) 0.590 0.770 22.22%
加冪科技(08198) 0.495 0.560 21.74%
新意網集團(01686) 9.280 9.480 15.89%
網易雲音樂(09899) 170.700 175.100 15.35%
港亞控股(01723) 6.290 7.170 14.72%
老鋪黃金(06181) 548.500 566.000 14.34%
中國聯通(00762) 10.820 10.860 13.13%
英諾賽科(02577) 64.900 65.300 12.10%
泰達生物(08189) 0.530 0.560 12.00%
中國通信服務(00552) 5.680 5.690 11.79%
京信通信(02342) 1.450 1.450 10.69%
浩森金融科技(03848) 10.460 11.000 9.78%
津上機牀中國(01651) 16.280 16.500 9.71%
訊飛醫療科技(02506) 144.600 144.600 8.89%
中國數字視頻(08280) 0.107 0.111 8.82%
鴻福堂(01446) 0.238 0.250 8.70%
中創新航(03931) 16.820 17.320 8.39%
德昌電機控股(00179) 14.500 14.780 8.36%
阿里巴巴-WR(89988) 129.100 130.000 7.97%
萬國數據-SW(09698) 48.300 48.900 7.83%
阿里巴巴-W(09988) 138.500 139.600 7.80%
中國電信(00728) 6.720 6.880 7.67%
華虹半導體(01347) 40.300 41.450 7.52%
安東油田服務(03337) 0.880 0.890 7.23%
中興通訊(00763) 32.850 33.150 7.11%
首程控股(00697) 1.790 1.810 7.10%
再鼎醫藥(09688) 26.700 27.500 6.59%
敏實集團(00425) 22.000 23.900 6.22%
栢能集團(01263) 7.950 8.840 5.74%
腦動極光-B(06681) 6.380 6.510 5.68%
德琪醫藥-B(06996) 2.050 2.190 5.29%
威勝控股(03393) 9.020 9.070 4.98%
重慶機電(02722) 0.840 0.850 4.94%
基石藥業-B(02616) 3.110 3.140 4.67%
比亞迪股份(01211) 392.400 398.600 4.62%
中芯國際(00981) 54.200 54.200 4.43%
越疆(02432) 32.800 33.450 4.37%
萬嘉集團(00401) 0.078 0.100 4.17%
渣打集團(02888) 116.000 116.000 4.04%
比亞迪股份-R(81211) 366.400 367.600 3.96%
瑞遠智控(08249) 0.126 0.135 3.85%
耐世特(01316) 5.840 6.020 3.79%
百濟神州(06160) 158.800 158.800 3.79%
東亞銀行(00023) 10.980 11.140 3.72%
堃博醫療-B(02216) 0.820 0.850 3.66%
健康之路(02587) 22.000 24.100 3.66%
安碩恆生指數-R(83115) 79.260 79.000 3.64%
夢金園(02585) 18.920 19.300 3.43%
國富創新(00290) 1.200 1.220 3.39%
藥明生物(02269) 26.000 26.100 3.37%
筆克遠東(00752) 2.190 2.210 3.27%
華夏恆生科技-U(09088) 0.952 0.951 3.26%
聯想集團(00992) 13.600 13.600 3.19%
重塑能源(02570) 254.800 272.400 3.18%
華夏恆生科技(03088) 7.410 7.420 2.98%
小菜園(00999) 10.660 11.180 2.95%
標智香港100(02825) 26.680 26.680 2.93%
南方恆生科技(03033) 5.735 5.740 2.87%
恆生科技ETF(03032) 5.805 5.820 2.83%
聯想集團-R(80992) 12.640 12.640 2.76%
安碩恆生科技(03067) 12.270 12.280 2.76%
地平線機器人-W(09660) 8.120 8.120 2.65%
HSSP INTL(03626) 0.400 0.400 2.56%
XL二南方恆科(07226) 6.940 6.965 2.35%
藥明合聯(02268) 37.650 38.100 2.14%
中視金橋(00623) 1.950 1.960 2.08%
小米集團-W(01810) 51.700 51.950 2.06%
興利集團(00114) 0.500 0.500 2.04%
GX中美科技(03402) 71.120 71.160 1.98%
美圖公司(01357) 6.430 6.750 1.96%
匯聚科技(01729) 5.200 5.200 1.96%
維亞生物(01873) 1.590 1.620 1.89%
GX中國全球領導(03050) 50.700 50.500 1.86%
順豐控股(06936) 39.000 39.300 1.81%
天寶集團(01979) 1.810 1.810 1.69%
小米集團-WR(81810) 48.000 48.300 1.68%
易鑫集團(02858) 1.180 1.210 1.68%
達力集團(00029) 12.400 12.440 1.47%
恆生中國企業(02828) 88.640 88.660 1.46%
盈富基金(02800) 23.680 23.700 1.46%
萬國黃金集團(03939) 14.920 15.500 1.44%
恆生中國企業-R(82828) 82.640 82.640 1.42%
國富氫能(02582) 153.200 157.200 1.42%
匯彩控股(01180) 1.450 1.450 1.40%
三星中國龍網-U(09812) 1.888 1.888 1.40%
和譽-B(02256) 6.500 6.550 1.39%
中聯發展控股(00264) 2.210 2.240 1.36%
晉景新能(01783) 8.260 8.300 1.34%
捷隆控股(01425) 0.760 0.780 1.30%
盈富基金-R(82800) 22.100 22.100 1.28%
聯想控股(03396) 9.550 9.580 1.16%
大新銀行集團(02356) 8.720 8.790 1.15%
安碩恆生指數(03115) 85.060 85.020 1.14%
南方恆指ETF(03037) 23.760 23.760 1.11%
中銀香港(02388) 27.150 27.500 1.10%
華夏控股(01981) 1.790 1.860 1.09%
大新金融(00440) 30.050 30.250 1.00%
理文化工(00746) 4.190 4.190 0.96%
古茗(01364) 10.000 10.500 0.96%
建滔集團(00148) 23.450 23.500 0.86%
GX中國雲算(02826) 64.780 64.800 0.84%
利華控股集團(01346) 1.240 1.250 0.81%
晶苑國際(02232) 4.980 5.010 0.80%
騰訊控股(00700) 517.000 517.000 0.78%
PP中地美債-U(09001) 13.950 14.000 0.72%
金山雲(03896) 11.220 11.400 0.71%
GX中國雲算-U(09826) 8.310 8.310 0.67%
三星中國龍網(02812) 14.570 14.640 0.62%
統一企業中國(00220) 8.330 8.820 0.57%
高偉電子(01415) 31.450 32.000 0.47%
交通銀行(03328) 6.680 6.680 0.45%
農業銀行(01288) 4.590 4.630 0.43%
中國移動(00941) 82.500 83.000 0.42%
中國移動-R(80941) 76.850 77.200 0.39%
GX創新藍籌十強(03422) 79.020 79.400 0.35%
中國光大銀行(06818) 3.180 3.200 0.31%
FL二南方黃金(07299) 13.760 14.090 0.28%
PP中地美債(03001) 107.800 108.300 0.28%
先聲藥業(02096) 7.900 7.900 0.25%
電訊盈科(00008) 4.880 4.940 0.20%
中銀香港-R(82388) 25.300 25.500 0.20%
A GX恆指備兑(03419) 10.720 10.760 0.19%
科濟藥業-B(02171) 12.800 13.420 0.15%
A博時美元-U(09196) 1,087.750 1,088 0.12%
建滔積層板(01888) 9.190 9.270 0.11%
A工銀中金美-U(09011) 1,171.800 1,172 0.09%
A中金港元(03071) 1,110.450 1,112 0.04%
A博時港元(03152) 1,088.250 1,088 0.01%
A南方港元(03053) 1,148.850 1,149 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
中國天化工(00362) 0.031 0.029 -48.21%
第七大道(00797) 0.510 0.425 -40.14%
晨鳴紙業(01812) 0.660 0.590 -32.95%
中國金典集團(08281) 0.064 0.060 -25.00%
曼妠(08186) 0.480 0.480 -9.43%
大唐黃金(08299) 0.110 0.105 -7.89%
XI二南方恆科(07552) 1.738 1.734 -6.77%
御德國際控股(08048) 0.016 0.015 -6.25%
聲揚集團(08163) 0.034 0.032 -5.88%
吉星新能源(03395) 0.110 0.103 -5.50%
明發集團(00846) 0.118 0.090 -5.26%
雲工場(02512) 2.250 2.200 -5.17%
樂聲電子(00213) 0.415 0.385 -4.94%
海螺環保(00587) 0.600 0.600 -4.76%
美因基因(06667) 7.840 7.000 -4.76%
中國文旅農業(00542) 0.044 0.044 -4.35%
富豪國際(00078) 2.070 2.020 -4.27%
香格里拉(亞洲)(00069) 4.460 4.360 -4.18%
嘉創地產(02421) 0.620 0.500 -3.85%
FI二南方國指(07588) 1.940 1.936 -3.30%
FI二南方恆指(07500) 2.618 2.614 -3.26%
天倫燃氣(01600) 3.020 3.010 -2.84%
中國水業集團(01129) 0.234 0.230 -2.54%
新都酒店(08315) 0.049 0.039 -2.50%
中國鋁罐(06898) 0.475 0.475 -2.06%
FI南方恆指(07300) 4.020 4.016 -1.52%
北控城市資源(03718) 0.360 0.330 -1.49%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.070 0.068 -1.45%
遠東發展(00035) 0.820 0.820 -1.20%
GX印度精選十強(03184) 51.060 51.060 -1.05%
包浩斯國際(00483) 0.190 0.190 -1.04%
兗礦能源(01171) 7.710 7.640 -1.04%
瑩嵐集團(01162) 0.109 0.102 -0.97%
恆發光學(01134) 0.230 0.230 -0.86%
中華燃氣(08246) 0.134 0.131 -0.76%
廖創興企業(00194) 3.840 3.820 -0.52%
大快活集團(00052) 5.780 5.740 -0.17%
燕之屋(01497) 6.300 6.000 -0.17%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。