繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|2月18日

2025-02-18 16:40

智通財經APP數據顯示,截止2月18日收盤,有95只股票創52周新高,其中中國國家文化股權(02938)、廣聯科技控股(02531)、譚仔國際(02217)創高率位於前3位,分別為81.48%、36.25%、29.79%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
中國國家文化股權(02938) 0.066 0.098 81.48%
廣聯科技控股(02531) 49.050 49.050 36.25%
譚仔國際(02217) 1.470 1.490 29.79%
倢冠控股(08606) 0.164 0.165 26.92%
加冪科技(08198) 0.435 0.440 25.71%
華和控股(09938) 0.105 0.120 20.00%
自動系統(00771) 0.910 0.910 16.67%
美圖公司(01357) 6.440 6.620 11.45%
和鉑醫藥-B(02142) 5.080 5.110 11.33%
心動公司(02400) 34.750 36.350 9.98%
浩森金融科技(03848) 9.780 9.900 9.88%
首程控股(00697) 1.560 1.690 9.10%
CLSA PREMIUM(06877) 0.185 0.185 8.82%
佑駕創新(02431) 30.200 30.450 8.75%
科濟藥業-B(02171) 12.420 12.680 7.64%
英諾賽科(02577) 54.550 55.000 7.00%
匯量科技(01860) 12.540 12.740 6.88%
小米集團-W(01810) 48.400 48.400 6.49%
順豐控股(06936) 36.150 37.700 6.20%
安莉芳控股(01388) 0.510 0.530 6.00%
北大青鳥環宇(08095) 0.730 0.790 5.33%
地平線機器人-W(09660) 7.600 7.600 4.83%
TCL電子(01070) 7.340 7.500 4.46%
重塑能源(02570) 249.800 260.000 4.42%
利華控股集團(01346) 1.200 1.220 4.27%
匯彩控股(01180) 1.220 1.240 4.20%
優然牧業(09858) 2.260 2.300 4.07%
新意網集團(01686) 7.420 8.180 3.94%
津上機牀中國(01651) 13.140 13.400 3.88%
華夏恆生科技-U(09088) 0.916 0.917 3.85%
禮建德集團(08455) 0.048 0.055 3.77%
盛業(06069) 8.610 9.140 3.51%
中深建業(02503) 1.250 1.260 3.28%
激成投資(00184) 2.560 2.560 3.23%
新世紀醫療(01518) 1.250 1.290 3.20%
日興環球聯網-U(09072) 23.260 23.260 3.19%
百奧家庭互動(02100) 0.320 0.345 2.99%
晉景新能(01783) 7.900 7.950 2.85%
電訊盈科(00008) 4.840 4.880 2.74%
小米集團-WR(81810) 45.200 45.200 2.73%
維亞生物(01873) 1.440 1.590 2.58%
統一企業中國(00220) 8.500 8.560 2.51%
萬國數據-SW(09698) 43.450 45.350 2.49%
中國通才教育(02175) 3.390 3.550 2.31%
歌禮制藥-B(01672) 4.540 4.600 2.22%
匯豐控股(00005) 87.200 87.200 1.99%
恆生中國企業-R(82828) 81.200 81.480 1.85%
重慶銀行(01963) 6.270 6.290 1.62%
阜博集團(03738) 4.180 4.470 1.59%
旭日企業(00393) 1.280 1.300 1.56%
泡泡瑪特(09992) 112.500 114.500 1.51%
基石藥業-B(02616) 2.760 2.860 1.42%
中國銀行(03988) 4.330 4.370 1.39%
理士國際(00842) 2.210 2.220 1.37%
建設銀行(00939) 6.740 6.780 1.35%
赤子城科技(09911) 5.140 5.370 1.32%
中信銀行(00998) 5.730 5.800 1.22%
GX中美科技(03402) 68.280 68.400 1.21%
盈富基金-R(82800) 21.680 21.820 1.11%
交通銀行(03328) 6.640 6.650 0.91%
恆生中國企業(02828) 86.780 87.380 0.88%
農業銀行(01288) 4.570 4.610 0.88%
小鵬汽車-W(09868) 68.350 69.900 0.79%
民生銀行(01988) 3.770 3.840 0.79%
安碩恆生科技(03067) 11.820 11.950 0.76%
經緯天地(02477) 24.800 26.650 0.76%
南方恆生科技(03033) 5.520 5.580 0.72%
恆生科技ETF(03032) 5.600 5.660 0.71%
數碼通電訊(00315) 4.270 4.280 0.71%
醫渡科技(02158) 8.400 9.130 0.66%
中國光大銀行(06818) 3.170 3.170 0.63%
青島銀行(03866) 3.250 3.330 0.60%
安碩恆生科技-U(09067) 1.516 1.534 0.59%
智昇集團(八百)(08370) 4.220 4.400 0.46%
達勢股份(01405) 92.000 92.000 0.44%
力鴻檢驗(01586) 2.380 2.440 0.41%
普拉達(01913) 69.400 71.700 0.28%
安碩納指一百(02834) 421.000 421.000 0.24%
大新銀行集團(02356) 8.510 8.520 0.24%
A博時人民幣-R(83192) 1,056.350 1,056 0.21%
重慶農村商業銀行(03618) 5.040 5.040 0.20%
騰訊控股(00700) 503.500 513.000 0.20%
標智香港100(02825) 25.900 25.780 0.16%
藥明合聯(02268) 33.300 33.650 0.15%
國富氫能(02582) 143.000 143.000 0.14%
PP中地美債(03001) 105.950 107.450 0.14%
華夏恆生科技(03088) 7.125 7.205 0.14%
華夏納指(03086) 44.920 44.960 0.13%
比亞迪股份-R(81211) 342.200 343.800 0.12%
A博時美元-U(09196) 1,086.350 1,086 0.11%
南方納指一百(03034) 9.615 9.610 0.10%
A GX國指備兑(03416) 10.820 10.820 0.09%
A博時港元(03152) 1,087.500 1,088 0.03%
A南方港元(03053) 1,148.300 1,148 0.01%
A博時美元(03196) 8,449.950 8,450 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
俊裕地基(01757) 0.120 0.047 -53.00%
紫荊國際金融-新(08340) 0.159 0.155 -28.24%
福森藥業(01652) 0.285 0.275 -21.43%
亞洲電視控股(00707) 0.073 0.063 -17.11%
燕之屋(01497) 6.460 6.010 -12.65%
元力控股(01933) 0.116 0.106 -11.67%
環球大通集團(08063) 0.022 0.016 -11.11%
雅居投資控股(08426) 0.235 0.203 -10.18%
時富投資(01049) 0.500 0.355 -10.13%
港灣數字(00913) 0.250 0.202 -8.18%
薈萃國際(控股)(08041) 0.170 0.166 -7.78%
北控城市資源(03718) 0.370 0.335 -6.94%
標準發展集團(01867) 0.151 0.150 -6.83%
中教控股(00839) 2.510 2.480 -6.42%
景瑞控股(01862) 0.018 0.016 -5.88%
上諭集團(01633) 0.055 0.052 -5.45%
中食民安(08283) 0.051 0.040 -4.76%
華油能源(01251) 0.105 0.100 -4.76%
從玉智農(00875) 0.690 0.680 -4.23%
中國鑄晨81(00810) 0.183 0.158 -3.66%
榮暉控股(08213) 0.290 0.290 -3.33%
慕詩國際(00130) 0.131 0.116 -3.33%
威訊控股(01087) 0.246 0.230 -2.54%
華眾車載(06830) 0.176 0.171 -2.29%
北海集團(00701) 0.223 0.220 -2.22%
貴州銀行(06199) 1.050 0.980 -2.00%
冠城鍾錶珠寶(00256) 0.570 0.550 -1.79%
九龍倉集團(00004) 17.460 17.460 -1.69%
FI二南方國指(07588) 2.038 2.002 -1.67%
FI二南方恆指(07500) 2.748 2.702 -1.60%
利亞零售(00831) 0.320 0.315 -1.56%
XI二南方恆科(07552) 1.908 1.860 -1.48%
同方友友(01868) 0.380 0.370 -1.33%
中國衞生集團(00673) 0.245 0.233 -1.27%
大唐黃金(08299) 0.118 0.115 -0.86%
FI南方恆指(07300) 4.114 4.078 -0.78%
凱盛新能(01108) 3.570 3.450 -0.58%
迪米生活控股(01667) 0.220 0.200 -0.50%
布魯可(00325) 81.650 80.900 -0.49%
美麗華酒店(00071) 8.610 8.510 -0.47%
FI二華夏納一百(07522) 0.691 0.690 -0.43%
景業名邦集團(02231) 0.244 0.244 -0.41%
FI二南方納指(07568) 4.552 4.550 -0.39%
AGX亞洲(03104) 51.900 51.900 -0.19%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。