繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|2月10日

2025-02-10 16:40

智通財經APP數據顯示,截止2月10日收盤,有70只股票創52周新高,其中萬民好物(08217)、茂盛控股(00022)、東風集團股份(00489)創高率位於前3位,分別為181.25%、63.64%、33.33%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
萬民好物(08217) 0.220 0.900 181.25%
茂盛控股(00022) 0.148 0.180 63.64%
東風集團股份(00489) 4.060 6.000 33.33%
醫渡科技(02158) 7.470 7.700 19.94%
光大永年(03699) 0.510 0.520 18.99%
醫脈通(02192) 10.440 12.400 16.54%
佑駕創新(02431) 24.750 25.900 11.88%
長安民生物流(01292) 2.620 2.930 11.83%
微創機器人-B(02252) 18.580 19.200 11.76%
北大青鳥環宇(08095) 0.670 0.670 9.84%
CLSA PREMIUM(06877) 0.160 0.165 8.55%
訊飛醫療科技(02506) 107.500 110.000 8.37%
賽目科技(02571) 15.600 15.880 8.32%
麗年國際(09918) 0.840 0.850 7.59%
中國電信(00728) 5.370 5.540 7.36%
耐世特(01316) 4.710 4.960 6.74%
浪潮數字企業(00596) 5.460 5.490 6.40%
優然牧業(09858) 2.130 2.140 5.94%
經緯天地(02477) 18.280 19.700 5.91%
萬國黃金集團(03939) 14.500 15.280 5.38%
暢捷通(01588) 7.500 7.600 4.83%
哈爾濱電氣(01133) 3.280 3.400 3.98%
SPDR金-U(09840) 266.600 264.800 3.84%
賽迪顧問(02176) 1.050 1.050 2.94%
比高集團(08220) 4.250 4.300 2.87%
趣致集團(00917) 81.050 87.000 2.84%
安東油田服務(03337) 0.730 0.730 2.82%
小米集團-WR(81810) 41.050 41.250 2.74%
中煙香港(06055) 28.750 30.300 2.71%
德利機械(02102) 0.160 0.160 2.56%
金山雲(03896) 9.330 9.580 2.46%
中國儒意(00136) 2.540 2.680 2.29%
奇富科技-S(03660) 168.500 168.600 2.18%
小米集團-W(01810) 43.750 43.950 2.09%
國華(00370) 0.500 0.550 1.85%
FL二南方黃金(07299) 13.610 13.630 1.72%
栢能集團(01263) 5.950 5.990 1.53%
復星旅遊文化(01992) 7.570 7.570 1.47%
日興環球聯網(03072) 173.550 173.150 1.46%
中國移動-R(80941) 72.400 73.400 1.31%
SPDR金-R(82840) 1,953.000 1,953 1.30%
普天通信集團(01720) 0.140 0.157 1.29%
吉利汽車(00175) 17.720 18.300 1.22%
泡泡瑪特(09992) 102.300 104.500 1.06%
中國聯通(00762) 7.560 7.880 1.03%
檳傑科達(01665) 0.990 0.990 1.02%
價值黃金(03081) 68.400 68.420 0.97%
GX中美科技(03402) 64.180 64.180 0.94%
SPDR金(02840) 2,080.000 2,082 0.87%
地平線機器人-W(09660) 6.010 6.150 0.82%
匯豐控股(00005) 82.600 82.600 0.79%
中國移動(00941) 77.150 78.300 0.77%
A GX恆指備兑(03419) 10.600 10.710 0.75%
華夏恆生科技-R(83088) 6.265 6.265 0.72%
金蝶國際(00268) 12.780 13.040 0.62%
PP美國庫-U(09077) 508.800 508.800 0.58%
中視金橋(00623) 1.820 1.850 0.54%
中國銀行(03988) 4.120 4.120 0.49%
A GX國指備兑(03416) 10.730 10.750 0.37%
工商銀行(01398) 5.430 5.450 0.37%
高偉電子(01415) 28.500 29.700 0.34%
中國通信服務(00552) 4.570 4.660 0.22%
英諾賽科(02577) 48.050 48.500 0.21%
比亞迪股份-R(81211) 311.200 311.200 0.19%
心瑋醫療-B(06609) 27.550 27.850 0.18%
A博時美元(03196) 8,449.300 8,449 0.09%
比亞迪電子(00285) 54.250 56.050 0.09%
A工銀中金美-U(09011) 1,169.500 1,170 0.06%
A工銀中金美(03011) 9,113.100 9,115 0.03%
A博時港元(03152) 1,086.900 1,087 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
晉安實業(02292) 0.435 0.420 -35.38%
潤中國際控股(00202) 0.095 0.083 -16.16%
紫荊國際金融-新(08340) 0.485 0.450 -10.00%
漢港控股(01663) 0.090 0.077 -9.41%
璋利國際(01693) 1.100 1.060 -9.40%
福森藥業(01652) 0.550 0.510 -8.93%
阿仕特朗金融(08333) 0.239 0.221 -7.92%
海天天綫(08227) 0.265 0.214 -7.36%
萬威國際(00167) 0.016 0.015 -6.25%
大人國際(01957) 0.203 0.200 -4.76%
建鵬控股(01722) 0.045 0.042 -4.55%
久泰邦達能源(02798) 0.730 0.720 -4.00%
力高健康生活(02370) 0.250 0.250 -3.85%
薈萃國際(控股)(08041) 0.190 0.190 -3.55%
XI二南方恆科(07552) 2.204 2.190 -3.52%
樂氏國際控股(01529) 0.203 0.203 -3.33%
嬴集團(00397) 0.076 0.069 -2.82%
快餐帝國(01843) 0.128 0.117 -2.50%
雲康集團(02325) 5.000 4.880 -2.20%
濟豐包裝(01820) 5.980 5.770 -2.20%
飛霓控股(08480) 0.094 0.093 -2.11%
利亞零售(00831) 0.375 0.375 -1.32%
元續科技(08637) 0.900 0.890 -1.11%
恆基發展(00097) 0.102 0.099 -1.00%
結好控股(00064) 0.122 0.122 -0.81%
GX35美債-U(09450) 6.990 6.970 -0.36%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。