熱門資訊> 正文
2025-01-14 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年1月13日披露數據,阜博集團(03738)、順豐控股(06936)、中興通訊(00763)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.04%、1.02%、0.83%;恆生中國企業(02828)、保利物業(06049)、東風集團股份(00489)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.86%、-0.81%、-0.64%。
在最近有統計數據的5個交易日內,順豐控股(06936)、速騰聚創(02498)、阜博集團(03738)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.93%、3.06%、2.78%;東風集團股份(00489)、上海電氣(02727)、榮昌生物(09995)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.92%、-1.28%、-1.14%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
阜博集團(03738) | +2.04% | 30.83% |
順豐控股(06936) | +1.02% | 6.62% |
中興通訊(00763) | +0.83% | 45.18% |
速騰聚創(02498) | +0.73% | 24.24% |
中遠海能(01138) | +0.64% | 57.39% |
TCL電子(01070) | +0.57% | 9.82% |
華電國際電力股份(01071) | +0.57% | 58.40% |
東岳集團(00189) | +0.48% | 36.25% |
第四範式(06682) | +0.47% | 37.97% |
雲頂新耀-B(01952) | +0.43% | 43.28% |
中遠海控(01919) | +0.40% | 26.23% |
中國神華(01088) | +0.38% | 51.68% |
中石化煉化工程(02386) | +0.33% | 15.88% |
濰柴動力(02338) | +0.33% | 15.74% |
創新奇智(02121) | +0.29% | 21.63% |
中聯重科(01157) | +0.29% | 27.89% |
東陽光長江藥業(01558) | +0.27% | 21.77% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.25% | 6.37% |
中廣核電力(01816) | +0.24% | 40.27% |
龍蟠科技(02465) | +0.23% | 26.45% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
恆生中國企業(02828) | -0.86% | 2.39% |
保利物業(06049) | -0.81% | 47.73% |
東風集團股份(00489) | -0.64% | 54.94% |
碧桂園服務(06098) | -0.50% | 30.57% |
長飛光纖光纜(06869) | -0.41% | 17.62% |
創夢天地(01119) | -0.39% | 26.23% |
榮昌生物(09995) | -0.29% | 35.00% |
JS環球生活(01691) | -0.27% | 3.89% |
華虹半導體(01347) | -0.25% | 16.78% |
南方恆生科技(03033) | -0.24% | 50.95% |
金力永磁(06680) | -0.21% | 22.79% |
兗礦能源(01171) | -0.20% | 40.84% |
盈富基金(02800) | -0.19% | 2.82% |
華能國際電力股份(00902) | -0.18% | 51.82% |
海螺水泥(00914) | -0.18% | 15.22% |
來凱醫藥-B(02105) | -0.18% | 21.89% |
山東黃金(01787) | -0.17% | 34.55% |
粵海投資(00270) | -0.16% | 7.50% |
友聯國際教育租賃(01563) | -0.14% | 20.62% |
中州證券(01375) | -0.13% | 52.26% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
順豐控股(06936) | +3.93% | 6.62% |
速騰聚創(02498) | +3.06% | 24.24% |
阜博集團(03738) | +2.78% | 30.83% |
盈富基金(02800) | +2.28% | 2.82% |
優必選(09880) | +1.93% | 14.68% |
移卡(09923) | +1.67% | 8.44% |
華電國際電力股份(01071) | +1.62% | 58.40% |
中興通訊(00763) | +1.58% | 45.18% |
恆生中國企業(02828) | +1.47% | 2.39% |
南方恆生科技(03033) | +1.38% | 50.95% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
東風集團股份(00489) | -2.92% | 54.94% |
上海電氣(02727) | -1.28% | 46.57% |
榮昌生物(09995) | -1.14% | 35.00% |
固生堂(02273) | -1.13% | 38.63% |
碧桂園服務(06098) | -1.12% | 30.57% |
醫渡科技(02158) | -0.92% | 14.63% |
丘鈦科技(01478) | -0.89% | 11.53% |
天能動力(00819) | -0.86% | 26.20% |
融創中國(01918) | -0.85% | 35.29% |
創夢天地(01119) | -0.85% | 26.23% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
優必選(09880) | +10.19% | 14.68% |
晶泰控股-P(02228) | +9.63% | 14.29% |
速騰聚創(02498) | +6.11% | 24.24% |
知行汽車科技(01274) | +5.33% | 15.78% |
宜搜科技(02550) | +5.28% | 34.08% |
移卡(09923) | +4.18% | 8.44% |
第四範式(06682) | +3.87% | 37.97% |
東陽光長江藥業(01558) | +3.62% | 21.77% |
中遠海能(01138) | +3.38% | 57.39% |
中國中免(01880) | +3.28% | 32.26% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
東風集團股份(00489) | -4.52% | 54.94% |
康龍化成(03759) | -3.05% | 57.26% |
馬可數字科技(01942) | -2.69% | 68.28% |
固生堂(02273) | -2.38% | 38.63% |
中國儒意(00136) | -2.27% | 19.79% |
協鑫科技(03800) | -2.14% | 36.53% |
上海電氣(02727) | -2.13% | 46.57% |
京城機電股份(00187) | -2.09% | 37.67% |
平安好醫生(01833) | -2.03% | 14.88% |
太平洋航運(02343) | -1.97% | 4.96% |