繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

家用電器行業今日淨流出資金5.16億元 美的集團等6股淨流出資金超3000萬元

2025-01-13 19:56

滬指1月13日下跌0.25%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業為有色金屬美容護理,漲幅分別為1.81%、1.19%。跌幅居前的行業為家用電器、銀行,跌幅分別為2.45%、1.16%。家用電器行業位居今日跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出151.15億元,今日有7個行業主力資金淨流入,有色金屬行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲1.81%,全天淨流入資金11.89億元,其次是石油石化行業,日漲幅為0.96%,淨流入資金為2.62億元。

主力資金淨流出的行業有24個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金47.91億元,其次是汽車行業,淨流出資金為20.97億元,淨流出資金較多的還有機械設備、銀行、電力設備等行業。

家用電器行業今日下跌2.45%,全天主力資金淨流出5.16億元,該行業所屬的個股共95只,今日上漲的有32只,漲停的有1只;下跌的有61只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有34只,其中,淨流入資金超千萬元的有5只,淨流入資金居首的是康盛股份,今日淨流入資金1.33億元,緊隨其后的是日出東方海立股份,淨流入資金分別為2399.27萬元、2324.37萬元。家用電器行業資金淨流出個股中,資金淨流出超3000萬元的有6只,淨流出資金居前的有美的集團三花智控海爾智家,淨流出資金分別為1.56億元、1.26億元、1.19億元。

家用電器行業資金流向排名

代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
000333 美的集團 -2.71 0.37 -15644.60
002050 三花智控 -2.62 7.12 -12570.58
600690 海爾智家 -4.26 0.86 -11861.41
000651 格力電器 -3.23 0.76 -11623.80
002402 和而泰 -1.54 6.43 -4441.11
688169 石頭科技 -1.70 1.26 -3680.92
000921 海信家電 -2.25 1.67 -1573.38
002429 兆馳股份 -0.98 1.88 -1309.90
301252 同星科技 -6.96 23.13 -1183.81
000521 長虹美菱 -1.75 2.01 -972.19
002668 TCL智家 -2.55 2.03 -907.76
301187 歐聖電氣 -1.49 12.76 -831.47
002032 蘇泊爾 -1.66 0.35 -695.77
600336 澳柯瑪 -1.44 1.44 -685.27
603215 比依股份 1.61 18.77 -651.86
002035 華帝股份 -0.86 2.08 -635.03
688609 九聯科技 1.42 2.13 -582.05
002705 新寶股份 -3.83 1.55 -527.30
000404 長虹華意 -1.59 1.78 -508.34
300342 天銀機電 2.22 3.01 -495.77
603219 富佳股份 -3.12 1.20 -479.08
002959 小熊電器 -3.08 1.78 -459.87
688793 倍輕松 -5.51 2.08 -444.57
003023 彩虹集團 -0.06 2.64 -407.09
301578 辰奕智能 0.38 4.02 -400.99
603311 金海高科 -1.24 1.39 -357.42
600983 惠而浦 -7.40 1.69 -308.73
603657 春光科技 -1.60 2.46 -299.66
003028 振邦智能 -0.80 2.11 -275.11
301362 民爆光電 -1.50 1.43 -274.74
000801 四川九洲 0.38 2.53 -264.00
002508 老闆電器 -0.19 0.50 -257.21
000541 佛山照明 -2.40 1.88 -233.50
301332 德爾瑪 -0.32 1.04 -228.61
300543 朗科智能 0.00 3.30 -221.62
002638 勤上股份 -0.47 1.47 -203.40
300160 秀強股份 0.60 0.93 -194.68
300272 開能健康 1.27 1.71 -175.85
002614 奧佳華 -1.16 2.24 -162.68
603677 奇精機械 -2.27 0.85 -161.20
002676 順威股份 0.55 1.75 -148.04
002403 愛仕達 -4.40 14.05 -144.96
002076 星光股份 -4.80 8.44 -134.56
001387 雪祺電氣 -0.16 2.71 -118.36
002420 毅昌科技 -1.88 3.59 -114.18
603112 華翔股份 -3.51 0.63 -113.82
002005 ST德豪 -3.03 0.52 -96.29
300911 億田智能 6.33 2.70 -86.76
002677 浙江美大 -0.72 0.49 -74.33
603355 萊克電氣 -2.91 0.44 -73.26
603486 科沃斯 -1.48 0.86 -71.32
605336 帥豐電器 -0.58 2.45 -56.33
603303 得邦照明 -2.22 0.21 -35.11
002724 海洋王 0.64 1.01 -30.08
605555 德昌股份 -0.75 6.22 -28.22
603726 朗迪集團 0.07 0.91 -26.07
300625 三雄極光 0.28 0.81 -22.72
002290 禾盛新材 0.60 1.34 -22.52
605365 立達信 -0.35 0.34 -8.08
603578 三星新材 0.89 0.51 0.00
001268 聯合精密 1.80 2.24 0.02
603579 榮泰健康 -0.60 0.81 0.18
301008 宏昌科技 -0.99 0.95 6.39
300247 融捷健康 0.30 1.89 14.51
002242 九陽股份 -1.15 0.58 22.30
002860 星帥爾 -1.08 0.80 27.30
000810 創維數字 -2.02 3.52 30.14
603075 熱威股份 1.94 3.95 38.85
300894 火星人 0.16 1.91 45.53
603551 奧普科技 0.59 0.48 49.76
603868 飛科電器 -0.65 0.15 51.47
601956 東貝集團 0.22 1.13 54.42
002543 萬和電氣 -2.94 0.81 63.37
001326 聯域股份 -0.16 1.89 64.47
001259 利仁科技 0.76 5.49 64.90
301280 珠城科技 -1.45 3.01 91.00
300824 北鼎股份 -3.06 2.36 94.34
301135 瑞德智能 0.95 1.99 128.54
002723 小崧股份 1.80 2.70 140.07
603519 立霸股份 0.47 1.00 152.69
603515 歐普照明 -1.24 0.12 195.56
300217 東方電熱 0.47 1.26 236.72
002052 *ST同洲 0.30 1.73 272.12
600060 海信視像 -3.26 0.96 315.56
300279 和晶科技 2.13 2.06 403.06
002848 高斯貝爾 0.58 3.93 428.38
002011 盾安環境 -0.67 1.18 449.49
600261 陽光照明 0.34 1.29 542.66
688696 極米科技 -0.09 0.88 925.13
300403 漢宇集團 8.65 22.99 1978.02
600839 四川長虹 -0.47 3.03 2105.93
600619 海立股份 2.16 4.66 2324.37
603366 日出東方 -5.29 6.75 2399.27
002418 康盛股份 10.00 29.33 13320.74

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

(文章來源:證券時報網)

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。