繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|1月7日

2025-01-07 09:10

智通財經APP數據顯示,摩比發展(00947)、永安國際(00289)、金蝶國際(00268)、中聯重科(01157)、瑞聲科技(02018)、時代電氣(03898)、創夢天地(01119)、現代牙科(03600)、騰訊控股(00700)、天潤雲(02167)、太古地產(01972)、蒙牛乳業(02319)、上海石油化工股份(00338)、國泰君安國際(01788)、清科創業(01945)、濱海投資(02886)、太古股份公司A(00019)、石藥集團(01093)、中遠海發(02866)、中國旺旺(00151)、綠城服務(02869)、國鴻氫能(09663)、鍋圈(02517)、迪生創建(00113)、周黑鴨(01458)、天福(06868)、澳能建設(01183)、旭日企業(00393)、鷹瞳科技-B(02251)、玄武雲(02392)、周生生(00116)、固生堂(02273)、越秀服務(06626)、美聯集團(01200)、美瑞健康國際(02327)、四洲集團(00374)、微泰醫療-B(02235)、天鴿互動(01980)、樂華娛樂(02306)、閲文集團(00772)、美亨實業(01897)、歸創通橋-B(02190)、歌禮制藥-B(01672)、樂聲電子(00213)、友邦保險(01299)、太古股份公司B(00087)、世界華文媒體(00685)、太興集團(06811)、歐康維視生物-B(01477)、安踏體育(02020)、維亞生物(01873)、彩客新能源(01986)、力鴻檢驗(01586)、KEEP(03650)、美因基因(06667)、萬物雲(02602)、快手-W(01024)、易點雲(02416)、艾迪康控股(09860)、新秀麗(01910)於2025年1月6日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量171.00 萬,回購金額7.01 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 171.00 萬 7.01 億 2.35 億 2.499%
安踏體育(02020) 132.50 萬 9962.00 萬 2023.92 萬 0.715%
友邦保險(01299) 111.58 萬 6156.96 萬 4.45 億 3.957%
快手-W(01024) 142.02 萬 5690.61 萬 8970.39 萬 2.068%
石藥集團(01093) 640.00 萬 2934.75 萬 3.33 億 2.795%
固生堂(02273) 61.53 萬 1743.20 萬 619.78 萬 2.529%
時代電氣(03898) 56.56 萬 1731.23 萬 1021.07 萬 1.882%
金蝶國際(00268) 150.00 萬 1190.92 萬 4002.50 萬 1.110%
太古股份公司A(00019) 15.00 萬 1037.51 萬 3141.40 萬 3.762%
萬物雲(02602) 50.00 萬 1012.00 萬 831.02 萬 0.709%
太古地產(01972) 60.00 萬 925.96 萬 4957.86 萬 0.848%
瑞聲科技(02018) 18.45 萬 701.19 萬 282.70 萬 0.236%
綠城服務(02869) 163.80 萬 612.74 萬 771.20 萬 0.244%
新秀麗(01910) 22.83 萬 499.77 萬 6371.10 萬 4.360%
閲文集團(00772) 20.00 萬 499.75 萬 1133.62 萬 1.105%
蒙牛乳業(02319) 30.00 萬 487.10 萬 1797.20 萬 0.457%
創夢天地(01119) 198.28 萬 340.99 萬 451.60 萬 0.288%
中聯重科(01157) 56.60 萬 311.30 萬 1127.62 萬 0.710%
鍋圈(02517) 159.32 萬 283.94 萬 4051.88 萬 2.253%
國鴻氫能(09663) 27.55 萬 276.40 萬 38.45 萬 0.074%
中遠海發(02866) 231.30 萬 235.94 萬 1.15 億 3.134%
太古股份公司B(00087) 15.00 萬 164.61 萬 3438.75 萬 1.187%
中國旺旺(00151) 36.00 萬 159.96 萬 415.20 萬 0.035%
美因基因(06667) 10.64 萬 109.43 萬 759.98 萬 3.216%
周黑鴨(01458) 63.05 萬 99.37 萬 1.22 億 5.245%
四洲集團(00374) 36.00 萬 92.85 萬 330.80 萬 0.861%
太興集團(06811) 107.10 萬 89.92 萬 893.00 萬 0.888%
上海石油化工股份(00338) 76.60 萬 89.63 萬 5934.20 萬 1.710%
美瑞健康國際(02327) 199.80 萬 59.04 萬 319.20 萬 0.080%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 55.21 萬 418.30 萬 1.258%
國泰君安國際(01788) 50.00 萬 52.46 萬 1794.50 萬 0.188%
鷹瞳科技-B(02251) 4.00 萬 47.87 萬 33.40 萬 0.322%
現代牙科(03600) 10.00 萬 39.97 萬 502.10 萬 0.529%
越秀服務(06626) 11.00 萬 34.54 萬 1201.65 萬 0.790%
KEEP(03650) 5.00 萬 25.81 萬 822.79 萬 1.565%
歌禮制藥-B(01672) 6.00 萬 19.09 萬 4860.80 萬 4.800%
迪生創建(00113) 3.60 萬 17.64 萬 96.50 萬 0.245%
力鴻檢驗(01586) 7.60 萬 17.33 萬 760.00 萬 14.026%
維亞生物(01873) 16.95 萬 14.24 萬 2877.40 萬 1.331%
艾迪康控股(09860) 1.50 萬 11.54 萬 162.65 萬 0.224%
天鴿互動(01980) 20.00 萬 11.00 萬 8002.80 萬 6.657%
易點雲(02416) 6.00 萬 10.40 萬 4634.40 萬 7.996%
永安國際(00289) 8000.00 9.42 萬 58.60 萬 0.202%
微泰醫療-B(02235) 1.14 萬 6.58 萬 220.37 萬 1.268%
周生生(00116) 1.00 萬 6.39 萬 488.10 萬 0.720%
彩客新能源(01986) 6.70 萬 5.70 萬 1993.20 萬 2.002%
旭日企業(00393) 4.00 萬 4.94 萬 1017.60 萬 0.672%
澳能建設(01183) 22.00 萬 3.67 萬 512.80 萬 0.129%
世界華文媒體(00685) 30.00 萬 3.60 萬 1191.02 萬 0.720%
樂華娛樂(02306) 5.70 萬 3.57 萬 944.70 萬 1.084%
美聯集團(01200) 4.00 萬 3.32 萬 4.00 萬 0.006%
濱海投資(02886) 3.00 萬 3.24 萬 672.20 萬 0.497%
歐康維視生物-B(01477) 6000.00 2.53 萬 1717.10 萬 2.475%
天福(06868) 4000.00 1.56 萬 227.30 萬 0.209%
天潤雲(02167) 5000.00 1.15 萬 26.42 萬 0.152%
清科創業(01945) 5200.00 6864.00 443.32 萬 1.448%
玄武雲(02392) 3000.00 2665.22 309.25 萬 0.552%
樂聲電子(00213) 4000.00 1820.00 17.80 萬 0.019%
摩比發展(00947) 1.00 萬 1426.00 342.10 萬 0.425%
美亨實業(01897) 2000.00 890.00 188.60 萬 0.450%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。