熱門資訊> 正文
2024-12-17 16:40
智通財經APP數據顯示,截止12月17日收盤,有62只股票創52周新高,其中京基金融國際股權(02912)、德益控股(09900)、寶積資本(08168)創高率位於前3位,分別為164.29%、74.67%、33.61%。另外有49只股票創52周新低,其中新愛德集團(08412)、俊裕地基(01757)、信源企業集團(01748)創低率位於前三位,分別為-31.94%、-16.00%、-15.00%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
京基金融國際股權(02912) | 0.024 | 0.037 | 164.29% |
德益控股(09900) | 4.000 | 4.000 | 74.67% |
寶積資本(08168) | 0.155 | 0.159 | 33.61% |
華昊中天醫藥-B(02563) | 35.450 | 39.500 | 13.02% |
麥迪衞康(02159) | 0.520 | 0.680 | 11.48% |
經緯天地(02477) | 5.750 | 6.200 | 10.71% |
利特米(01936) | 0.820 | 0.850 | 10.39% |
達力普控股(01921) | 8.180 | 9.350 | 10.00% |
ECI TECH(08013) | 0.058 | 0.063 | 8.62% |
映宇宙(03700) | 2.170 | 2.260 | 8.13% |
倢冠控股(08606) | 0.098 | 0.107 | 8.08% |
歌禮制藥-B(01672) | 2.380 | 2.430 | 8.00% |
雅各臣科研製藥(02633) | 1.010 | 1.030 | 7.29% |
廣聯科技控股(02531) | 31.600 | 31.600 | 6.04% |
萬順瑞強集團(08427) | 14.700 | 14.800 | 6.02% |
雲頂新耀-B(01952) | 50.300 | 52.150 | 4.61% |
華新手袋國際控股(02683) | 0.530 | 0.530 | 3.92% |
夢金園(02585) | 14.980 | 16.500 | 3.90% |
一脈陽光(02522) | 61.300 | 63.500 | 3.25% |
中關村科技租賃(01601) | 0.930 | 0.970 | 3.19% |
椰豐集團(01695) | 0.105 | 0.106 | 2.91% |
博時比特幣-U(09008) | 10.630 | 10.620 | 2.91% |
嘉實比特幣(03439) | 13.260 | 13.480 | 2.74% |
FL二南方納指(07266) | 28.000 | 28.200 | 2.69% |
FL二華夏納一百(07261) | 36.860 | 36.980 | 2.55% |
AGX AI科技(03006) | 97.420 | 97.500 | 2.52% |
三星FANG(02814) | 38.900 | 39.140 | 2.51% |
特海國際(09658) | 21.100 | 21.400 | 2.39% |
華夏控股(01981) | 1.370 | 1.410 | 2.17% |
FA南方比特幣(03066) | 38.200 | 38.600 | 2.01% |
華夏比特幣(03042) | 13.180 | 13.300 | 1.92% |
旭日企業(00393) | 1.160 | 1.190 | 1.71% |
華夏比特幣-R(83042) | 12.350 | 12.370 | 1.56% |
四洲集團(00374) | 2.600 | 2.610 | 1.56% |
安碩納指一百(02834) | 417.200 | 418.600 | 1.53% |
華夏以太幣-U(09046) | 1.240 | 1.252 | 1.46% |
華夏比特幣-U(09042) | 1.696 | 1.698 | 1.43% |
南方美股七巨頭(03454) | 9.350 | 9.380 | 1.41% |
康耐特光學(02276) | 15.620 | 15.980 | 1.40% |
安碩納指一百-U(09834) | 53.700 | 53.780 | 1.36% |
華夏以太幣-R(83046) | 9.030 | 9.080 | 1.34% |
南方納指一百(03034) | 9.565 | 9.600 | 1.32% |
華夏納指(03086) | 44.480 | 44.720 | 1.31% |
博時比特幣(03008) | 82.720 | 82.900 | 1.30% |
復宏漢霖(02696) | 23.600 | 23.750 | 1.28% |
復星旅遊文化(01992) | 7.420 | 7.450 | 1.22% |
高鑫零售(06808) | 2.690 | 2.800 | 1.08% |
中國科技產業集團(08111) | 0.184 | 0.187 | 1.08% |
FA三星比特幣(03135) | 37.840 | 37.840 | 1.01% |
博時以太幣-U(09009) | 3.966 | 3.972 | 0.97% |
超盈國際控股(02111) | 3.120 | 3.140 | 0.96% |
東江集團控股(02283) | 2.080 | 2.120 | 0.95% |
A潘渡招商創新(03056) | 21.180 | 21.180 | 0.76% |
A三星區塊鏈(03171) | 37.600 | 37.600 | 0.64% |
泡泡瑪特(09992) | 94.200 | 96.900 | 0.57% |
博時以太幣(03009) | 30.760 | 31.120 | 0.52% |
農業銀行(01288) | 4.180 | 4.270 | 0.47% |
基石藥業-B(02616) | 2.670 | 2.780 | 0.36% |
匯豐控股(00005) | 75.200 | 75.200 | 0.27% |
A南方港元(03053) | 1,140.450 | 1,142 | 0.04% |
A博時港元(03152) | 1,080.300 | 1,080 | 0.01% |
A中金港元(03071) | 1,104.500 | 1,105 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
新愛德集團(08412) | 0.250 | 0.245 | -31.94% |
俊裕地基(01757) | 0.118 | 0.105 | -16.00% |
信源企業集團(01748) | 2.380 | 2.380 | -15.00% |
奧思集團(01161) | 0.770 | 0.720 | -11.11% |
正通汽車(01728) | 0.086 | 0.083 | -10.75% |
佳源服務(01153) | 0.325 | 0.300 | -9.09% |
中華銀科技(00515) | 0.046 | 0.041 | -8.89% |
易和國際控股(08659) | 0.400 | 0.365 | -8.75% |
思派健康(00314) | 5.070 | 4.450 | -8.44% |
永發置業(00287) | 3.250 | 3.000 | -6.54% |
上諭集團(01633) | 0.062 | 0.058 | -6.45% |
錦興國際控股(02307) | 0.127 | 0.116 | -6.45% |
晶科電子股份(02551) | 3.340 | 2.820 | -6.00% |
騰盛博藥-B(02137) | 0.820 | 0.800 | -5.88% |
宜搜科技(02550) | 5.710 | 5.660 | -5.67% |
御德國際控股(08048) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
電子交易集團(08036) | 0.041 | 0.040 | -4.76% |
太平洋航運(02343) | 1.670 | 1.650 | -4.62% |
盈健醫療(01419) | 0.790 | 0.700 | -4.37% |
加科思-B(01167) | 1.260 | 1.250 | -3.85% |
地平線機器人-W(09660) | 3.610 | 3.470 | -3.61% |
大快活集團(00052) | 6.200 | 6.150 | -3.61% |
九源基因(02566) | 6.750 | 6.730 | -3.17% |
FI二華夏納一百(07522) | 0.698 | 0.693 | -3.08% |
榮豐集團亞洲(08526) | 0.066 | 0.065 | -2.99% |
陳唱國際(00693) | 1.030 | 0.980 | -2.97% |
荃信生物-B(02509) | 8.060 | 8.060 | -2.89% |
首惠產業金融(00730) | 0.110 | 0.103 | -2.83% |
FI二南方納指(07568) | 4.614 | 4.580 | -2.80% |
力高集團(01622) | 0.214 | 0.214 | -2.73% |
美佳音控股(06939) | 0.430 | 0.405 | -2.41% |
暢由聯盟(01039) | 0.058 | 0.053 | -1.85% |
德康農牧(02419) | 30.500 | 30.500 | -1.77% |
高鵬礦業(02212) | 0.125 | 0.118 | -1.67% |
新世界發展(00017) | 5.650 | 5.580 | -1.59% |
德視佳(01846) | 3.990 | 3.740 | -1.58% |
CEC國際控股(00759) | 0.132 | 0.128 | -1.54% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 0.350 | 0.335 | -1.47% |
綠葉製藥(02186) | 2.250 | 2.220 | -1.33% |
FI南方比特幣(07376) | 4.502 | 4.492 | -1.27% |
利亞零售(00831) | 0.410 | 0.400 | -1.23% |
富邦多元資產(03427) | 7.790 | 7.790 | -1.20% |
七牛智能(02567) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
天利控股集團(00117) | 0.190 | 0.190 | -1.04% |
耀星科技集團(08446) | 0.134 | 0.120 | -0.83% |
科聯繫統(00046) | 1.590 | 1.590 | -0.63% |
十月稻田(09676) | 6.750 | 6.740 | -0.59% |
百威亞太(01876) | 7.220 | 7.130 | -0.56% |
瑞爾集團(06639) | 2.780 | 2.750 | -0.36% |