熱門資訊> 正文
2024-12-16 16:40
智通財經APP數據顯示,截止12月16日收盤,有63只股票創52周新高,其中洢人壹方控股(08305)、萬順瑞強集團(08427)、中視金橋(00623)創高率位於前3位,分別為81.67%、37.67%、13.11%。另外有44只股票創52周新低,其中長城微光(08286)、創勝集團-B(06628)、安域亞洲(00645)創低率位於前三位,分別為-65.63%、-15.25%、-11.11%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 洢人壹方控股(08305) | 0.171 | 0.218 | 81.67% |
| 萬順瑞強集團(08427) | 13.060 | 13.960 | 37.67% |
| 中視金橋(00623) | 1.300 | 1.380 | 13.11% |
| 華昊中天醫藥-B(02563) | 34.950 | 34.950 | 10.95% |
| 利福中國(02136) | 1.110 | 1.160 | 10.48% |
| 北大青鳥環宇(08095) | 0.385 | 0.480 | 7.87% |
| 夢金園(02585) | 15.800 | 15.880 | 6.15% |
| 星謙發展(00640) | 1.000 | 1.050 | 6.06% |
| 捷隆控股(01425) | 0.730 | 0.730 | 5.80% |
| 利特米(01936) | 0.770 | 0.770 | 5.48% |
| 椰豐集團(01695) | 0.102 | 0.103 | 4.04% |
| 東江集團控股(02283) | 2.080 | 2.100 | 3.45% |
| 嘉實以太幣(03179) | 9.635 | 9.990 | 3.31% |
| 雅各臣科研製藥(02633) | 0.960 | 0.960 | 3.23% |
| 晉景新能(01783) | 7.020 | 7.150 | 3.03% |
| 一脈陽光(02522) | 59.500 | 61.500 | 2.84% |
| 中國唐商(00674) | 0.238 | 0.238 | 2.59% |
| 新華文軒(00811) | 11.080 | 11.160 | 2.39% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 2.170 | 2.250 | 2.27% |
| 嘉實比特幣-U(09439) | 1.682 | 1.688 | 2.18% |
| PP國債對衝-U(09177) | 19.300 | 19.300 | 2.12% |
| 映宇宙(03700) | 2.090 | 2.090 | 1.95% |
| 廣聯科技控股(02531) | 29.000 | 29.800 | 1.88% |
| 嘉實比特幣(03439) | 13.050 | 13.120 | 1.86% |
| 基石藥業-B(02616) | 2.710 | 2.770 | 1.84% |
| 博時比特幣(03008) | 81.260 | 81.840 | 1.79% |
| FA三星比特幣(03135) | 37.300 | 37.460 | 1.24% |
| 老鋪黃金(06181) | 235.000 | 249.800 | 1.22% |
| 粵海投資(00270) | 6.440 | 6.560 | 1.08% |
| 華夏比特幣-R(83042) | 12.180 | 12.180 | 1.00% |
| 特海國際(09658) | 20.700 | 20.900 | 0.97% |
| 華夏比特幣-U(09042) | 1.672 | 1.674 | 0.97% |
| 華夏比特幣(03042) | 13.000 | 13.050 | 0.85% |
| 中石化煉化工程(02386) | 6.600 | 6.700 | 0.75% |
| 泡泡瑪特(09992) | 95.250 | 96.350 | 0.68% |
| 東風集團股份(00489) | 4.210 | 4.500 | 0.67% |
| 瑞豐動力(02025) | 2.020 | 2.280 | 0.66% |
| 超盈國際控股(02111) | 3.110 | 3.110 | 0.65% |
| FL二南方納指(07266) | 27.420 | 27.460 | 0.51% |
| 三星FANG(02814) | 38.180 | 38.180 | 0.47% |
| 復星旅遊文化(01992) | 7.350 | 7.360 | 0.41% |
| FA南方比特幣(03066) | 37.620 | 37.840 | 0.37% |
| 南方納指一百(03034) | 9.470 | 9.475 | 0.37% |
| A日興元宇宙-U(09091) | 13.770 | 13.770 | 0.36% |
| 比亞迪電子(00285) | 40.300 | 43.450 | 0.35% |
| 賢能集團(01730) | 2.900 | 2.900 | 0.35% |
| 華夏以太幣-R(83046) | 8.960 | 8.960 | 0.34% |
| FL二華夏納一百(07261) | 36.060 | 36.060 | 0.33% |
| 工銀南方國債-R(83199) | 106.950 | 107.100 | 0.33% |
| 華夏納指(03086) | 44.100 | 44.140 | 0.32% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 53.060 | 53.060 | 0.30% |
| 華夏納指-U(09086) | 5.670 | 5.670 | 0.27% |
| 博時以太幣(03009) | 30.700 | 30.960 | 0.26% |
| 粵豐環保(01381) | 4.590 | 4.630 | 0.22% |
| 國富氫能(02582) | 110.400 | 116.300 | 0.17% |
| 安碩納指一百(02834) | 412.200 | 412.300 | 0.17% |
| A博時美元-U(09196) | 1,077.800 | 1,078 | 0.15% |
| A中金港元(03071) | 1,103.350 | 1,104 | 0.14% |
| 匯豐控股(00005) | 75.000 | 75.000 | 0.13% |
| 同源康醫藥-B(02410) | 41.800 | 45.550 | 0.11% |
| A工銀中金美-U(09011) | 1,162.900 | 1,163 | 0.09% |
| 渣打集團(02888) | 98.050 | 98.200 | 0.05% |
| A博時港元(03152) | 1,079.800 | 1,080 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 長城微光(08286) | 0.071 | 0.011 | -65.63% |
| 創勝集團-B(06628) | 0.610 | 0.500 | -15.25% |
| 安域亞洲(00645) | 0.050 | 0.048 | -11.11% |
| 辰罡科技(08131) | 0.068 | 0.065 | -10.96% |
| 大同集團(00544) | 0.086 | 0.082 | -8.89% |
| 仁德資源(08125) | 0.066 | 0.058 | -6.45% |
| 瀛晟科學(00209) | 0.172 | 0.165 | -6.25% |
| 九源基因(02566) | 6.960 | 6.950 | -5.57% |
| 新世界發展(00017) | 5.720 | 5.670 | -5.03% |
| 晶科電子股份(02551) | 3.020 | 3.000 | -4.76% |
| 固生堂(02273) | 31.750 | 30.600 | -4.67% |
| 正商實業(00185) | 0.162 | 0.155 | -4.32% |
| 綠葉製藥(02186) | 2.280 | 2.250 | -3.85% |
| 超人智能(08176) | 0.116 | 0.116 | -3.33% |
| 慕詩國際(00130) | 0.128 | 0.120 | -3.23% |
| 遠東控股國際(00036) | 0.036 | 0.033 | -2.94% |
| 瑞爾集團(06639) | 2.790 | 2.760 | -2.82% |
| 力高集團(01622) | 0.228 | 0.220 | -2.65% |
| 中國水業集團(02920) | 0.500 | 0.330 | -2.65% |
| 德視佳(01846) | 3.900 | 3.800 | -2.56% |
| 高鵬礦業(02212) | 0.128 | 0.120 | -2.44% |
| 大人國際(01957) | 0.233 | 0.225 | -2.17% |
| 正通汽車(01728) | 0.093 | 0.093 | -2.11% |
| FI南方比特幣(07376) | 4.570 | 4.550 | -1.81% |
| 興勝創建(00896) | 0.310 | 0.280 | -1.75% |
| 英記茶莊集團(08241) | 0.119 | 0.118 | -1.67% |
| 傲迪瑪汽車(08418) | 0.340 | 0.310 | -1.59% |
| 天利控股集團(00117) | 0.205 | 0.192 | -1.54% |
| 華油能源(01251) | 0.130 | 0.128 | -1.54% |
| 加科思-B(01167) | 1.310 | 1.300 | -1.52% |
| 榮暉控股(08213) | 0.395 | 0.330 | -1.49% |
| 佰達國際控股(01949) | 0.077 | 0.075 | -1.32% |
| 科聯繫統(00046) | 1.600 | 1.600 | -1.23% |
| 太平洋航運(02343) | 1.750 | 1.730 | -1.14% |
| 大快活集團(00052) | 6.380 | 6.380 | -1.09% |
| 和記電訊香港(00215) | 0.930 | 0.920 | -1.08% |
| 匯通達網絡(09878) | 17.140 | 16.780 | -0.94% |
| 首惠產業金融(00730) | 0.107 | 0.106 | -0.93% |
| 漢國置業(00160) | 1.100 | 1.100 | -0.90% |
| FI二南方納指(07568) | 4.718 | 4.712 | -0.51% |
| 如祺出行(09680) | 14.500 | 14.140 | -0.42% |
| FI二華夏納一百(07522) | 0.715 | 0.715 | -0.28% |
| 荃信生物-B(02509) | 8.260 | 8.300 | -0.12% |
| 富邦多元資產(03427) | 7.885 | 7.885 | -0.06% |