熱門資訊> 正文
2024-12-12 16:40
智通財經APP數據顯示,截止12月12日收盤,有52只股票創52周新高,其中濱海泰達物流(08348)、洢人壹方控股(08305)、達勢股份(01405)創高率位於前3位,分別為42.46%、9.37%、9.18%。另外有29只股票創52周新低,其中大同集團(00544)、致豐工業電子(01710)、傲迪瑪汽車(08418)創低率位於前三位,分別為-10.58%、-10.08%、-10.00%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 濱海泰達物流(08348) | 0.420 | 0.510 | 42.46% |
| 洢人壹方控股(08305) | 0.097 | 0.105 | 9.37% |
| 達勢股份(01405) | 85.000 | 91.600 | 9.18% |
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.250 | 0.250 | 8.70% |
| 新達控股(08471) | 0.450 | 0.450 | 8.43% |
| 大新金融(00440) | 27.800 | 29.100 | 7.78% |
| 重塑能源(02570) | 163.000 | 163.000 | 7.24% |
| 易鑫集團(02858) | 1.010 | 1.170 | 5.41% |
| 康基醫療(09997) | 6.750 | 7.090 | 5.19% |
| 智城發展控股(08268) | 1.080 | 1.150 | 4.55% |
| 粵海投資(00270) | 6.200 | 6.260 | 4.33% |
| 金山雲(03896) | 5.080 | 5.290 | 4.13% |
| 特海國際(09658) | 20.200 | 20.200 | 4.12% |
| 匯量科技(01860) | 10.600 | 11.280 | 3.87% |
| 國富氫能(02582) | 109.800 | 110.200 | 3.28% |
| 晉景新能(01783) | 6.780 | 6.900 | 2.99% |
| 南方美股七巨頭(03454) | 9.245 | 9.250 | 2.55% |
| 毛戈平(01318) | 58.000 | 58.650 | 2.53% |
| 中石化煉化工程(02386) | 6.400 | 6.450 | 2.38% |
| 德林控股(01709) | 5.260 | 5.350 | 2.37% |
| 其利工業集團(01731) | 0.850 | 0.900 | 2.27% |
| 大酒店(00045) | 6.500 | 6.530 | 2.19% |
| 智昇集團控股(08370) | 1.890 | 1.890 | 2.16% |
| 大洋環球控股(08476) | 2.650 | 2.650 | 1.92% |
| 老鋪黃金(06181) | 236.000 | 236.000 | 1.64% |
| 太平地氈(00146) | 1.250 | 1.250 | 1.63% |
| TECHSTARACQ-Z(07855) | 9.500 | 9.500 | 1.60% |
| 盛業(06069) | 8.090 | 8.360 | 1.58% |
| 萬洲國際(00288) | 6.600 | 6.630 | 1.53% |
| 三星FANG(02814) | 37.760 | 37.820 | 1.45% |
| 安碩中國國債-R(82829) | 54.420 | 54.700 | 1.13% |
| GX創新藍籌十強(03422) | 78.800 | 79.120 | 1.07% |
| 東江集團控股(02283) | 2.010 | 2.020 | 1.00% |
| 聯邦制藥(03933) | 11.980 | 12.120 | 1.00% |
| 香港寬頻(01310) | 5.310 | 5.350 | 0.94% |
| 南旋控股(01982) | 0.870 | 0.870 | 0.93% |
| 集海資源(02489) | 0.940 | 0.980 | 0.93% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 52.900 | 52.900 | 0.76% |
| FL二華夏納一百(07261) | 35.820 | 35.940 | 0.67% |
| 安碩納指一百(02834) | 411.200 | 411.600 | 0.56% |
| FL二南方納指(07266) | 27.300 | 27.320 | 0.52% |
| 南方納指一百(03034) | 9.435 | 9.440 | 0.48% |
| SPDR金-R(82840) | 1,822.500 | 1,823 | 0.47% |
| 粵豐環保(01381) | 4.600 | 4.620 | 0.43% |
| AGX亞洲-U(09104) | 7.240 | 7.240 | 0.42% |
| 華夏納指(03086) | 43.960 | 44.000 | 0.36% |
| 渣打集團(02888) | 98.050 | 98.150 | 0.15% |
| A華夏人民幣-R(83161) | 103.850 | 103.850 | 0.14% |
| 匯豐控股(00005) | 74.900 | 74.900 | 0.13% |
| 同源康醫藥-B(02410) | 45.000 | 45.500 | 0.11% |
| 新華文軒(00811) | 10.660 | 10.800 | 0.08% |
| A中金港元(03071) | 1,102.900 | 1,103 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 大同集團(00544) | 0.095 | 0.093 | -10.58% |
| 致豐工業電子(01710) | 0.126 | 0.116 | -10.08% |
| 傲迪瑪汽車(08418) | 0.335 | 0.315 | -10.00% |
| 佰達國際控股(01949) | 0.083 | 0.079 | -8.14% |
| 中國煤層氣(08270) | 0.335 | 0.300 | -6.25% |
| 瑞斯康集團(01679) | 0.188 | 0.188 | -5.05% |
| RIMBACO(01953) | 0.131 | 0.127 | -4.51% |
| 象興國際(01732) | 0.074 | 0.066 | -4.35% |
| 渝太地產(00075) | 0.230 | 0.230 | -4.17% |
| 百利保控股(00617) | 0.520 | 0.500 | -3.85% |
| 萬里印刷(08385) | 0.087 | 0.080 | -3.61% |
| 暢由聯盟(01039) | 0.059 | 0.054 | -3.57% |
| 興勝創建(00896) | 0.300 | 0.290 | -3.33% |
| 中國生態旅遊(01371) | 0.165 | 0.155 | -3.13% |
| 富豪國際(00078) | 2.260 | 2.260 | -3.00% |
| 盛禾生物-B(02898) | 4.000 | 3.990 | -2.92% |
| 域能控股(00442) | 0.720 | 0.700 | -2.78% |
| 巨騰國際(03336) | 0.840 | 0.830 | -2.35% |
| 歡喜傳媒(01003) | 0.460 | 0.440 | -2.22% |
| 春能控股(08430) | 0.099 | 0.097 | -2.02% |
| 萬寶盛華(02180) | 4.500 | 4.020 | -1.95% |
| 科利實業控股(01455) | 0.157 | 0.148 | -1.33% |
| FI二南方日經(07515) | 61.920 | 61.300 | -0.84% |
| FI二華夏納一百(07522) | 0.719 | 0.717 | -0.83% |
| FI二南方納指(07568) | 4.746 | 4.736 | -0.80% |
| 移卡(09923) | 8.970 | 8.860 | -0.78% |
| 漢國置業(00160) | 1.130 | 1.110 | -0.72% |
| 太平洋航運(02343) | 1.820 | 1.800 | -0.55% |
| 友芝友生物-B(02496) | 3.800 | 3.650 | -0.54% |