熱門資訊> 正文
2024-12-09 16:40
智通財經APP數據顯示,截止12月9日收盤,有62只股票創52周新高,其中上海青浦消防(08115)、弘浩國際控股(08375)、高科橋(09963)創高率位於前3位,分別為280.00%、143.90%、94.44%。另外有28只股票創52周新低,其中多點數智(02586)、宜搜科技(02550)、偉業控股(01570)創低率位於前三位,分別為-46.38%、-17.59%、-15.00%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 上海青浦消防(08115) | 4.800 | 5.700 | 280.00% |
| 弘浩國際控股(08375) | 1.660 | 3.000 | 143.90% |
| 高科橋(09963) | 0.380 | 0.700 | 94.44% |
| 實力建業(00519) | 0.095 | 0.110 | 11.11% |
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.220 | 0.220 | 10.00% |
| 利福中國(02136) | 0.960 | 0.970 | 8.99% |
| 暢捷通(01588) | 5.690 | 5.930 | 8.01% |
| 美瑞健康國際(02327) | 0.290 | 0.290 | 7.41% |
| 鉅京控股(08450) | 0.100 | 0.150 | 7.14% |
| 其利工業集團(01731) | 0.880 | 0.880 | 6.02% |
| 德林國際(01126) | 5.270 | 5.270 | 5.82% |
| 中國南方航空股份(01055) | 4.220 | 4.220 | 5.50% |
| 比亞迪電子(00285) | 42.950 | 43.300 | 5.48% |
| 攜程集團—S(09961) | 577.500 | 578.000 | 5.38% |
| 遠大中國(02789) | 0.056 | 0.060 | 5.26% |
| 小米集團-WR(81810) | 29.200 | 29.200 | 5.23% |
| 雲頂新耀-B(01952) | 47.850 | 49.700 | 4.74% |
| 黑芝麻智能(02533) | 29.900 | 38.600 | 4.61% |
| 明梁控股(08152) | 0.070 | 0.075 | 4.17% |
| 中國國航(00753) | 5.370 | 5.390 | 3.85% |
| 小米集團-W(01810) | 30.950 | 31.000 | 3.51% |
| 同源康醫藥-B(02410) | 44.500 | 44.500 | 3.49% |
| XTR美國(03020) | 1,402.000 | 1,450 | 3.28% |
| 晉景新能(01783) | 6.410 | 6.450 | 3.04% |
| 偉仕佳傑(00856) | 5.590 | 5.630 | 2.93% |
| 上海先鋒控股(01345) | 2.350 | 2.420 | 2.54% |
| 融眾金融(03963) | 0.790 | 0.820 | 2.50% |
| 龍昇集團控股股權(02913) | 0.165 | 0.165 | 2.48% |
| 星謙發展(00640) | 0.870 | 0.900 | 2.27% |
| 乙德投資控股(06182) | 0.230 | 0.240 | 2.13% |
| 潤歌互動(02422) | 0.960 | 0.980 | 2.08% |
| A潘渡招商區塊鏈(03112) | 21.240 | 21.300 | 1.91% |
| 特海國際(09658) | 18.700 | 18.700 | 1.85% |
| 國泰航空(00293) | 9.740 | 9.910 | 1.64% |
| 博時以太幣-U(09009) | 3.892 | 3.934 | 1.55% |
| 吉利汽車-R(80175) | 14.440 | 14.440 | 1.55% |
| 華夏以太幣(03046) | 9.455 | 9.790 | 1.50% |
| FL二南方納指(07266) | 27.160 | 27.180 | 1.49% |
| 農業銀行(01288) | 4.190 | 4.200 | 1.45% |
| FL二華夏納一百(07261) | 35.700 | 35.700 | 1.42% |
| AGX AI科技(03006) | 95.100 | 95.100 | 1.39% |
| 信邦控股(01571) | 4.500 | 4.530 | 1.34% |
| 中石化煉化工程(02386) | 6.240 | 6.280 | 1.29% |
| 東江集團控股(02283) | 1.980 | 1.990 | 1.27% |
| 三星FANG(02814) | 37.280 | 37.280 | 1.25% |
| 聯邦制藥(03933) | 11.740 | 11.860 | 1.02% |
| 國際資源(01051) | 3.100 | 3.100 | 0.98% |
| 華夏納指(03086) | 43.840 | 43.840 | 0.78% |
| 安碩納指一百(02834) | 409.000 | 409.300 | 0.61% |
| 南方納指一百(03034) | 9.395 | 9.395 | 0.59% |
| 西部水泥(02233) | 1.700 | 1.710 | 0.59% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 52.540 | 52.500 | 0.50% |
| 湯臣集團(00258) | 2.620 | 2.620 | 0.38% |
| 津上機牀中國(01651) | 12.200 | 12.240 | 0.33% |
| 博時以太幣(03009) | 30.260 | 30.780 | 0.33% |
| 嘉實以太幣(03179) | 9.495 | 9.670 | 0.16% |
| GX創新藍籌十強(03422) | 78.800 | 77.880 | 0.15% |
| A潘渡招商創新(03056) | 21.020 | 21.020 | 0.10% |
| A南方港元(03053) | 1,139.650 | 1,141 | 0.07% |
| A博時港元(03152) | 1,079.300 | 1,080 | 0.06% |
| 渣打集團(02888) | 97.000 | 97.000 | 0.05% |
| A工銀中金美(03011) | 9,037.600 | 9,039 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 多點數智(02586) | 7.600 | 7.400 | -46.38% |
| 宜搜科技(02550) | 6.750 | 6.280 | -17.59% |
| 偉業控股(01570) | 0.850 | 0.850 | -15.00% |
| 力高健康生活(02370) | 0.300 | 0.260 | -13.33% |
| 域能控股(00442) | 0.760 | 0.740 | -8.64% |
| 火山邑動國際控股(01715) | 0.219 | 0.212 | -8.62% |
| 新明中國(02699) | 0.013 | 0.011 | -8.33% |
| 中國水業集團(01129) | 0.048 | 0.041 | -6.82% |
| 金石資本集團(01160) | 0.140 | 0.140 | -6.67% |
| 夢金園(02585) | 11.200 | 10.520 | -6.07% |
| 融太集團(01172) | 0.023 | 0.020 | -4.76% |
| 萬里印刷(08385) | 0.091 | 0.084 | -4.55% |
| 藥師幫(09885) | 5.800 | 5.660 | -4.23% |
| 大人國際(01957) | 0.238 | 0.230 | -4.17% |
| 英皇國際(00163) | 0.213 | 0.200 | -3.85% |
| 富豪國際(00078) | 2.390 | 2.330 | -3.72% |
| 友芝友生物-B(02496) | 3.870 | 3.670 | -3.42% |
| TR韓國(02848) | 496.800 | 495.000 | -2.98% |
| 標準發展集團(01867) | 0.190 | 0.175 | -2.78% |
| 重塑能源(02570) | 142.000 | 141.200 | -2.69% |
| 新興光學(00125) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
| 德視佳(01846) | 4.010 | 3.920 | -2.24% |
| FI二華夏納一百(07522) | 0.724 | 0.723 | -1.77% |
| FI二南方納指(07568) | 4.776 | 4.774 | -1.73% |
| 德康農牧(02419) | 32.500 | 31.600 | -1.56% |
| 耀星科技集團(08446) | 0.137 | 0.121 | -0.82% |
| 大快活集團(00052) | 6.560 | 6.500 | -0.31% |
| 思派健康(00314) | 5.130 | 4.980 | -0.20% |