繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|12月4日

2024-12-04 07:30

智通財經APP數據顯示,11月29日,美團-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、中國移動(00941)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.19 億、4.19 億、4.11 億

盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)、中銀香港(02388)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-15.14 億、-2.52 億、-2.09 億

淨流入比方面,匯通達網絡(09878)、保誠(02378)、瑞爾集團(06639)以78.31%、72.56%、69.65%位列市場前三。

淨流出比方面,深圳國際(00152)、富智康集團(02038)、北控水務集團(00371)以-60.52%、-58.75%、-56.76%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
美團-W(03690) 8.19 億 11.90% 168.700(-2.03%)
阿里巴巴-W(09988) 4.19 億 13.88% 83.650(+0.30%)
中國移動(00941) 4.11 億 33.45% 72.300(+0.91%)
騰訊控股(00700) 3.58 億 5.75% 398.000(-0.50%)
招商銀行(03968) 2.97 億 40.09% 35.250(+0.43%)
舜宇光學科技(02382) 2.17 億 21.08% 62.950(+1.78%)
中國平安(02318) 2.04 億 11.08% 44.800(0.00%)
香港交易所(00388) 2.00 億 12.57% 289.800(+0.76%)
建設銀行(00939) 1.85 億 12.55% 5.850(0.00%)
中國人壽(02628) 1.71 億 22.13% 14.720(+0.96%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
盈富基金(02800) -15.14 億 -12.38% 19.600(+0.51%)
小米集團-W(01810) -2.52 億 -7.84% 27.750(-0.36%)
中銀香港(02388) -2.09 億 -34.60% 23.900(-1.85%)
快手-W(01024) -1.42 億 -11.31% 48.200(+1.69%)
金山雲(03896) -7150.76 萬 -13.89% 3.630(+8.36%)
泡泡瑪特(09992) -6952.77 萬 -12.25% 89.850(+0.62%)
華潤電力(00836) -6647.72 萬 -18.85% 17.780(-1.11%)
萬科企業(02202) -4918.07 萬 -13.55% 6.420(+3.72%)
百勝中國(09987) -4806.29 萬 -18.44% 355.000(-1.33%)
中遠海能(01138) -4378.99 萬 -23.50% 5.930(-2.15%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
匯通達網絡(09878) 78.31% 2169.57 萬 18.520(-6.28%)
保誠(02378) 72.56% 643.10 萬 64.650(+0.70%)
瑞爾集團(06639) 69.65% 359.19 萬 3.070(+0.99%)
昊天國際建投(01341) 59.15% 3012.32 萬 0.550(-1.79%)
金科服務(09666) 57.40% 57.18 萬 6.570(-1.35%)
茶百道(02555) 55.15% 2100.25 萬 9.780(+0.20%)
中化化肥(00297) 55.10% 243.07 萬 1.080(+0.93%)
JS環球生活(01691) 54.30% 107.72 萬 1.440(+0.70%)
遠大醫藥(00512) 53.48% 796.16 萬 4.530(-0.44%)
中國東方集團(00581) 53.45% 28.50 萬 1.140(0.00%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
深圳國際(00152) -60.52% -1293.32 萬 6.400(-0.31%)
富智康集團(02038) -58.75% -164.00 萬 0.930(+3.33%)
北控水務集團(00371) -56.76% -2813.12 萬 2.130(+0.47%)
固生堂(02273) -53.64% -1625.72 萬 33.800(-0.59%)
恆隆集團(00010) -51.92% -446.36 萬 10.000(+0.50%)
中信國際電訊(01883) -50.66% -427.71 萬 2.280(+1.79%)
創維集團(00751) -50.28% -1514.50 萬 3.000(-0.33%)
中國通號(03969) -47.56% -788.93 萬 3.090(+0.65%)
嘉里物流(00636) -45.64% -295.03 萬 7.340(+1.24%)
心動公司(02400) -42.08% -3473.05 萬 23.900(-2.25%)

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。