繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|11月14日

2024-11-14 16:40

智通財經APP數據顯示,截止11月14日收盤,有27只股票創52周新高,其中曠逸國際(01683)、華新手袋國際控股(02683)、世紀娛樂國際(00959)創高率位於前3位,分別為13.73%、6.82%、5.36%。另外有51只股票創52周新低,其中康華醫療(03689)、長久股份(06959)、永順控股香港(06812)創低率位於前三位,分別為-85.33%、-10.35%、-9.03%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
曠逸國際(01683) 0.224 0.290 13.73%
華新手袋國際控股(02683) 0.435 0.470 6.82%
世紀娛樂國際(00959) 0.420 0.590 5.36%
匯量科技(01860) 5.140 6.420 5.25%
明輝國際(03828) 0.830 0.850 4.94%
一脈陽光(02522) 46.200 47.250 3.85%
國華(00370) 0.280 0.310 3.33%
元徵科技(02488) 6.550 6.550 2.50%
SHANGHAI GROWTH(00770) 0.165 0.165 2.48%
維他奶國際(00345) 10.620 11.000 2.23%
華夏比特幣-R(83042) 10.530 10.530 1.35%
華夏比特幣(03042) 11.310 11.350 1.34%
FA南方比特幣(03066) 33.300 33.300 1.34%
栢能集團(01263) 4.940 5.320 1.33%
香港寬頻(01310) 3.900 3.940 1.29%
雅各臣科研製藥(02633) 0.750 0.790 1.28%
A南方港元-R(83053) 1,058.900 1,059 1.24%
嘉實比特幣(03439) 11.320 11.350 1.16%
華夏比特幣-U(09042) 1.452 1.452 1.11%
華夏納指-U(09086) 5.470 5.470 0.83%
嘉實比特幣-U(09439) 1.454 1.444 0.70%
威海銀行(09677) 2.890 2.890 0.35%
博時比特幣-U(09008) 9.065 8.990 0.22%
南方雲計算ETF(03194) 16.700 16.700 0.18%
工銀南方國債-R(83199) 105.650 105.700 0.14%
A工銀中金美(03011) 9,002.700 9,005 0.08%
A中金港元(03071) 1,100.100 1,100 0.02%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
康華醫療(03689) 2.150 0.242 -85.33%
長久股份(06959) 4.770 4.590 -10.35%
永順控股香港(06812) 0.160 0.141 -9.03%
力高集團(01622) 0.255 0.255 -8.93%
佛朗斯股份(02499) 10.000 10.000 -8.93%
華潤飲料(02460) 12.840 12.640 -7.74%
天璽曜11(01010) 0.285 0.250 -7.41%
創業集團控股(02221) 0.073 0.068 -6.85%
新東方-S(09901) 42.050 41.800 -5.75%
香港興業國際(00480) 0.900 0.840 -5.62%
凌雄科技(02436) 3.600 3.600 -5.01%
飲食天王(環球)(08619) 0.040 0.038 -5.00%
醫思健康(02138) 0.640 0.600 -4.76%
中渝置地(01224) 1.170 1.050 -4.55%
SPDR金-U(09840) 235.700 235.700 -3.64%
傲迪瑪汽車(08418) 0.430 0.405 -3.57%
中能控股(00228) 0.061 0.058 -3.33%
交個朋友控股(01450) 0.960 0.950 -3.06%
傲基股份(02519) 12.200 12.020 -2.91%
嘉藝控股(舊)(02999) 0.345 0.340 -2.86%
濠暻科技(02440) 0.810 0.790 -2.47%
百奧賽圖-B(02315) 5.600 5.600 -2.44%
中國食品(00506) 2.420 2.410 -2.43%
金利來集團(00533) 0.840 0.840 -2.33%
利基控股(00240) 0.950 0.850 -2.30%
EDA集團控股(02505) 2.200 2.200 -2.22%
華夏印度-U(09404) 0.883 0.879 -2.12%
恆發光學(01134) 0.248 0.235 -2.08%
環球友飲智能(08496) 0.250 0.245 -2.00%
太美醫療科技(02576) 5.310 5.140 -1.91%
信銘生命科技(00474) 0.053 0.052 -1.89%
友寶在線(02429) 4.220 4.170 -1.88%
俊知集團(01300) 0.300 0.290 -1.69%
海昌海洋公園(02255) 0.640 0.640 -1.54%
RIMBACO(01953) 0.135 0.135 -1.46%
百果園集團(02411) 1.350 1.350 -1.46%
香港科技探索(01137) 1.430 1.420 -1.39%
國際家居零售(01373) 1.020 1.010 -1.37%
譚仔國際(02217) 0.740 0.730 -1.35%
保誠(02378) 60.050 60.050 -1.34%
中國港能(00931) 0.380 0.370 -1.33%
華夏印度(03404) 6.875 6.830 -1.16%
結好控股(00064) 0.134 0.133 -0.75%
FI南方比特幣(07376) 5.355 5.350 -0.74%
大生地產(00089) 1.830 1.820 -0.55%
華夏印度-R(83404) 6.395 6.340 -0.47%
華夏20美債(03146) 752.000 752.000 -0.46%
中木國際(01822) 0.226 0.225 -0.44%
檸萌影視(09857) 3.060 3.020 -0.33%
大快活集團(00052) 6.750 6.660 -0.30%
恆生招商七十美債(03435) 74.000 74.000 -0.27%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。