熱門資訊> 正文
2024-10-28 16:40
智通財經APP數據顯示,截止10月28日收盤,有42只股票創52周新高,其中SPROCOMM INTEL(01401)、東江環保(00895)、大山教育(09986)創高率位於前3位,分別為17.47%、13.64%、12.12%。另外有23只股票創52周新低,其中永順控股香港(06812)、賽伯樂國際控股(01020)、中食民安(08283)創低率位於前三位,分別為-10.11%、-7.81%、-7.02%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
SPROCOMM INTEL(01401) | 9.690 | 9.750 | 17.47% |
東江環保(00895) | 2.420 | 3.000 | 13.64% |
大山教育(09986) | 3.580 | 3.700 | 12.12% |
佰達國際控股(01949) | 0.890 | 0.890 | 11.25% |
上海電氣(02727) | 2.850 | 2.900 | 11.11% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 1.140 | 1.390 | 10.32% |
應星控股(01440) | 13.820 | 14.280 | 9.85% |
洪橋集團(08137) | 0.460 | 0.520 | 9.47% |
裕元集團(00551) | 16.960 | 17.160 | 8.75% |
綠色能源科技集團(00979) | 0.265 | 0.300 | 7.14% |
上海青浦消防(08115) | 1.280 | 1.440 | 6.67% |
大眾公用(01635) | 2.920 | 3.620 | 6.47% |
華盛國際控股(01323) | 0.170 | 0.173 | 6.13% |
偉祿集團(01196) | 6.430 | 6.480 | 5.88% |
阜博集團(03738) | 3.120 | 3.200 | 4.92% |
中國秦發(00866) | 1.610 | 1.640 | 4.46% |
新達控股(08471) | 0.385 | 0.390 | 4.00% |
錦藝集團控股(00565) | 0.720 | 0.820 | 3.80% |
香港寬頻(01310) | 3.580 | 3.620 | 3.72% |
新意網集團(01686) | 4.100 | 4.100 | 3.54% |
喜相逢集團(02473) | 15.340 | 15.460 | 3.48% |
吉利汽車(00175) | 14.900 | 15.540 | 2.51% |
吉利汽車-R(80175) | 13.740 | 14.180 | 2.31% |
京東物流(02618) | 16.080 | 16.840 | 2.18% |
中國信息科技(08178) | 3.800 | 4.000 | 2.04% |
一脈陽光(02522) | 37.100 | 38.000 | 2.01% |
A潘渡招商創新(03056) | 17.200 | 17.260 | 1.65% |
老鋪黃金(06181) | 195.000 | 197.500 | 1.28% |
康臣藥業(01681) | 8.370 | 8.450 | 1.20% |
海豐國際(01308) | 23.400 | 23.400 | 1.08% |
意達利控股(00720) | 0.195 | 0.196 | 0.51% |
A都會WEB3(03426) | 8.270 | 8.270 | 0.49% |
偉易達(00303) | 58.000 | 58.450 | 0.43% |
A南方港元(03053) | 1,137.400 | 1,137 | 0.12% |
價值黃金-U(09081) | 8.300 | 8.290 | 0.12% |
南方雲計算ETF(03194) | 15.150 | 15.200 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,098.250 | 1,098 | 0.05% |
A華夏人民幣-R(83161) | 103.550 | 103.550 | 0.05% |
A博時美元(03196) | 8,316.550 | 8,317 | 0.02% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,154.650 | 1,155 | 0.02% |
A博時港元(03152) | 1,074.500 | 1,075 | 0.01% |
A工銀中金美(03011) | 8,968.500 | 8,969 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
永順控股香港(06812) | 0.165 | 0.160 | -10.11% |
賽伯樂國際控股(01020) | 0.071 | 0.059 | -7.81% |
中食民安(08283) | 0.055 | 0.053 | -7.02% |
弘海高新資源(02996) | 0.700 | 0.700 | -6.67% |
中國智能科技(00464) | 0.120 | 0.112 | -5.88% |
交個朋友控股(01450) | 1.060 | 1.010 | -5.61% |
七牛智能(02567) | 1.060 | 1.020 | -5.56% |
象興國際(01732) | 0.097 | 0.094 | -5.05% |
中國健康科技集團(01069) | 0.038 | 0.038 | -5.00% |
卡羅特(02549) | 5.540 | 5.500 | -4.01% |
雲工場(02512) | 2.470 | 2.420 | -3.59% |
萬城控股(02892) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
永泰生物-B(06978) | 1.870 | 1.800 | -2.70% |
眾誠能源(02337) | 1.930 | 1.930 | -2.53% |
華夏印度-R(83404) | 6.515 | 6.370 | -1.01% |
中國通才教育(02175) | 1.100 | 1.010 | -0.98% |
恆生招商七十美債(03435) | 74.960 | 74.880 | -0.50% |
浦江中國(01417) | 0.220 | 0.220 | -0.45% |
凌雄科技(02436) | 3.790 | 3.790 | -0.26% |
中國春來(01969) | 4.380 | 4.330 | -0.23% |
佛朗斯股份(02499) | 12.100 | 10.980 | -0.18% |
贏家時尚(03709) | 8.450 | 8.370 | -0.12% |
華夏印度(03404) | 7.100 | 7.020 | -0.07% |