熱門資訊> 正文
2024-10-25 08:35
智通財經APP獲悉,根據2024年10月24日披露數據,上海電氣(02727)、中興通訊(00763)、中國中藥(00570)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.39%、2.02%、1.43%;廣深鐵路股份(00525)、晨鳴紙業(01812)、京基金融國際(01468)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.78%、-0.78%、-0.75%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中國中藥(00570)、上海電氣(02727)、來凱醫藥-B(02105)港股通持股佔比增加值最大,分別增加9.57%、3.49%、3.12%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、中遠海控(01919)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.36%、-3.80%、-2.36%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 上海電氣(02727) | +2.39% | 41.18% |
| 中興通訊(00763) | +2.02% | 39.14% |
| 中國中藥(00570) | +1.43% | 14.80% |
| 中廣核礦業(01164) | +0.84% | 9.95% |
| 來凱醫藥-B(02105) | +0.78% | 10.90% |
| 陽光保險(06963) | +0.70% | 3.10% |
| 宜明昂科-B(01541) | +0.70% | 13.12% |
| 中聯重科(01157) | +0.68% | 23.76% |
| 康龍化成(03759) | +0.68% | 60.40% |
| 第四範式(06682) | +0.66% | 14.70% |
| 中國黃金國際(02099) | +0.47% | 22.30% |
| 鞍鋼股份(00347) | +0.40% | 12.85% |
| 金力永磁(06680) | +0.39% | 16.10% |
| 協鑫科技(03800) | +0.38% | 34.61% |
| 吉利汽車(00175) | +0.36% | 11.03% |
| 艾美疫苗(06660) | +0.36% | 10.07% |
| 盈富基金(02800) | +0.33% | 2.62% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.32% | 22.98% |
| 錦欣生殖(01951) | +0.31% | 36.36% |
| 同程旅行(00780) | +0.31% | 12.09% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.78% | 46.91% |
| 晨鳴紙業(01812) | -0.78% | 48.42% |
| 京基金融國際(01468) | -0.75% | 74.64% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.58% | 25.54% |
| 榮昌生物(09995) | -0.49% | 34.86% |
| 九毛九(09922) | -0.46% | 23.13% |
| 中鋁國際(02068) | -0.39% | 12.98% |
| 東方證券(03958) | -0.33% | 60.41% |
| 馬可數字科技(01942) | -0.32% | 73.49% |
| 中國鋁業(02600) | -0.32% | 21.27% |
| 金隅集團(02009) | -0.31% | 32.64% |
| 中國信達(01359) | -0.28% | 33.16% |
| 中梁控股(02772) | -0.27% | 3.98% |
| 三生製藥(01530) | -0.25% | 28.23% |
| 國聯證券(01456) | -0.25% | 46.78% |
| 中遠海控(01919) | -0.24% | 25.06% |
| 中駿集團控股(01966) | -0.23% | 8.57% |
| 濰柴動力(02338) | -0.22% | 11.47% |
| 東方電氣(01072) | -0.22% | 27.25% |
| 中國銀河(06881) | -0.19% | 37.60% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 中國中藥(00570) | +9.57% | 14.80% |
| 上海電氣(02727) | +3.49% | 41.18% |
| 來凱醫藥-B(02105) | +3.12% | 10.90% |
| 上海復旦(01385) | +2.47% | 33.85% |
| 中興通訊(00763) | +2.18% | 39.14% |
| 十月稻田(09676) | +1.97% | 16.26% |
| 中國軟件國際(00354) | +1.97% | 26.66% |
| 奈雪的茶(02150) | +1.70% | 13.11% |
| 中海油田服務(02883) | +1.67% | 28.51% |
| 第四範式(06682) | +1.65% | 14.70% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -8.36% | 2.03% |
| 盈富基金(02800) | -3.80% | 2.62% |
| 中遠海控(01919) | -2.36% | 25.06% |
| 弘業期貨(03678) | -1.87% | 52.79% |
| 中國信達(01359) | -1.84% | 33.16% |
| 華電國際電力股份(01071) | -1.73% | 56.93% |
| 中遠海能(01138) | -1.70% | 58.38% |
| 國聯證券(01456) | -1.40% | 46.78% |
| 中金公司(03908) | -1.39% | 30.51% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -1.17% | 47.11% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 第四範式(06682) | +13.78% | 14.70% |
| 京基金融國際(01468) | +13.50% | 74.64% |
| 十月稻田(09676) | +13.04% | 16.26% |
| 弘業期貨(03678) | +10.17% | 52.79% |
| 馬可數字科技(01942) | +9.55% | 73.49% |
| 中國中藥(00570) | +8.10% | 14.80% |
| 福萊特玻璃(06865) | +7.05% | 34.99% |
| 九方智投控股(09636) | +6.73% | 8.96% |
| 高視醫療(02407) | +5.98% | 7.42% |
| 浙江世寶(01057) | +5.45% | 43.12% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 泰格醫藥(03347) | -4.97% | 46.81% |
| 惠理集團(00806) | -4.75% | 8.97% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -4.39% | 46.42% |
| 萬科企業(02202) | -4.38% | 50.12% |
| 中金公司(03908) | -4.25% | 30.51% |
| 同道獵聘(06100) | -4.11% | 6.78% |
| 招商證券(06099) | -4.11% | 24.41% |
| 華電國際電力股份(01071) | -4.08% | 56.93% |
| 洛陽鉬業(03993) | -3.26% | 24.93% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.24% | 43.65% |