繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|10月21日

2024-10-21 16:40

智通財經APP數據顯示,截止10月21日收盤,有49只股票創52周新高,其中仁德資源(08125)、NEXION TECH(08420)、時時服務(08181)創高率位於前3位,分別為119.51%、77.78%、46.15%。另外有22只股票創52周新低,其中偉業控股(01570)、交大慧谷(08205)、中國中藥(00570)創低率位於前三位,分別為-44.09%、-37.66%、-24.29%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
仁德資源(08125) 0.164 0.900 119.51%
NEXION TECH(08420) 0.075 0.080 77.78%
時時服務(08181) 0.164 0.190 46.15%
僑雄國際(00381) 3.170 3.170 37.83%
新威國際(00058) 0.780 0.800 33.33%
亞博科技控股(08279) 0.200 0.300 13.21%
利時集團控股(00526) 0.195 0.197 12.57%
上海電氣(02727) 2.370 2.540 12.39%
綠色能源科技集團(00979) 0.260 0.280 12.00%
中煙香港(06055) 22.800 24.350 10.18%
SPROCOMM INTEL(01401) 7.270 7.450 8.28%
匯德收購-Z(07841) 10.020 10.020 7.17%
德益控股(09900) 2.290 2.290 6.51%
中國新城鎮(01278) 0.098 0.103 6.19%
光啟科學(00439) 1.990 2.090 5.03%
光麗科技(06036) 0.630 0.630 5.00%
東江環保(00895) 2.210 2.620 4.38%
冠轈控股(01872) 1.890 1.980 4.21%
國鋭生活(00108) 0.510 0.760 2.70%
新希望服務(03658) 2.070 2.100 2.44%
廣聯科技控股(02531) 19.340 19.600 2.40%
喜相逢集團(02473) 12.200 12.300 2.33%
乙德投資控股(06182) 0.230 0.235 2.17%
COOL LINK(08491) 2.990 3.370 2.12%
A三星區塊鏈(03171) 29.160 29.380 1.80%
百利大(00495) 0.055 0.058 1.75%
齊魯高速(01576) 2.270 2.370 1.72%
東銀國際控股(00668) 0.340 0.345 1.47%
FL二南方黃金(07299) 12.590 12.610 1.37%
亞盛醫藥-B(06855) 47.450 48.850 1.35%
中國秦發(00866) 1.460 1.570 1.29%
新意網集團(01686) 3.850 3.960 1.28%
中遠海運國際(00517) 4.420 4.500 1.12%
第一太平(00142) 4.430 4.520 1.12%
濟豐包裝(01820) 6.290 6.290 0.96%
永續農業(08609) 1.110 1.120 0.90%
SPDR金ETF(02840) 1,966.000 1,967 0.90%
價值黃金(03081) 64.480 64.600 0.81%
恆生人幣金ETF(83168) 40.100 40.100 0.75%
泡泡瑪特(09992) 63.600 64.800 0.62%
PP臺灣50(03453) 81.540 81.900 0.54%
太興置業(00277) 2.410 2.410 0.42%
安徽皖通高速公路(00995) 9.950 10.160 0.40%
XTR美國(03020) 1,337.000 1,342 0.30%
S&T HLDGS(03928) 3.910 4.010 0.25%
A工銀中金美-U(09011) 1,153.550 1,154 0.10%
A中金港元(03071) 1,097.450 1,097 0.10%
A GX國指備兑(03416) 10.570 10.630 0.09%
A工銀中金美(03011) 8,964.300 8,964 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
偉業控股(01570) 1.550 1.230 -44.09%
交大慧谷(08205) 0.250 0.048 -37.66%
中國中藥(00570) 2.480 2.120 -24.29%
永泰生物-B(06978) 1.940 1.850 -9.76%
資本界金控(00204) 0.275 0.275 -8.33%
G﹒A﹒控股(08126) 0.051 0.051 -7.27%
麗豐控股(01125) 1.240 1.210 -6.92%
利亞零售(00831) 0.485 0.470 -6.00%
德泰新能源集團(02993) 0.172 0.162 -5.81%
融太集團(01172) 0.024 0.022 -4.35%
樂氏國際控股(01529) 0.080 0.072 -4.00%
嘉藝控股(01025) 0.030 0.028 -3.45%
中華銀科技(00515) 0.068 0.061 -3.17%
萬里印刷(08385) 0.122 0.115 -2.54%
FI南方比特幣(07376) 7.295 7.155 -2.25%
生興控股(01472) 0.052 0.046 -2.13%
華夏印度-U(09404) 0.939 0.937 -2.09%
兆科眼科-B(06622) 1.290 1.280 -1.54%
永義國際(01218) 1.990 1.980 -0.50%
FI富邦臺灣(07332) 4.334 4.334 -0.46%
青瓷遊戲(06633) 2.500 2.200 -0.45%
博維智慧(01204) 2.690 2.690 -0.37%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。