繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|10月7日

2024-10-07 16:40

智通財經APP數據顯示,截止10月7日收盤,有552只股票創52周新高,其中俊裕地基(01757)、腦洞科技(02203)、恆生滬深三百(03130)創高率位於前3位,分別為540.00%、450.30%、270.37%。另外有17只股票創52周新低,其中大洋集團(01991)、建發新勝(00731)、超人智能(08176)創低率位於前三位,分別為-15.05%、-13.57%、-11.58%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
俊裕地基(01757) 0.249 1.600 540.00%
腦洞科技(02203) 0.500 0.930 450.30%
恆生滬深三百(03130) 31.240 100.000 270.37%
康特隆(01912) 0.185 0.350 153.62%
駿碼半導體(08490) 0.460 0.550 120.00%
能源及能量環球(01142) 0.710 1.110 101.82%
品質國際(00243) 0.395 0.500 101.61%
嘉和生物-B(06998) 2.340 3.250 96.97%
偉俊集團控股(01013) 0.260 0.475 91.53%
航天控股(00031) 0.660 0.740 89.74%
宜搜科技(02550) 56.500 57.950 67.97%
靖洋集團(08257) 0.142 0.180 63.64%
佳華百貨控股(00602) 0.041 0.099 62.30%
宏光半導體(06908) 1.520 2.800 57.30%
港譽智慧城市服務(00265) 0.033 0.051 50.00%
前海健康(00911) 0.405 0.720 46.94%
順風清潔能源(01165) 0.073 0.108 44.00%
指尖悦動(06860) 0.127 0.183 42.97%
僑雄國際(00381) 0.370 0.370 42.31%
浙江世寶(01057) 4.660 4.660 42.07%
四環醫藥(00460) 0.940 1.020 41.67%
匯成國際控股(01146) 0.070 0.131 40.86%
飛尚無煙煤(01738) 0.208 0.400 40.35%
煜榮集團(01536) 0.126 0.182 40.00%
中國再生醫學(08158) 1.010 1.270 35.11%
PP科創50(03151) 8.840 10.750 34.38%
時富金融服務集團(00510) 0.600 0.650 34.02%
新華匯富金融(00188) 0.345 0.375 33.93%
芯成科技(00365) 0.480 0.880 33.33%
申萬宏源(06806) 4.650 4.650 32.86%
標智滬深300(02827) 46.780 59.800 31.72%
暢捷通(01588) 5.200 5.200 30.65%
鄭州銀行(06196) 1.400 1.410 30.56%
長飛光纖光纜(06869) 14.200 14.200 30.04%
復旦張江(01349) 4.390 4.420 29.62%
大陸航空科技控股(00232) 0.205 0.245 28.95%
中石化油服(01033) 0.910 0.910 28.17%
GX中國半導(03191) 58.920 59.000 27.48%
長虹佳華(03991) 0.620 0.700 27.27%
中芯國際(00981) 33.300 35.000 27.04%
嬴集團(00397) 0.150 0.198 26.92%
安德利果汁(02218) 11.820 12.800 25.98%
中信金融資產(02799) 0.950 0.950 25.00%
中州證券(01375) 4.020 4.080 24.01%
中國信達(01359) 2.070 2.100 23.53%
招商證券(06099) 25.900 26.050 23.17%
中航科工(02357) 5.330 5.330 23.09%
芯智控股(02166) 2.170 2.220 22.65%
東北電氣(00042) 0.365 0.380 22.58%
山東新華製藥股份(00719) 8.020 8.040 22.56%
中國軟件國際(00354) 8.380 8.440 22.34%
博時科創50-R(82832) 11.550 11.000 22.22%
僑洋國際控股(08070) 0.375 0.390 21.88%
百奧家庭互動(02100) 0.300 0.335 21.82%
新鋭醫藥(06108) 0.079 0.084 21.74%
晶門半導體(02878) 0.790 0.960 21.52%
捷利交易寶(08017) 0.420 0.450 20.97%
伊登軟件(01147) 0.087 0.094 20.51%
中關村科技租賃(01601) 0.890 0.940 20.51%
壹照明(08222) 0.061 0.066 20.00%
新威國際(00058) 0.360 0.360 20.00%
萬裕科技(00894) 0.540 0.600 20.00%
GX中國半導-U(09191) 7.010 7.010 19.93%
華新水泥(06655) 11.260 11.400 19.62%
新華保險(01336) 35.500 35.600 19.06%
信懇智能(01967) 0.640 0.760 18.75%
上海復旦(01385) 24.600 24.700 18.75%
新利軟件(08076) 0.030 0.038 18.75%
海普瑞(09989) 5.530 5.550 18.59%
永勝醫療(01612) 0.510 0.550 18.53%
XL二博時中創業(07234) 9.620 11.000 18.28%
中金公司(03908) 24.450 24.650 18.23%
中國核能科技(00611) 0.500 0.520 18.18%
中興通訊(00763) 27.550 28.300 18.16%
哈爾濱銀行(06138) 0.550 0.570 17.53%
九方智投控股(09636) 17.420 21.150 17.50%
中國光大控股(00165) 7.450 7.460 17.48%
魯大師(03601) 1.180 1.290 17.27%
華虹半導體(01347) 32.550 32.750 16.76%
亞洲實業集團(01737) 0.130 0.140 16.67%
中電華大科技(00085) 1.900 2.070 16.62%
弘業期貨(03678) 5.820 5.820 16.40%
上海電氣(02727) 2.040 2.210 16.32%
力量發展(01277) 1.770 1.790 16.23%
浙江滬杭甬(00576) 7.280 7.340 16.14%
有贊(08083) 0.180 0.180 16.13%
中國東方教育(00667) 3.870 3.870 15.87%
中泰期貨(01461) 1.060 1.100 15.79%
中國通號(03969) 4.200 4.200 15.70%
AV CONCEPT HOLD(00595) 0.590 0.670 15.52%
敏捷控股(00186) 0.410 0.410 15.49%
東江環保(00895) 2.400 2.400 15.38%
中國鐵建(01186) 7.030 7.030 15.25%
天臣控股(01201) 0.290 0.380 15.15%
康達環保(06136) 0.325 0.345 15.00%
國聯證券(01456) 7.940 8.180 14.57%
重慶鋼鐵股份(01053) 1.030 1.030 14.44%
天潔環境(01527) 1.800 1.830 14.38%
中國再保險(01508) 1.290 1.300 14.04%
馬鞍山鋼鐵股份(00323) 1.520 1.550 13.97%
MOS HOUSE(01653) 0.380 0.580 13.73%
硬蛋創新(00400) 1.810 1.910 13.69%
中國人民保險集團(01339) 4.860 4.940 13.04%
亞太衞星(01045) 2.480 2.540 12.89%
同方泰德(01206) 0.385 0.400 12.68%
中信股份(00267) 11.040 11.080 12.49%
貝克微(02149) 32.000 32.500 12.46%
澳門勵駿(01680) 0.249 0.280 12.45%
中國人壽(02628) 20.550 20.600 12.32%
PP科創50-R(83151) 7.410 7.410 12.19%
復星國際(00656) 6.180 6.200 11.91%
金山軟件(03888) 35.850 35.950 11.82%
新源萬恆控股(02326) 0.016 0.019 11.76%
金融壹賬通(06638) 1.030 1.060 11.58%
中國中鐵(00390) 5.120 5.120 11.30%
南方滬深三百(03133) 11.950 12.000 11.21%
維信金科(02003) 2.760 2.780 11.20%
金隅集團(02009) 1.090 1.100 11.11%
雨潤食品(01068) 0.300 0.300 11.11%
商湯-WR(80020) 2.140 2.140 10.88%
中國中冶(01618) 2.050 2.050 10.81%
天津銀行(01578) 2.110 2.180 10.66%
元徵科技(02488) 6.130 6.390 10.55%
天津創業環保股份(01065) 3.660 3.700 10.45%
百仕達控股(01168) 0.158 0.170 10.39%
美佳音控股(06939) 0.740 0.850 10.39%
東瑞製藥(02348) 1.390 1.400 10.24%
首控集團(01269) 0.107 0.108 10.20%
現代健康科技(00919) 0.123 0.152 10.14%
雲想科技(02131) 0.860 0.870 10.13%
南方智能駕駛(03162) 5.100 5.500 9.89%
灣區發展-R(80737) 1.780 2.000 9.89%
GX中國消費(02806) 59.200 59.200 9.63%
GX中國機智(02807) 59.100 59.000 9.26%
賽晶科技(00580) 1.770 1.770 9.26%
南方通信(01617) 0.118 0.130 9.24%
蜆殼電業(02381) 0.118 0.120 9.09%
萬科海外(01036) 2.080 2.440 8.93%
X南方中五百-R(83005) 19.900 19.900 8.92%
商湯-W(00020) 2.330 2.340 8.84%
上海實業控股(00363) 13.780 13.800 8.83%
X南方中五百(03005) 21.820 21.740 8.81%
新石文化(01740) 0.134 0.149 8.76%
光啟科學(00439) 1.910 1.990 8.74%
長安民生物流(01292) 2.550 2.620 8.67%
神州控股(00861) 3.870 3.900 8.64%
金風科技(02208) 7.480 7.550 8.63%
X南方中創業-R(83147) 10.190 10.480 8.49%
寶尊電商-W(09991) 11.260 11.260 8.48%
新天綠色能源(00956) 4.360 4.400 8.37%
大唐新能源(01798) 2.450 2.470 8.33%
上海石油化工股份(00338) 1.430 1.430 8.33%
中國太平(00966) 16.560 16.600 8.21%
丘鈦科技(01478) 6.200 6.250 8.13%
遼港股份(02880) 0.790 0.800 8.11%
麗珠醫藥(01513) 34.000 34.000 8.11%
GX中國雲算(02826) 61.120 61.280 8.04%
X南方中創業(03147) 11.500 11.990 8.02%
GX中國消費-U(09806) 7.125 7.225 7.92%
GX中國機智-U(09807) 7.505 7.575 7.91%
中信建投證券(06066) 17.160 17.480 7.90%
XL二南方恆科(07226) 6.685 6.805 7.84%
中國心連心化肥(01866) 4.740 4.740 7.73%
香港通訊國際控股(00248) 0.041 0.042 7.69%
招商局中國基金(00133) 15.560 15.600 7.59%
盛業(06069) 7.410 7.410 7.55%
水發興業能源(00750) 0.440 0.500 7.53%
燁星集團(01941) 0.210 0.215 7.50%
新宇環保(00436) 0.086 0.086 7.50%
中遠海發(02866) 1.180 1.220 7.49%
中國科技產業集團(08111) 0.130 0.130 7.44%
達芙妮國際(00210) 0.290 0.290 7.41%
小米集團-WR(81810) 23.600 24.150 7.33%
COOL LINK(08491) 0.950 1.030 7.29%
慧居科技(02481) 2.750 3.000 7.14%
思博系統(08319) 0.120 0.120 7.14%
GX亞太高股息率(03116) 91.460 91.480 7.12%
彩虹新能源(00438) 4.200 4.380 7.09%
京城機電股份(00187) 3.490 3.490 7.06%
原生態牧業(01431) 0.198 0.198 7.03%
清科創業(01945) 1.880 1.980 7.03%
第一拖拉機股份(00038) 9.780 9.790 7.02%
天津港發展(03382) 0.770 0.770 6.94%
中國飛鶴(06186) 6.800 6.900 6.81%
華夏A50(02839) 29.100 29.500 6.81%
安碩滬深三百(02846) 34.900 35.500 6.73%
昊海生物科技(06826) 41.450 41.550 6.68%
華夏文化科技(01566) 0.056 0.064 6.67%
瑛泰醫療(01501) 31.950 32.000 6.67%
時代電氣(03898) 39.900 40.000 6.67%
PP中新經濟(03173) 9.000 9.000 6.64%
信利國際(00732) 1.280 1.290 6.61%
天能動力(00819) 9.130 9.200 6.60%
FL二南方國指(07288) 3.394 3.462 6.59%
東匯A50-R(82843) 15.660 15.820 6.53%
北京控股環境集團(00154) 0.490 0.490 6.52%
瑞慈醫療(01526) 1.350 1.390 6.51%
PP中國基石(02803) 10.130 10.130 6.46%
連連數字(02598) 9.810 10.880 6.46%
瘋狂體育(00082) 0.162 0.165 6.45%
廣發證券(01776) 16.500 16.500 6.45%
吉利汽車-R(80175) 12.600 12.620 6.41%
GX中國雲算-U(09826) 7.700 7.825 6.39%
瑞聲科技(02018) 35.550 36.800 6.36%
中國旭陽集團(01907) 3.620 3.700 6.32%
聯想控股(03396) 9.390 9.470 6.29%
易方達白酒(03189) 2.438 2.442 6.27%
中國長遠(00110) 0.340 0.340 6.25%
中國誠通發展集團(00217) 0.133 0.138 6.15%
GX中國電車(02845) 104.000 104.000 6.12%
工銀南方中國-R(83167) 63.880 63.880 6.11%
標智上證50(03024) 30.280 30.280 6.10%
中國中車(01766) 6.100 6.100 6.09%
創維集團(00751) 3.860 3.860 6.04%
建滔集團(00148) 23.600 23.700 6.04%
環球醫療(02666) 5.780 5.870 5.96%
江南布衣(03306) 17.760 17.800 5.95%
泰格醫藥(03347) 57.550 58.800 5.95%
信越控股(06038) 0.245 0.250 5.93%
安碩滬深三百-U(09846) 4.478 4.488 5.90%
中國新華教育(02779) 0.900 0.900 5.88%
首佳科技(00103) 0.355 0.360 5.88%
途屹控股(01701) 0.137 0.180 5.88%
PP中新經濟-U(09173) 1.152 1.152 5.88%
博時央企紅利-U(09437) 1.312 1.306 5.83%
華夏恆生生科-U(09069) 1.460 1.460 5.80%
香港交易所-R(80388) 358.400 362.200 5.78%
GX中國小巨人(02815) 58.520 58.720 5.76%
中國建材(03323) 4.060 4.070 5.71%
安碩滬深三百-R(82846) 31.600 31.640 5.68%
小米集團-W(01810) 25.850 26.150 5.66%
百盛集團(03368) 0.139 0.150 5.63%
廣深鐵路股份(00525) 2.610 2.640 5.60%
華潤醫藥(03320) 6.990 6.990 5.59%
海螺水泥(00914) 26.300 26.600 5.56%
自動系統(00771) 0.720 0.760 5.56%
惠理集團(00806) 2.650 2.690 5.49%
華寶國際(00336) 3.060 3.080 5.48%
GX中國潔能(02809) 102.400 102.400 5.46%
神通機器人教育(08206) 0.058 0.058 5.45%
中國交通建設(01800) 5.780 5.800 5.45%
HTSC(06886) 20.800 21.300 5.45%
栢能集團(01263) 5.090 5.250 5.42%
中國鐵塔(00788) 1.170 1.180 5.36%
海爾智家(06690) 35.750 36.450 5.35%
青島銀行(03866) 2.970 2.970 5.32%
君百延集團(08372) 0.105 0.119 5.31%
吉利汽車(00175) 13.900 13.900 5.30%
東匯A50(02843) 17.270 17.430 5.25%
遠大醫藥(00512) 5.620 5.620 5.24%
南方中證5G(03193) 7.645 7.630 5.24%
長城汽車-R(82333) 15.340 15.340 5.21%
IGG(00799) 4.800 4.850 5.21%
深圳國際(00152) 7.650 7.730 5.17%
三生製藥(01530) 7.820 7.820 5.11%
中國能源建設(03996) 1.240 1.240 5.08%
京能清潔能源(00579) 2.240 2.280 5.07%
重慶銀行(01963) 5.970 6.050 5.03%
萬達酒店發展(00169) 0.295 0.315 5.00%
恆生滬深三百-R(83130) 25.480 25.360 4.97%
長城汽車(02333) 16.940 16.940 4.96%
超威動力(00951) 1.700 1.700 4.94%
新華文軒(00811) 10.800 10.800 4.85%
香格里拉(亞洲)(00069) 6.130 6.270 4.85%
博時央企紅利-R(83437) 9.325 9.325 4.85%
香港交易所(00388) 393.800 397.800 4.79%
諾亞控股(06686) 20.000 20.600 4.78%
恆生A股龍頭-R(83128) 59.920 59.920 4.76%
中國財險(02328) 14.040 14.120 4.75%
比亞迪股份-R(81211) 291.000 291.400 4.74%
飛魚科技(01022) 0.320 0.335 4.69%
北京健康(02389) 0.087 0.090 4.65%
鐵建裝備(01786) 0.900 0.900 4.65%
新鴻基公司(00086) 3.120 3.160 4.64%
比亞迪股份(01211) 319.600 320.800 4.63%
民生銀行(01988) 3.650 3.650 4.58%
港華智慧能源(01083) 3.570 3.670 4.56%
中國光大水務(01857) 1.610 1.610 4.55%
華潤燃氣(01193) 35.100 35.200 4.45%
FL二南方恆指(07200) 5.365 5.430 4.42%
京投交通科技(01522) 0.345 0.355 4.41%
康龍化成(03759) 24.050 24.200 4.40%
信義玻璃(00868) 11.460 11.540 4.34%
中國光大銀行(06818) 2.930 2.950 4.24%
東方證券(03958) 8.940 8.960 4.19%
復星醫藥(02196) 19.440 19.500 4.17%
賽迪顧問(02176) 0.980 1.000 4.17%
亮晴控股(08603) 0.720 0.750 4.17%
南方明晟A50(03003) 6.375 6.375 4.17%
匯聚科技(01729) 4.770 4.770 4.15%
興瀘水務(02281) 0.730 0.760 4.11%
GX恆生高股息率(03110) 26.880 26.880 4.11%
北京北辰實業股份(00588) 1.020 1.020 4.08%
恆生A股低碳-R(83038) 28.600 28.660 4.07%
浪潮數字企業(00596) 4.540 4.630 4.04%
康臣藥業(01681) 7.970 8.030 4.02%
中國平安-R(82318) 54.300 54.450 4.01%
大新銀行集團(02356) 7.520 7.520 4.01%
山東國信(01697) 0.510 0.520 4.00%
星盛商業(06668) 1.500 1.560 4.00%
安踏體育-R(82020) 97.000 97.750 3.99%
錦欣生殖(01951) 4.420 4.440 3.96%
安碩恆生科技-U(09067) 1.480 1.480 3.93%
光大證券(06178) 13.060 13.300 3.91%
易方達A50-R(83111) 2.546 2.556 3.90%
安碩恆生科技(03067) 11.330 11.490 3.89%
南方恆生科技(03033) 5.310 5.365 3.87%
藍月亮集團(06993) 3.480 3.500 3.86%
上海醫藥(02607) 14.600 14.680 3.82%
嘉實ESG領-R(83108) 9.080 9.080 3.77%
嘉實明晟A股(03118) 17.450 17.680 3.76%
中國平安(02318) 59.700 59.800 3.73%
永升服務(01995) 3.000 3.060 3.73%
宏安地產(01243) 0.053 0.056 3.70%
北控水務集團(00371) 2.790 2.800 3.70%
大新金融(00440) 26.300 26.700 3.69%
GX中國潔能-U(09809) 13.050 13.000 3.67%
哈爾濱電氣(01133) 3.100 3.110 3.67%
天業節水(00840) 0.226 0.228 3.64%
筆克遠東(00752) 1.990 2.000 3.63%
翠華控股(01314) 0.270 0.290 3.57%
方舟健客(06086) 7.420 7.550 3.57%
恆生中國企業-R(82828) 78.000 78.000 3.56%
招商局港口(00144) 13.700 13.980 3.56%
福耀玻璃(03606) 58.300 58.350 3.55%
康方生物(09926) 71.400 77.650 3.53%
富邦滬深港高股息(03190) 13.930 13.950 3.49%
中國高精密(00591) 0.195 0.209 3.47%
南方A50(02822) 16.180 16.180 3.45%
金寶通(00320) 0.600 0.600 3.45%
理文造紙(02314) 3.040 3.040 3.40%
好孩子國際(01086) 1.200 1.220 3.39%
安碩A50(02823) 17.150 17.150 3.38%
南方A50-R(82822) 14.710 14.700 3.38%
中國燃氣(00384) 8.260 8.350 3.34%
環球信貸集團(01669) 0.600 0.620 3.33%
恆生富時中國50(02838) 165.750 165.800 3.30%
華夏恆生科技-U(09088) 0.877 0.878 3.29%
中國鋁業(02600) 6.430 6.600 3.29%
神冠控股(00829) 0.310 0.315 3.28%
國藥控股(01099) 23.550 23.650 3.28%
洲際船務(02409) 4.000 4.100 3.27%
嘉實ESG領(03108) 10.020 9.945 3.27%
安踏體育(02020) 106.300 107.500 3.27%
安碩A50-R(82823) 15.560 15.570 3.25%
GX中國醫療科技(02841) 54.800 54.800 3.24%
恆安國際(01044) 28.450 28.750 3.23%
恆生A股低碳(03038) 31.400 31.420 3.22%
嘉實明晟A股-R(83118) 15.980 16.080 3.21%
中信銀行(00998) 5.460 5.470 3.21%
翰森製藥(03692) 21.300 22.800 3.17%
SOHO中國(00410) 0.940 1.000 3.09%
聯邦制藥(03933) 11.380 11.480 3.05%
GX中國全球領導(03050) 49.340 49.580 3.03%
安碩亞洲除日-R(83010) 55.700 55.700 3.03%
南華金融(00619) 0.430 0.510 3.03%
GX中國電車-U(09845) 12.830 12.940 3.03%
恆生A股龍頭(03128) 65.800 66.000 3.00%
華住集團-S(01179) 33.100 34.400 2.99%
PP科創50-U(09151) 1.010 0.964 2.99%
中國再生能源投資(00987) 0.134 0.138 2.99%
重慶農村商業銀行(03618) 4.480 4.500 2.97%
易方達A50(03111) 2.794 2.794 2.87%
格林國際控股(02700) 0.360 0.360 2.86%
南方港股通(03432) 103.550 104.450 2.86%
華夏恆生科技(03088) 6.800 6.900 2.83%
數碼通電訊(00315) 4.350 4.360 2.83%
思摩爾國際(06969) 15.180 15.260 2.83%
中國聯通(00762) 7.670 7.700 2.80%
康師傅控股(00322) 12.240 12.500 2.80%
綠城服務(02869) 5.520 5.520 2.79%
AGX電車(03139) 63.520 63.080 2.77%
光大環境(00257) 4.040 4.100 2.76%
上海先鋒控股(01345) 2.240 2.260 2.73%
朝雲集團(06601) 2.160 2.260 2.73%
波司登(03998) 4.900 4.910 2.72%
珩灣科技(01523) 4.440 4.500 2.69%
億和控股(00838) 0.840 0.840 2.69%
特步國際(01368) 6.980 7.000 2.68%
親親食品(01583) 1.000 1.150 2.68%
新龍移動(01362) 0.385 0.385 2.67%
德商產投服務(02270) 1.930 1.930 2.66%
祖龍娛樂(09990) 2.700 2.710 2.65%
平安香港高息-U(09070) 4.344 4.344 2.65%
恆生科技ETF(03032) 5.395 5.440 2.64%
一脈陽光(02522) 32.000 35.000 2.64%
盛諾集團(01418) 0.231 0.235 2.62%
中國太保(02601) 33.150 33.350 2.62%
萬國數據-SW(09698) 22.200 23.600 2.61%
浙商銀行(02016) 2.340 2.360 2.61%
GX恆生ESG(03029) 4.476 4.498 2.60%
順豐房託(02191) 3.200 3.200 2.56%
恆生中國企業(02828) 85.220 85.340 2.55%
康希諾生物(06185) 33.700 34.350 2.54%
華夏滬深三百(03188) 54.140 54.840 2.50%
綠領控股(00061) 0.120 0.123 2.50%
環康集團(08169) 0.041 0.041 2.50%
標智新經濟ESG(03182) 12.520 12.460 2.47%
中匯集團(00382) 2.760 2.770 2.44%
珠江船務(00560) 0.840 0.840 2.44%
聯合集團(00373) 1.680 1.710 2.40%
天津發展(00882) 2.140 2.150 2.38%
恆大物業(06666) 1.310 1.310 2.34%
華夏恆ESG-R(83403) 44.740 44.620 2.34%
中信證券(06030) 30.800 30.800 2.33%
中國電信(00728) 4.910 4.930 2.32%
遠東宏信(03360) 6.230 6.230 2.30%
康橋悦生活(02205) 0.870 0.890 2.30%
中國秦發(00866) 1.340 1.340 2.29%
工銀南方中國-U(09167) 8.965 9.035 2.26%
華夏恆生科技-R(83088) 6.210 6.110 2.26%
安碩中國(02801) 25.360 25.360 2.26%
盈富基金-R(82800) 21.680 21.800 2.25%
安碩恆生指數-R(83115) 78.140 78.300 2.25%
理士國際(00842) 1.830 1.830 2.23%
結好金融(01469) 0.890 0.920 2.22%
萬咖壹聯(01762) 0.222 0.235 2.17%
中國生物製藥(01177) 4.130 4.250 2.16%
中銀香港-R(82388) 23.400 23.850 2.14%
龍源電力(00916) 8.290 8.300 2.09%
宏利金融-S(00945) 231.200 234.600 2.09%
恆指ESGETF(03136) 12.210 12.260 2.08%
中國重汽(03808) 24.650 24.800 2.06%
平安香港高息(03070) 33.700 33.780 2.05%
盈富基金(02800) 23.800 23.980 2.04%
凱盛新能(01108) 6.000 6.000 2.04%
粵運交通(03399) 1.480 1.500 2.04%
中石化冠德(00934) 4.880 5.010 2.04%
華夏滬深三百-R(83188) 49.440 49.440 2.02%
偉仕佳傑(00856) 5.090 5.100 2.00%
江蘇寧滬高速公路(00177) 8.630 8.690 2.00%
中國同輻(01763) 13.360 13.600 1.98%
易方達恆指ESG(03039) 3.388 3.400 1.98%
三星中國龍網(02812) 14.410 14.550 1.96%
華夏恆ESG(03403) 49.260 49.300 1.94%
綠色動力環保(01330) 3.680 3.680 1.94%
招商銀行(03968) 47.250 47.350 1.94%
安碩中國-U(09801) 3.248 3.266 1.94%
安能物流(09956) 9.180 9.250 1.87%
安碩恆生指數(03115) 85.940 86.280 1.87%
天立國際控股(01773) 5.800 5.810 1.86%
徽商銀行(03698) 2.730 2.750 1.85%
協鑫科技(03800) 1.620 1.670 1.83%
南方雲計算ETF(03194) 15.110 15.150 1.81%
太古股份公司B(00087) 11.080 11.280 1.81%
中國銀行(03988) 3.900 3.950 1.80%
建業建榮(01556) 0.280 0.285 1.79%
南方恆指ETF(03037) 24.080 24.140 1.77%
中遠海運國際(00517) 4.320 4.340 1.76%
信達生物(01801) 49.800 52.150 1.76%
齊魯高速(01576) 2.320 2.320 1.75%
美團-WR(83690) 194.200 197.400 1.75%
北京控股(00392) 29.900 30.300 1.75%
成都高速(01785) 2.350 2.350 1.73%
GX中國(03040) 34.220 34.340 1.72%
頤海國際(01579) 17.220 18.000 1.72%
郵儲銀行(01658) 5.270 5.390 1.70%
佳兆業資本(00936) 0.450 0.600 1.69%
譚木匠(00837) 6.000 6.000 1.69%
廣汽集團(02238) 3.810 3.820 1.68%
貝殼-W(02423) 67.000 73.500 1.66%
互太紡織(01382) 1.840 1.850 1.65%
亞盛醫藥-B(06855) 41.950 43.200 1.65%
中銀大灣氣候(03129) 10.470 10.500 1.65%
中國聯塑(02128) 4.960 4.980 1.63%
心動公司(02400) 27.650 28.050 1.63%
博時央企紅利(03437) 10.260 10.260 1.58%
雅各臣科研製藥(02633) 0.650 0.650 1.56%
安碩恆生指數-U(09115) 11.050 11.080 1.56%
中銀香港(02388) 25.750 26.250 1.55%
華潤萬象生活(01209) 39.450 39.550 1.54%
美團-W(03690) 213.200 217.000 1.50%
工銀南方中國(03167) 70.000 70.180 1.47%
驢跡科技(01745) 0.690 0.700 1.45%
金茂服務(00816) 3.480 3.500 1.45%
衞龍美味(09985) 8.320 8.450 1.44%
福田實業(00420) 0.700 0.710 1.43%
長和(00001) 45.750 46.350 1.42%
閲文集團(00772) 36.000 36.000 1.41%
長城天下(00524) 0.365 0.365 1.39%
中國飛機租賃(01848) 3.730 3.730 1.36%
中煤能源(01898) 10.620 10.740 1.32%
震雄集團(00057) 1.540 1.540 1.32%
中國石油化工股份(00386) 5.430 5.470 1.30%
富士高實業(00927) 0.720 0.790 1.28%
天寶集團(01979) 1.620 1.620 1.25%
理文化工(00746) 4.050 4.050 1.25%
海螺創業(00586) 9.040 9.050 1.23%
渣打集團(02888) 84.200 84.800 1.19%
中國動向(03818) 0.430 0.435 1.16%
中國龍工(03339) 1.750 1.750 1.16%
中國宏橋(01378) 13.640 14.040 1.15%
AEON信貸財務(00900) 6.140 6.150 1.15%
時捷(01184) 4.350 4.400 1.15%
匯豐中國翔龍基金(00820) 16.340 16.360 1.11%
醫脈通(02192) 9.750 10.040 1.11%
騰訊控股-R(80700) 435.600 439.200 1.10%
移卡(09923) 16.500 16.500 1.10%
洛陽鉬業(03993) 8.280 8.490 1.07%
黑芝麻智能(02533) 29.700 33.250 1.06%
中國利郎(01234) 4.600 4.810 1.05%
鉅子生物(02367) 56.300 58.000 1.05%
豐盛生活服務(00331) 5.950 5.960 1.02%
灣區發展(00737) 1.980 2.000 1.01%
富智康集團(02038) 0.960 1.030 0.98%
億勝生物科技(01061) 3.030 3.100 0.98%
中國建築國際(03311) 12.360 12.580 0.96%
A南方美元-U(09096) 116.000 116.000 0.96%
GX創新藍籌十強(03422) 76.520 76.640 0.92%
PP亞洲創科(03181) 95.460 95.280 0.89%
日興環球聯網(03072) 155.900 155.900 0.87%
標智香港100(02825) 25.740 25.680 0.86%
A GX國指備兑(03416) 10.600 10.620 0.85%
奇富科技-S(03660) 129.900 129.900 0.85%
北京首都機場股份(00694) 3.580 3.580 0.85%
東亞銀行(00023) 10.660 10.740 0.85%
香港信貸(01273) 0.350 0.370 0.82%
恩達集團控股(01480) 1.220 1.280 0.79%
中國移動(00941) 77.350 77.700 0.78%
A日興元宇宙(03091) 103.700 104.000 0.78%
A日興元宇宙-U(09091) 13.350 13.350 0.75%
百濟神州(06160) 150.300 153.000 0.72%
安碩亞洲除日-U(09010) 7.870 7.920 0.70%
嘉里建設(00683) 17.660 17.720 0.68%
阜博集團(03738) 2.770 3.050 0.66%
雅迪控股(01585) 15.360 15.420 0.65%
浦林成山(01809) 9.120 9.260 0.65%
雅生活服務(03319) 4.640 4.640 0.65%
萬洲國際(00288) 6.440 6.440 0.63%
TR富時50(03007) 289.000 283.700 0.60%
騰訊控股(00700) 478.400 482.400 0.58%
本間高爾夫(06858) 3.650 3.650 0.55%
攜程集團—S(09961) 540.000 548.500 0.55%
粵海投資(00270) 6.100 6.150 0.54%
統一企業中國(00220) 8.180 8.300 0.48%
保發集團(03326) 0.219 0.221 0.45%
天安(00028) 4.420 4.510 0.45%
中國通信服務(00552) 4.590 4.650 0.43%
新鴻基地產-R(80016) 82.550 83.300 0.36%
361度(01361) 4.660 4.700 0.32%
鷹君(00041) 12.600 12.740 0.31%
嘉興燃氣(09908) 7.600 7.620 0.26%
香港小輪(集團)(00050) 4.540 4.540 0.22%
A GX恆指備兑(03419) 10.550 10.640 0.19%
中國銀河(06881) 11.000 11.000 0.18%
諾誠健華(09969) 7.470 7.500 0.13%
GX金融科技(03185) 40.500 40.620 0.10%
安碩亞洲除日(03010) 61.180 61.240 0.10%
青島啤酒股份(00168) 66.650 67.000 0.07%
A博時美元-U(09196) 1,067.700 1,068 0.04%
A博時港元(03152) 1,072.000 1,072 0.02%
A工銀中金美-U(09011) 1,151.350 1,151 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
大洋集團(01991) 0.124 0.079 -15.05%
建發新勝(00731) 0.147 0.121 -13.57%
超人智能(08176) 0.168 0.168 -11.58%
XI二南方恆科(07552) 2.410 2.356 -7.75%
易和國際控股(08659) 0.475 0.430 -7.53%
天時資源(08028) 0.148 0.120 -6.98%
泰坦能源技術(02188) 0.310 0.275 -5.17%
FI二南方國指(07588) 2.324 2.300 -5.12%
聯洋智能控股(01561) 0.121 0.103 -4.63%
