繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|10月4日

2024-10-04 16:40

智通財經APP數據顯示,截止10月4日收盤,有315只股票創52周新高,其中辰興發展(02286)、十方控股(01831)、鑫達投資控股(01281)創高率位於前3位,分別為474.71%、408.47%、386.49%。另外有11只股票創52周新低,其中榮尊國際控股(01780)、交大慧谷(08205)、榮暉控股(08213)創低率位於前三位,分別為-37.74%、-23.76%、-8.22%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
辰興發展(02286) 1.210 2.500 474.71%
十方控股(01831) 0.135 0.600 408.47%
鑫達投資控股(01281) 0.230 0.540 386.49%
勵時集團(01327) 0.146 0.425 289.91%
建成控股(01630) 0.072 0.190 227.59%
富一國際控股(01470) 0.061 0.200 166.67%
新天地產集團(00760) 0.320 0.550 163.16%
寶新置地(00299) 0.410 0.690 130.00%
天臣控股(01201) 0.280 0.330 106.25%
芯成科技(00365) 0.630 0.660 91.30%
晶門半導體(02878) 0.690 0.790 81.61%
順風清潔能源(01165) 0.061 0.075 74.42%
瑩嵐集團(01162) 0.201 0.660 69.23%
宏光半導體(06908) 1.600 1.780 67.92%
茂盛控股(00022) 0.062 0.110 66.67%
三巽集團(06611) 0.148 0.305 64.86%
木薯資源(00841) 0.149 0.250 53.37%
COOL LINK(08491) 0.930 0.960 50.00%
裕承科金(00279) 0.057 0.087 45.00%
華億金控(08123) 0.017 0.020 42.86%
駿碼半導體(08490) 0.177 0.250 38.89%
宜搜科技(02550) 33.800 34.500 38.28%
太和控股(00718) 0.091 0.255 34.21%
環科國際(00657) 0.026 0.058 31.82%
正大企業國際(03839) 1.410 2.100 31.25%
博時科創50-R(82832) 9.005 9.000 28.76%
中原銀行(01216) 0.500 0.580 24.73%
海峽石油化工(00852) 0.345 0.490 24.05%
超媒體控股(00072) 0.305 0.340 23.64%
華顯光電(00334) 0.280 0.370 23.33%
德泰新能源集團(00559) 0.014 0.016 23.08%
大凌集團(00211) 0.245 0.249 22.66%
開源控股(01215) 0.020 0.024 20.00%
新威國際(00058) 0.270 0.300 20.00%
佳兆業資本(00936) 0.475 0.590 19.19%
PP科創50-U(09151) 0.938 0.936 18.78%
香港通訊國際控股(00248) 0.038 0.039 18.18%
浙江世寶(01057) 3.230 3.280 17.56%
復旦張江(01349) 3.290 3.410 15.99%
雨潤食品(01068) 0.250 0.270 15.38%
杭品生活科技(01682) 0.178 0.199 15.03%
PP科創50-R(83151) 6.615 6.605 14.87%
東北電氣(00042) 0.305 0.310 14.81%
上海復旦(01385) 20.400 20.800 14.60%
金泰能源控股(02728) 0.027 0.063 14.55%
中泰期貨(01461) 0.890 0.950 14.46%
硬蛋創新(00400) 1.590 1.680 14.29%
光大證券(06178) 11.780 12.800 14.08%
百利大(00495) 0.052 0.057 14.00%
商湯-WR(80020) 1.910 1.930 13.53%
康希諾生物(06185) 32.150 33.500 13.18%
商湯-W(00020) 2.120 2.150 13.16%
瘋狂體育(00082) 0.150 0.155 12.32%
申萬宏源(06806) 3.300 3.500 12.18%
中國銀河(06881) 10.180 10.980 12.16%
黃河實業(00318) 0.350 0.445 11.25%
藍月亮集團(06993) 3.330 3.370 11.22%
科倫博泰生物-B(06990) 217.800 223.800 11.01%
光啟科學(00439) 1.740 1.830 10.91%
中國醫療集團(08225) 0.209 0.244 10.91%
長城天下(00524) 0.350 0.360 10.77%
金風科技(02208) 6.930 6.950 10.32%
哈爾濱銀行(06138) 0.485 0.485 10.23%
中國誠通發展集團(00217) 0.124 0.130 10.17%
中國數字視頻(08280) 0.050 0.065 10.17%
靖洋集團(08257) 0.099 0.110 10.00%
翠華控股(01314) 0.270 0.280 9.80%
中國再保險(01508) 1.140 1.140 9.62%
弘陽服務(01971) 0.640 0.690 9.52%
AV CONCEPT HOLD(00595) 0.560 0.580 9.43%
華虹半導體(01347) 28.000 28.050 9.36%
國聯證券(01456) 7.140 7.140 9.34%
中芯國際(00981) 27.350 27.550 9.33%
守益控股(02227) 0.081 0.169 9.03%
時代電氣(03898) 37.200 37.500 8.70%
宏安地產(01243) 0.050 0.054 8.00%
康特隆(01912) 0.117 0.138 7.81%
中國人民保險集團(01339) 4.340 4.370 7.64%
GX中國半導(03191) 46.280 46.280 7.63%
標智滬深300(02827) 45.400 45.400 7.58%
中石化油服(01033) 0.710 0.710 7.58%
茂業國際(00848) 0.200 0.215 7.50%
霸王集團(01338) 0.059 0.072 7.46%
信義玻璃(00868) 10.860 11.060 7.17%
徽商銀行(03698) 2.600 2.700 7.14%
WT集團(08422) 0.114 0.120 7.14%
浙江滬杭甬(00576) 6.300 6.320 7.12%
新宇環保(00436) 0.075 0.080 6.67%
中州證券(01375) 3.140 3.290 6.47%
中國交通建設(01800) 5.400 5.500 6.38%
中國能源建設(03996) 1.170 1.180 6.31%
裕田中國(00313) 0.016 0.017 6.25%
新源萬恆控股(02326) 0.015 0.017 6.25%
鐵建裝備(01786) 0.860 0.860 6.17%
中國鐵建(01186) 6.090 6.100 6.09%
芯智控股(02166) 1.630 1.810 5.85%
全達電器集團控股(01750) 0.034 0.037 5.71%
中國中車(01766) 5.750 5.750 5.70%
腦洞科技(02203) 0.133 0.169 5.63%
萬咖壹聯(01762) 0.215 0.230 5.50%
嘉實明晟A股-R(83118) 15.580 15.580 5.48%
中金公司(03908) 19.860 20.850 5.41%
新華保險(01336) 29.450 29.900 5.28%
中國財險(02328) 13.440 13.480 5.15%
九方智投控股(09636) 16.240 18.000 5.14%
中國中冶(01618) 1.850 1.850 5.11%
丘鈦科技(01478) 5.750 5.780 5.09%
中國太平(00966) 15.300 15.340 5.07%
盛諾集團(01418) 0.229 0.229 5.05%
泰格醫藥(03347) 53.000 55.500 4.91%
渤海銀行(09668) 1.260 1.310 4.80%
中國人壽(02628) 18.280 18.340 4.80%
天業節水(00840) 0.214 0.220 4.76%
中煤能源(01898) 10.400 10.600 4.74%
安東油田服務(03337) 0.640 0.670 4.69%
中國鐵塔(00788) 1.110 1.120 4.67%
GX中國半導-U(09191) 5.845 5.845 4.56%
IGG(00799) 4.590 4.610 4.54%
陸控(06623) 16.400 16.720 4.50%
X南方中五百-R(83005) 18.270 18.270 4.40%
長飛光纖光纜(06869) 10.820 10.920 4.40%
盛業(06069) 6.870 6.890 4.39%
中國旭陽集團(01907) 3.420 3.480 4.25%
廣聯科技控股(02531) 15.920 16.260 4.23%
聯想控股(03396) 8.910 8.910 4.21%
建滔集團(00148) 22.350 22.350 4.20%
GX中國雲算-U(09826) 7.355 7.355 4.18%
山東新華製藥股份(00719) 6.560 6.560 4.13%
中國生物製藥(01177) 4.150 4.160 4.00%
上海醫藥(02607) 14.100 14.140 3.97%
原生態牧業(01431) 0.178 0.185 3.93%
聯邦制藥(03933) 10.980 11.140 3.92%
華夏恆生生科-R(83069) 10.070 9.945 3.86%
中國育兒網絡(01736) 0.075 0.110 3.77%
環球醫療(02666) 5.540 5.540 3.75%
映宇宙(03700) 1.090 1.110 3.74%
首惠產業金融(00730) 0.165 0.169 3.68%
X南方中創業-R(83147) 9.320 9.660 3.65%
中國中鐵(00390) 4.600 4.600 3.60%
超盈國際控股(02111) 2.550 2.590 3.60%
南方中證5G(03193) 7.250 7.250 3.57%
恆投證券(01476) 2.610 3.290 3.46%
互太紡織(01382) 1.810 1.820 3.41%
康方生物(09926) 74.400 75.000 3.38%
易方達A50-R(83111) 2.460 2.460 3.36%
康橋悦生活(02205) 0.870 0.870 3.33%
保發集團(03326) 0.220 0.220 3.29%
華潤醫藥(03320) 6.610 6.620 3.28%
九臺農商銀行(06122) 1.330 2.250 3.21%
筆克遠東(00752) 1.930 1.930 3.21%
百濟神州(06160) 149.300 151.900 3.19%
易方達A50(03111) 2.716 2.716 3.19%
美的集團(00300) 93.000 97.000 3.19%
中國高精密(00591) 0.180 0.202 3.06%
中通快遞-W(02057) 215.400 219.000 3.01%
統一企業中國(00220) 8.180 8.260 2.99%
信達生物(01801) 51.150 51.250 2.91%
亮晴控股(08603) 0.720 0.720 2.86%
GX中國醫療科技(02841) 53.080 53.080 2.83%
諾亞控股(06686) 19.660 19.660 2.72%
GX中國機智-U(09807) 7.020 7.020 2.71%
大唐新能源(01798) 2.280 2.280 2.70%
PP中地美債-R(83001) 97.100 96.200 2.67%
昊海生物科技(06826) 38.600 38.950 2.64%
嬴集團(00397) 0.150 0.156 2.63%
信利國際(00732) 1.210 1.210 2.54%
GX中國潔能-U(09809) 12.540 12.540 2.53%
新天綠色能源(00956) 4.050 4.060 2.53%
X南方中五百(03005) 19.930 19.980 2.46%
恆生A股低碳-R(83038) 27.560 27.540 2.46%
南方港股通(03432) 101.900 101.550 2.45%
安碩A50-R(82823) 15.070 15.080 2.38%
安能物流(09956) 8.980 9.080 2.37%
嘉實明晟A股(03118) 16.990 17.040 2.34%
重慶農村商業銀行(03618) 4.310 4.370 2.34%
億勝生物科技(01061) 3.000 3.070 2.33%
美團-WR(83690) 194.000 194.000 2.32%
華夏A50(02839) 27.620 27.620 2.30%
PP中新經濟-U(09173) 1.088 1.088 2.26%
恆生A股低碳(03038) 30.360 30.440 2.22%
海爾智家(06690) 34.450 34.600 2.22%
GX中國潔能(02809) 97.100 97.100 2.21%
GX中國雲算(02826) 56.700 56.720 2.20%
金山軟件(03888) 32.050 32.150 2.19%
攜程集團—S(09961) 543.000 545.500 2.15%
太古股份公司B(00087) 11.060 11.080 2.12%
天津銀行(01578) 1.910 1.970 2.07%
金隅集團(02009) 0.940 0.990 2.06%
鉅子生物(02367) 56.850 57.400 2.04%
海螺水泥(00914) 25.050 25.200 2.02%
祈福生活服務(03686) 0.500 0.510 2.00%
重慶銀行(01963) 5.700 5.760 1.95%
GX中國-U(09040) 4.358 4.360 1.92%
美團-W(03690) 213.400 213.800 1.91%
安碩滬深三百-R(82846) 29.900 29.940 1.91%
GX中國機智(02807) 54.580 54.000 1.89%
中國石油化工股份(00386) 5.340 5.400 1.87%
GX中國全球領導(03050) 48.120 48.120 1.86%
中興通訊(00763) 23.900 23.950 1.85%
心動公司(02400) 27.550 27.600 1.85%
長城汽車-R(82333) 14.560 14.580 1.82%
津上機牀中國(01651) 11.060 11.280 1.81%
上實城市開發(00563) 0.485 0.510 1.80%
麗珠醫藥(01513) 31.250 31.450 1.78%
海普瑞(09989) 4.680 4.680 1.74%
康臣藥業(01681) 7.690 7.720 1.71%
亞盛醫藥-B(06855) 42.200 42.500 1.67%
開明投資(00768) 0.046 0.061 1.67%
神冠控股(00829) 0.300 0.305 1.67%
奇富科技-S(03660) 128.800 128.800 1.66%
招商銀行(03968) 46.400 46.450 1.64%
長城汽車(02333) 16.080 16.140 1.64%
貝克微(02149) 28.500 28.900 1.58%
國開國際投資(01062) 0.100 0.129 1.57%
南方A50-R(82822) 14.190 14.220 1.57%
博時央企紅利-U(09437) 1.266 1.234 1.56%
工銀南方中國(03167) 69.160 69.160 1.56%
首佳科技(00103) 0.335 0.340 1.49%
安碩中國-U(09801) 3.180 3.204 1.46%
民生銀行(01988) 3.470 3.490 1.45%
中石化冠德(00934) 4.820 4.910 1.45%
安碩A50(02823) 16.550 16.590 1.41%
粵運交通(03399) 1.440 1.470 1.38%
富邦滬深港高股息(03190) 13.410 13.480 1.35%
恆生滬深三百-R(83130) 24.160 24.160 1.34%
中信銀行(00998) 5.300 5.300 1.34%
中國宏橋(01378) 13.700 13.880 1.31%
安碩恆生指數-R(83115) 76.740 76.580 1.30%
貝森金融(00888) 0.065 0.081 1.25%
珠江船務(00560) 0.800 0.820 1.23%
安碩滬深三百(02846) 33.100 33.260 1.22%
比亞迪股份-R(81211) 277.400 278.200 1.16%
時捷(01184) 4.330 4.350 1.16%
AGX電車(03139) 61.640 61.380 1.15%
安碩中國(02801) 24.760 24.800 1.14%
GX中國消費-U(09806) 6.695 6.695 1.13%
應星控股(01440) 8.600 9.100 1.11%
平安香港高息(03070) 32.940 33.100 1.10%
PP中地美債-U(09001) 13.800 13.800 1.10%
中國織材控股(03778) 0.450 0.465 1.09%
華潤萬象生活(01209) 38.100 38.950 1.04%
華住集團-S(01179) 33.250 33.400 1.03%
華夏亞投債(03141) 14.760 14.920 1.02%
光大環境(00257) 3.970 3.990 1.01%
恆生富時中國50(02838) 160.550 160.500 1.01%
平安香港高息-U(09070) 4.238 4.232 1.00%
價值黃金-R(83081) 57.100 57.200 0.99%
博奇環保(02377) 1.030 1.040 0.97%
中國平安-R(82318) 52.300 52.350 0.96%
盈富基金-R(82800) 21.320 21.320 0.95%
朝雲集團(06601) 2.180 2.200 0.92%
A嘉實生活科技(03155) 54.020 53.580 0.90%
華夏恆ESG-U(09403) 6.210 6.185 0.90%
GX中國電車-U(09845) 12.510 12.560 0.88%
上海青浦消防(08115) 1.190 1.220 0.83%
南方明晟A50(03003) 6.110 6.120 0.82%
惠理集團(00806) 2.550 2.550 0.79%
騰訊控股-R(80700) 433.600 434.400 0.79%
百利達集團控股(08179) 0.123 0.128 0.79%
嘉實ESG領(03108) 9.655 9.630 0.78%
南方A50(02822) 15.610 15.640 0.77%
A GX國指備兑(03416) 10.530 10.530 0.77%
天寶集團(01979) 1.600 1.600 0.76%
招商局港口(00144) 13.460 13.500 0.75%
百奧家庭互動(02100) 0.255 0.275 0.73%
青島銀行(03866) 2.780 2.820 0.71%
中國光大銀行(06818) 2.830 2.830 0.71%
元徵科技(02488) 5.650 5.780 0.70%
華夏亞投債-U(09141) 1.890 1.890 0.69%
華夏A50-R(82839) 24.840 24.260 0.66%
遠東宏信(03360) 6.050 6.090 0.66%
標智香港100(02825) 25.400 25.460 0.63%
大新銀行集團(02356) 7.230 7.230 0.56%
灣區發展-R(80737) 1.820 1.820 0.55%
GX恆生高股息率(03110) 25.800 25.820 0.55%
思摩爾國際(06969) 14.500 14.840 0.54%
南方雲計算ETF(03194) 14.880 14.880 0.54%
嘉實ESG領-R(83108) 8.745 8.750 0.52%
南方智能駕駛(03162) 5.025 5.005 0.50%
康師傅控股(00322) 12.160 12.160 0.50%
FL二南方國指(07288) 3.248 3.248 0.50%
FL二南方恆指(07200) 5.200 5.200 0.48%
恆生A股龍頭(03128) 64.080 64.080 0.47%
京能清潔能源(00579) 2.150 2.170 0.46%
華夏恆ESG-R(83403) 43.860 43.600 0.46%
星光集團(00403) 0.198 0.220 0.46%
華潤燃氣(01193) 33.550 33.700 0.45%
中銀香港-R(82388) 23.200 23.350 0.43%
恆生中國企業-R(82828) 75.500 75.320 0.43%
信越控股(06038) 0.236 0.236 0.43%
GX恆生ESG(03029) 4.394 4.384 0.41%
小米集團-W(01810) 24.550 24.750 0.41%
A日興元宇宙-U(09091) 13.250 13.250 0.38%
三星中國龍網(02812) 14.260 14.270 0.35%
華寶國際(00336) 2.830 2.920 0.34%
盈富基金(02800) 23.460 23.500 0.34%
偉仕佳傑(00856) 5.000 5.000 0.34%
新鴻基公司(00086) 3.010 3.020 0.33%
華夏亞洲高息股(03145) 12.500 12.460 0.32%
友邦保險-R(81299) 67.700 67.500 0.31%
PP中新經濟(03173) 8.400 8.440 0.30%
一脈陽光(02522) 33.950 34.100 0.29%
南方滬深三百(03133) 10.700 10.790 0.28%
中國通號(03969) 3.630 3.630 0.28%
安碩恆生指數-U(09115) 10.910 10.910 0.28%
恆生中國企業(02828) 83.100 83.220 0.14%
友邦保險(01299) 74.550 74.600 0.13%
華夏恆ESG(03403) 48.360 48.360 0.12%
香港交易所-R(80388) 341.800 342.400 0.12%
中銀大灣氣候(03129) 10.360 10.330 0.10%
招商局中國基金(00133) 14.280 14.500 0.08%
標智新經濟ESG(03182) 12.190 12.160 0.08%
價值黃金-U(09081) 8.065 8.065 0.06%
A工銀中金美-U(09011) 1,150.700 1,151 0.04%
A博時港元(03152) 1,072.050 1,072 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
榮尊國際控股(01780) 1.380 0.660 -37.74%
交大慧谷(08205) 0.216 0.077 -23.76%
榮暉控股(08213) 0.375 0.335 -8.22%
大洋集團(01991) 0.095 0.093 -5.10%
超人智能(08176) 0.190 0.190 -5.00%
盈匯企業控股(02195) 0.073 0.065 -4.41%
樂氏國際控股(01529) 0.098 0.097 -3.00%
鷹輝物流(01442) 0.221 0.210 -2.78%
華夏印度(03404) 7.440 7.455 -1.52%
FI南方恆指(07300) 4.238 4.236 -0.19%
FI二南方恆指(07500) 3.016 3.012 -0.07%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。