熱門資訊> 正文
2024-09-25 16:40
智通財經APP數據顯示,截止9月25日收盤,有128只股票創52周新高,其中東方大學城控股(08067)、滉達富控股(01348)、方舟健客(06086)創高率位於前3位,分別為10.84%、9.18%、8.20%。另外有43只股票創52周新低,其中紫元元股權(08560)、澳達控股(09929)、永義國際(01218)創低率位於前三位,分別為-55.26%、-14.63%、-13.48%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 東方大學城控股(08067) | 0.450 | 0.460 | 10.84% |
| 滉達富控股(01348) | 0.084 | 0.107 | 9.18% |
| 方舟健客(06086) | 6.760 | 7.260 | 8.20% |
| 美的集團(00300) | 70.700 | 75.800 | 8.05% |
| 華夏滬深三百(03188) | 39.080 | 43.960 | 7.26% |
| 民商創科(01632) | 0.440 | 0.480 | 6.67% |
| 普樂師集團控股(02486) | 10.180 | 10.180 | 6.49% |
| 中國太平(00966) | 11.100 | 11.580 | 6.43% |
| 訓修實業(01962) | 0.630 | 0.700 | 6.06% |
| 美建集團(00335) | 0.880 | 0.880 | 6.02% |
| 中國重汽(03808) | 21.750 | 22.750 | 5.81% |
| 美團-W(03690) | 141.300 | 148.000 | 5.79% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 12.080 | 12.120 | 5.57% |
| 中國人壽(02628) | 13.320 | 13.760 | 5.52% |
| 美團-WR(83690) | 126.600 | 132.600 | 5.07% |
| 中煤能源(01898) | 9.170 | 9.880 | 5.01% |
| 中國太保(02601) | 24.200 | 25.200 | 5.00% |
| 京東物流(02618) | 10.700 | 11.120 | 4.91% |
| 安保工程控股(01627) | 0.445 | 0.445 | 4.71% |
| 新創建集團(00659) | 7.650 | 7.870 | 4.65% |
| GHW INTL(09933) | 2.730 | 2.730 | 4.60% |
| 中國財險(02328) | 11.360 | 11.600 | 4.32% |
| 耀才證券金融(01428) | 1.860 | 1.980 | 4.21% |
| 中信股份(00267) | 8.480 | 8.570 | 4.19% |
| 中國銀河(06881) | 4.760 | 4.900 | 4.06% |
| 騰訊控股(00700) | 405.400 | 418.000 | 3.93% |
| 平安香港高息-U(09070) | 4.024 | 4.068 | 3.88% |
| 農業銀行(01288) | 3.920 | 4.030 | 3.87% |
| 中國人民保險集團(01339) | 3.430 | 3.500 | 3.86% |
| 建設銀行(00939) | 6.050 | 6.160 | 3.70% |
| 康臣藥業(01681) | 6.500 | 6.620 | 3.60% |
| 富邦滬深港高股息(03190) | 11.930 | 12.190 | 3.48% |
| 新意網集團(01686) | 3.710 | 3.760 | 3.30% |
| 吉利汽車(00175) | 10.520 | 10.980 | 3.20% |
| 日興環球聯網(03072) | 145.250 | 145.600 | 3.19% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 91.300 | 95.000 | 3.04% |
| GX恆生高股息率(03110) | 22.180 | 22.680 | 3.00% |
| 旭日企業(00393) | 1.050 | 1.080 | 2.86% |
| 強泰環保(01395) | 0.150 | 0.150 | 2.74% |
| 中國再保險(01508) | 0.750 | 0.750 | 2.74% |
| 中國銀行(03988) | 3.760 | 3.830 | 2.65% |
| 郵儲銀行(01658) | 4.520 | 4.660 | 2.64% |
| 安碩印度-U(09836) | 5.585 | 5.745 | 2.59% |
| 應星控股(01440) | 6.790 | 6.920 | 2.52% |
| 恆生中國企業(02828) | 68.900 | 70.880 | 2.49% |
| 南方恆指ETF(03037) | 19.940 | 20.420 | 2.41% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 82.050 | 85.300 | 2.40% |
| 一脈陽光(02522) | 29.500 | 29.900 | 2.40% |
| 大新金融(00440) | 23.950 | 24.450 | 2.30% |
| 華潤燃氣(01193) | 30.600 | 31.300 | 2.29% |
| 民生銀行(01988) | 2.980 | 3.030 | 2.26% |
| 喜相逢集團(02473) | 9.040 | 9.380 | 2.18% |
| 盈富基金(02800) | 19.840 | 20.320 | 2.16% |
| 中國飛鶴(06186) | 4.790 | 4.920 | 2.12% |
| FL二南方黃金(07299) | 12.030 | 12.130 | 2.10% |
| 恆生富時中國50(02838) | 129.700 | 132.350 | 2.00% |
| 奇富科技-S(03660) | 105.700 | 107.000 | 2.00% |
| 招商局港口(00144) | 12.560 | 12.700 | 1.93% |
| 盛業(06069) | 6.240 | 6.390 | 1.91% |
| 中國船舶租賃(03877) | 1.610 | 1.620 | 1.89% |
| 小米集團-W(01810) | 20.550 | 21.850 | 1.86% |
| 南方港股通(03432) | 83.460 | 84.300 | 1.86% |
| 大新銀行集團(02356) | 7.000 | 7.130 | 1.86% |
| 南方滬深三百(03133) | 7.995 | 8.110 | 1.82% |
| 金風科技(02208) | 5.100 | 5.230 | 1.75% |
| 中國建築國際(03311) | 11.660 | 11.740 | 1.73% |
| 廣南(集團)(01203) | 0.590 | 0.630 | 1.61% |
| 新華保險(01336) | 18.980 | 19.680 | 1.61% |
| 灣區發展(00737) | 1.830 | 1.920 | 1.59% |
| 弘業期貨(03678) | 1.670 | 2.010 | 1.52% |
| 工商銀行(01398) | 4.780 | 4.870 | 1.46% |
| 中銀香港(02388) | 24.500 | 24.950 | 1.42% |
| 香港中華煤氣(00003) | 6.470 | 6.630 | 1.38% |
| PP國債對衝-U(09177) | 18.500 | 18.500 | 1.37% |
| 百濟神州(06160) | 124.600 | 129.400 | 1.33% |
| 萬洲國際(00288) | 6.120 | 6.240 | 1.30% |
| 時捷(01184) | 3.990 | 4.000 | 1.27% |
| 安碩亞洲除日(03010) | 57.380 | 58.000 | 1.26% |
| 小米集團-WR(81810) | 18.480 | 19.600 | 1.24% |
| 泛遠國際(02516) | 1.610 | 1.680 | 1.20% |
| 新城發展(01030) | 1.640 | 1.760 | 1.15% |
| 新希望服務(03658) | 1.740 | 1.780 | 1.14% |
| SPDR金ETF(02840) | 1,913.000 | 1,920 | 1.13% |
| 價值黃金-U(09081) | 8.060 | 8.060 | 1.13% |
| 騰訊控股-R(80700) | 363.800 | 377.000 | 1.13% |
| 價值黃金(03081) | 62.760 | 63.020 | 1.06% |
| 福耀玻璃(03606) | 49.000 | 50.950 | 0.89% |
| 中煙香港(06055) | 18.000 | 18.620 | 0.87% |
| 匯豐控股(00005) | 69.900 | 70.700 | 0.86% |
| 嘉實ESG領(03108) | 7.580 | 7.735 | 0.85% |
| 安碩A50(02823) | 13.100 | 13.340 | 0.83% |
| 廣聯科技控股(02531) | 14.900 | 15.000 | 0.81% |
| 潤中國際控股(00202) | 0.122 | 0.130 | 0.78% |
| 太平地氈(00146) | 1.340 | 1.340 | 0.75% |
| 思摩爾國際(06969) | 10.400 | 10.860 | 0.74% |
| 鑫苑服務(01895) | 0.630 | 0.680 | 0.74% |
| 渣打集團(02888) | 80.750 | 81.150 | 0.68% |
| 康耐特光學(02276) | 14.900 | 15.000 | 0.67% |
| PP新興東盟-U(09810) | 9.950 | 9.970 | 0.66% |
| 中電控股(00002) | 71.450 | 73.200 | 0.62% |
| 中信銀行(00998) | 4.870 | 4.990 | 0.60% |
| 沛富基金(02821) | 114.300 | 114.300 | 0.57% |
| 價值黃金-R(83081) | 56.540 | 56.580 | 0.57% |
| 長和(00001) | 44.600 | 45.150 | 0.56% |
| 高鑫零售(06808) | 1.710 | 1.850 | 0.54% |
| 宏利金融-S(00945) | 224.600 | 225.000 | 0.54% |
| FL二南方國指(07288) | 2.242 | 2.380 | 0.42% |
| 中國光大銀行(06818) | 2.460 | 2.510 | 0.40% |
| 工銀南方國債(03199) | 118.250 | 118.250 | 0.38% |
| 安碩恆生指數(03115) | 71.180 | 73.180 | 0.36% |
| A華夏人民幣(03161) | 114.700 | 114.700 | 0.35% |
| 南方雲計算ETF(03194) | 14.460 | 14.460 | 0.35% |
| GX亞太高股息率(03116) | 81.840 | 81.840 | 0.34% |
| 華夏A50-U(09839) | 2.756 | 2.794 | 0.32% |
| 新鴻基地產(00016) | 82.850 | 84.450 | 0.30% |
| PP亞洲創科(03181) | 83.320 | 84.000 | 0.26% |
| 平安香港高息(03070) | 31.320 | 32.260 | 0.25% |
| 數碼通電訊(00315) | 4.110 | 4.200 | 0.24% |
| 津上機牀中國(01651) | 10.220 | 10.220 | 0.20% |
| 中國鐵塔(00788) | 1.020 | 1.040 | 0.19% |
| 恆基地產(00012) | 25.500 | 26.050 | 0.19% |
| 恆生標普五百-U(09195) | 1.154 | 1.154 | 0.17% |
| 南方A50(02822) | 12.340 | 12.550 | 0.16% |
| 華夏A50(02839) | 21.460 | 21.800 | 0.10% |
| 比亞迪股份(01211) | 251.800 | 257.600 | 0.08% |
| 恆生標普五百(03195) | 8.970 | 8.990 | 0.06% |
| A博時港元(03152) | 1,070.450 | 1,071 | 0.02% |
| A中金港元(03071) | 1,093.450 | 1,094 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 紫元元股權(08560) | 0.039 | 0.034 | -55.26% |
| 澳達控股(09929) | 0.044 | 0.035 | -14.63% |
| 永義國際(01218) | 2.100 | 1.990 | -13.48% |
| 瑞斯康集團(01679) | 0.232 | 0.229 | -10.20% |
| 敏捷控股(00186) | 0.110 | 0.115 | -8.00% |
| 鄺文記(08023) | 0.340 | 0.310 | -7.46% |
| 神話世界(00582) | 0.192 | 0.190 | -7.32% |
| FI二南方國指(07588) | 3.638 | 3.420 | -6.91% |
| FI二南方恆指(07500) | 4.364 | 4.116 | -6.71% |
| 九方智投控股(09636) | 5.800 | 5.660 | -6.29% |
| 翼辰實業(01596) | 2.070 | 1.960 | -6.22% |
| 偉俊集團控股(01013) | 0.089 | 0.085 | -5.56% |
| 天利控股集團(00117) | 0.209 | 0.209 | -5.43% |
| 星亞控股(08293) | 0.046 | 0.040 | -4.76% |
| 通達宏泰(02363) | 0.230 | 0.200 | -4.76% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | 0.048 | 0.044 | -4.35% |
| 鷹輝物流(01442) | 0.240 | 0.221 | -4.33% |
| 高山企業(00616) | 0.097 | 0.094 | -4.08% |
| 易方達白酒-R(83189) | 1.350 | 1.350 | -3.85% |
| 旅橙文化(08627) | 0.060 | 0.055 | -3.51% |
| 貓屎咖啡控股(01869) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.113 | 0.108 | -2.70% |
| 國際商業數字技術(01782) | 3.050 | 2.920 | -2.67% |
| 中國金融租賃(02312) | 0.080 | 0.080 | -2.44% |
| FI南方恆指(07300) | 5.075 | 4.942 | -2.43% |
| 連達科技控股(00889) | 0.250 | 0.225 | -2.17% |
| XI二南方恆科(07552) | 5.010 | 4.646 | -1.94% |
| 中國唐商(00674) | 0.062 | 0.057 | -1.72% |
| 中國蜀塔(08623) | 0.120 | 0.115 | -1.71% |
| 黛麗斯國際(00333) | 0.248 | 0.231 | -1.70% |
| 中盈盛達融資擔保(01543) | 0.500 | 0.480 | -1.64% |
| EDA集團控股(02505) | 2.500 | 2.450 | -1.61% |
| 中能控股(00228) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 友寶在線(02429) | 10.900 | 10.780 | -1.46% |
| 鳳祥股份(09977) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
| 中國港能(00931) | 0.390 | 0.385 | -1.28% |
| 銀建國際(00171) | 0.091 | 0.090 | -1.10% |
| 博富臨置業(00225) | 4.860 | 4.850 | -1.02% |
| 多牛科技(01961) | 0.500 | 0.485 | -1.02% |
| 高豐集團控股(02863) | 0.220 | 0.220 | -0.90% |
| 從玉智農(00875) | 1.350 | 1.350 | -0.74% |
| 凌雄科技(02436) | 4.450 | 4.420 | -0.45% |
| 思派健康(00314) | 5.460 | 5.440 | -0.18% |