熱門資訊> 正文
2024-05-07 08:35
智通財經APP獲悉,根據2024年5月6日披露數據,東岳集團(00189)、南方恆生科技(03033)、創維集團(00751)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.49%、0.64%、0.06%;微盟集團(02013)、華夏恆生科技(03088)、奈雪的茶(02150)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.04%、-0.01%、-0.00%。
在最近有統計數據的5個交易日內,東岳集團(00189)、龍源電力(00916)、廣深鐵路股份(00525)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.89%、2.23%、1.89%;京基金融國際(01468)、中集車輛(01839)、聖諾醫藥-B(02257)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-12.39%、-5.52%、-1.96%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 東岳集團(00189) | +5.49% | 23.74% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.64% | 44.77% |
| 創維集團(00751) | +0.06% | 10.17% |
| 恆生中國企業(02828) | +0.05% | 1.11% |
| 盈富基金(02800) | +0.02% | 1.59% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.00% | 8.98% |
| 國瑞健康(02329) | 0.00% | 3.47% |
| 新奧能源(02688) | 0.00% | 1.83% |
| 匯通達網絡(09878) | 0.00% | 9.19% |
| 盛京銀行(02066) | 0.00% | 0.00% |
| 長江生命科技(00775) | 0.00% | 0.89% |
| 長和(00001) | 0.00% | 1.60% |
| 金力永磁(06680) | 0.00% | 15.29% |
| IMAX CHINA HOLDING, INC.(01970) | 0.00% | 0.31% |
| 卡森國際(00496) | 0.00% | 3.88% |
| 遠東發展(00035) | 0.00% | 0.01% |
| 微創腦科學(02172) | 0.00% | 3.02% |
| 醫思健康(02138) | 0.00% | 2.32% |
| 遼港股份(02880) | 0.00% | 18.37% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 0.00% | 2.65% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 微盟集團(02013) | -0.04% | 20.89% |
| 華夏恆生科技(03088) | -0.01% | 16.99% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.00% | 8.98% |
| 國瑞健康(02329) | 0.00% | 3.47% |
| 新奧能源(02688) | 0.00% | 1.83% |
| 匯通達網絡(09878) | 0.00% | 9.19% |
| 盛京銀行(02066) | 0.00% | 0.00% |
| 長江生命科技(00775) | 0.00% | 0.89% |
| 長和(00001) | 0.00% | 1.60% |
| 金力永磁(06680) | 0.00% | 15.29% |
| IMAX CHINA HOLDING, INC.(01970) | 0.00% | 0.31% |
| 卡森國際(00496) | 0.00% | 3.88% |
| 遠東發展(00035) | 0.00% | 0.01% |
| 微創腦科學(02172) | 0.00% | 3.02% |
| 醫思健康(02138) | 0.00% | 2.32% |
| 遼港股份(02880) | 0.00% | 18.37% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 0.00% | 2.65% |
| 友寶在線(02429) | 0.00% | 0.72% |
| 中信建投証券(06066) | 0.00% | 34.64% |
| 中煤能源(01898) | 0.00% | 20.25% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 東岳集團(00189) | +5.89% | 23.74% |
| 龍源電力(00916) | +2.23% | 25.41% |
| 廣深鐵路股份(00525) | +1.89% | 41.53% |
| 國聯證券(01456) | +1.76% | 47.90% |
| 智雲健康(09955) | +1.51% | 11.89% |
| KEEP INC.(03650) | +1.51% | 9.04% |
| 中國銀行(03988) | +1.45% | 15.55% |
| 藥明康德(02359) | +1.43% | 23.45% |
| 商湯-W(00020) | +1.41% | 18.79% |
| 長城汽車(02333) | +1.38% | 39.01% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 京基金融國際(01468) | -12.39% | 43.33% |
| 中集車輛(01839) | -5.52% | 0.42% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | -1.96% | 14.80% |
| 東方電氣(01072) | -1.84% | 31.43% |
| 保利物業(06049) | -1.68% | 59.23% |
| 珠光控股(01176) | -1.52% | 15.41% |
| 賽生藥業(06600) | -1.25% | 9.12% |
| 中鋁國際(02068) | -0.99% | 10.86% |
| 新城發展(01030) | -0.96% | 20.27% |
| 海螺創業(00586) | -0.92% | 36.63% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 東岳集團(00189) | +6.35% | 23.74% |
| 中廣核電力(01816) | +5.10% | 35.61% |
| 龍源電力(00916) | +4.20% | 25.41% |
| 中國銀行(03988) | +4.11% | 15.55% |
| 中國太保(02601) | +3.86% | 30.47% |
| 巨星傳奇(06683) | +3.43% | 4.38% |
| 東風集團股份(00489) | +3.37% | 30.30% |
| 廣深鐵路股份(00525) | +3.33% | 41.53% |
| 天齊鋰業(09696) | +3.26% | 28.55% |
| 萬科企業(02202) | +3.23% | 50.69% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 京基金融國際(01468) | -13.96% | 43.33% |
| 賽生藥業(06600) | -9.86% | 9.12% |
| 中集車輛(01839) | -5.23% | 0.42% |
| 福萊特玻璃(06865) | -3.12% | 24.75% |
| 金力永磁(06680) | -2.50% | 15.29% |
| 綠色經濟(01315) | -2.48% | 5.91% |
| 保利物業(06049) | -1.86% | 59.23% |
| 新天綠色能源(00956) | -1.51% | 44.43% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -1.42% | 25.33% |
| 信義光能(00968) | -1.37% | 5.58% |