熱門資訊> 正文
2024-04-30 16:21
寧波市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2024年第7期)
近期,寧波市市場監督管理局組織開展的監督抽檢346批次,其中合格340批次,不合格6批次。
具體情況通告如下:寧波笑哈哈后勤服務有限公司銷售的紅燒醬料,檸檬黃、胭脂紅不符合標準要求;寧海縣力洋宏軒副食店銷售的柿餅,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脱氫乙酸及其鈉鹽(以脱氫乙酸計)不符合標準要求;寧波市鄞州中河覓語水果店銷售的柿餅,脱氫乙酸及其鈉鹽(以脱氫乙酸計)不符合標準要求;象山錢小好餐飲店銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合標準要求;寧海縣余苗偉快餐店銷售的雞蛋,多西環素不符合標準要求;寧波市江北歐兔奶茶店銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合標準要求。
對上述抽檢中發現的不合格食品,我局已要求屬地市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者依法查處,並將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。相關查處情況按管理權限依法依規公開。
特別提醒消費者,如在本市購買或在市場上發現被通報的不合格產品時,請撥打12345投訴舉報熱線,或直接到當地市場監管部門投訴、舉報。
特此通告。
寧波市市場監督管理局
2024年4月29日
食品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 本地芹菜 | / | 2024-03-03 |
2 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-03 |
3 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-04 |
4 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-03-03 |
5 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 進口香蕉 | / | 2024-03-04 |
6 | / | / | 寧波市鎮海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-04 |
7 | / | / | 寧波市鎮海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-04 |
8 | 重慶巫峽粉絲有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮平安路100號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 紅薯圈粉(粉條) | 350克/袋 | 2023-08-05 |
9 | 天津市津南區宏雲食品有限公司 | 天津市津南區海河工業區聚園道A | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 純正紅糖 | 400克/袋 | 2024-01-25 |
10 | 常熟魯花食用油有限公司 | 常熟市辛莊鎮長盛路1號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2023-09-24 |
11 | 桐鄉市烏鎮國興食品廠 | 浙江省嘉興市桐鄉市烏鎮鎮環河東路1060號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 小桃酥 | 散裝稱重 | 2024-01-18 |
12 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666號 | 温州醫科大學慈溪生物醫藥研究院 | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250mL/袋 | 2023-08-24 |
13 | 貴州雙冠食品有限公司 | 貴州省遵義市道真縣玉溪鎮巴漁村工業園3棟 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 傳統豆乾(五香味) | 計量稱重 | 2023-12-06 |
14 | / | / | 温州醫科大學慈溪生物醫藥研究院 | 浙江 | 豆腐 | / | 2024-03-04 |
15 | 安徽施奈克食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣雙廟鎮陳林村村委會林圩59號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 東北大米 | 2.5kg/袋 | 2024-02-01 |
16 | 揚州市蘇中米業有限公司 | 揚州市江都區樊川鎮科技園區 | 温州醫科大學慈溪生物醫藥研究院 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-20 |
17 | / | / | 寧波開放大學(寧波社區大學)食堂 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-01 |
18 | / | / | 寧波開放大學(寧波社區大學)食堂 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-06 |
19 | / | / | 寧波工程學院第一食堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
20 | / | / | 寧波工程學院第一食堂 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-03-06 |
21 | / | / | 寧波工程學院第一食堂 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-06 |
22 | / | / | 寧波工程學院東校區第三食堂 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-04 |
23 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省興化市竹泓鎮工業集中區 | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 白胡椒調味粉 | 240克/瓶 | 2023-02-14 |
24 | / | / | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-07 |
25 | 滕州合易食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市洪緒鎮團結村 | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 雞翅根 | 1kg/袋 | 2024-02-27 |
26 | 海寧市紅友食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮工業園雲和路3號 | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 味精(谷氨酸鈉≥99.0%) | 2.5千克/袋 | 2023-10-18 |
27 | 和縣金鑫糧油有限責任公司 | 和縣西埠鎮盛家口郭20號 | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 食用植物調和油 | 300毫升/瓶 | 2023-09-20 |
28 | / | / | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 星陽雞大胸 | / | 2024-03-06 |
29 | 營口綠莊園米業有限公司 | 遼寧省營口市大石橋溝沿鎮西古村 | 浙江紡織服裝職業技術學院學府西苑食堂 | 浙江 | 多品蟹田生態米 | 25kg/袋 | 2024-02-20 |
30 | / | / | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-06 |
31 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經濟開發區東區李記大道1號 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋 | 2023-10-27 |
32 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 5度白醋(釀造食醋) | 450mL/瓶 | 2023-10-23 |
33 | 浙江省寧波晶泰鹽業發展有限公司 | 浙江省寧波市鎮海區平海路988號 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 加碘精製鹽 | 500g/袋 | 2023-09-27 |
34 | 夏邑縣龍豐粉絲廠 | 夏邑縣城關鎮獅劉村於樓 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 粉絲 | 170克/袋 | 2024-01-01 |
35 | 金光食品(寧波)有限公司 | 浙江省寧波市北侖區黃河北路1號 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 餐飲用大豆油 | 20L/桶 | 2024-03-05 |
36 | 五得利集團亳州麪粉有限公司 | 安徽省亳州市譙城經濟開發區莊周路328號 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 五星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-01-27 |
37 | 南通市東盛米業有限公司 | 江蘇省南通市如東縣雙甸鎮江海西路40號 | 寧波大學食堂(第一餐廳) | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-12 |
38 | / | / | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-08 |
39 | 廣東億心食品工業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 寧波市江北慈城發到家超市 | 浙江 | 三蒸紫薯條 | 180克/袋 | 2023-09-27 |
40 | / | / | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-03-08 |
41 | 福建省晉江市華佳食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經濟開發區(五里園)裕源路3號 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 臺灣工藝製作/手工牛軋糖 | 500克/袋 | 2023-11-25 |
42 | 余姚市裕達食品廠 | 浙江省余姚市馬渚鎮全佳橋村 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 牛乳味大餅(餅乾) | 散裝稱重 | 2024-01-21 |
43 | 普寧市里湖香滿園食品廠 | 普寧市石牌湯頭寶地 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 冰糖 | 400克/袋 | 2023-08-18 |
44 | 湖北荊州榮鋒食品有限公司 | 湖北省荊州市荊州區紀南鎮紅光村二組 | 寧波市江北慈城發到家超市 | 浙江 | 雲片糕(奶香味) | 散裝稱重 | 2024-01-17 |
45 | 杭州龍洞食品有限公司 | 杭州余杭區塘棲鎮超山龍洞 | 寧波市北侖區吉買盛超市 | 浙江 | 白糖金桔 | 散裝稱重 | 2023-11-18 |
46 | 河北鳳發食品有限公司 | 寧晉縣西城區北沙良村 | 寧波市江北慈城發到家超市 | 浙江 | 雙喜臨門餅乾 | 散裝稱重 | 2024-01-14 |
47 | 紹興市百歲堂酒業有限公司 | 紹興市富盛鎮烏石 | 寧波市江北慈城發到家超市 | 浙江 | 百歲堂加飯酒 | 500ml/瓶,15.0%vol | 2021-09-16 |
48 | 南京甘汁園股份有限公司 | 南京市江寧區濱江經濟開發區盛安大道733號 | 寧波市北侖區吉買盛超市 | 浙江 | 小粒黃冰糖(多晶體冰糖) | 400克/袋 | 2024-01-14 |
49 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區大黃集鎮畢寨行政村以北240國道以西 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 掛麪(爽滑雞蛋掛麪) | 800克/筒 | 2023-12-29 |
50 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 紹興加飯酒三年陳釀 | 600ml/瓶,16.0%vol | 2023-12-27 |
51 | 河北寶丰食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣馬房村 | 寧波市北侖區吉買盛超市 | 浙江 | 紫薯芝麻餅 | 散裝稱重 | 2024-01-10 |
52 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當塗縣黃池鎮食品東路2號 | 寧波奉化江口一百超市 | 浙江 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 2024-01-22 |
53 | 福建雅客食品有限公司 | 福建省晉江市羅山社店工業區 | 寧波市北侖區吉買盛超市 | 浙江 | 國潮酥糖(榛子味) | 稱重銷售 | 2023-08-20 |
54 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 寧海歐德隆超市有限公司 | 浙江 | 高筋精細掛麪 | 1千克/袋 | 2023-10-25 |
55 | / | / | 寧海歐德隆超市有限公司 | 浙江 | 年糕 | / | 2024-03-08 |
56 | 嘉興市醉香樓食品有限公司 | 嘉興市鳴羊路103號3幢3樓 | 加貝物流股份有限公司加悦連鎖店 | 浙江 | 核桃糕(冷加工) | 散裝稱重 | 2024-02-23 |
57 | / | / | 寧波教育學院 | 浙江 | 帶魚 | / | 2024-03-11 |
58 | / | / | 寧波教育學院 | 浙江 | 青瓜(黃瓜) | / | 2024-03-10 |
59 | / | / | 寧波教育學院 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-10 |
60 | 江蘇百味醇食品科技有限公司 | 江蘇省東臺市五烈鎮工業集中區8號 | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 百味醇土雞精複合調味料 | 900克/袋 | 2023-08-29 |
61 | 寧波統一食品有限公司 | 余姚市小曹娥食品工業園區貫通路10號 | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 陳年料酒 | 2.5L/桶 | 2023-12-01 |
62 | 慈溪市張楊食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮環城南路948-968號 | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 胡椒調味料 | 200克/瓶 | 2023-12-02 |
63 | / | / | 浙江飯順餐飲管理有限公司 | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2024-03-11 |
64 | 海寧市丁橋椰妮糖果食品廠 | 海寧市丁橋鎮鎮中路132號 | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 花生牛軋糖 | 散裝稱重 | 2023-11-04 |
65 | 紹興三江酒廠 | 紹興市袍江工業區斗門鎮三江 | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 和山精釀黃酒 | 500ml/瓶,14.0%vol | 2021-11-03 |
66 | 余姚市國先食品有限公司 | 余姚市臨山鎮臨浦村七塘江北岸路18號 | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 國先油炒蘿卜乾 | 40克/袋 | 2024-01-05 |
67 | / | / | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 手工年糕 | / | 2024-03-08 |
68 | / | / | 象山仟家易麥百貨商場 | 浙江 | 梅子魚乾 | / | 2024-03-04 |
69 | 江蘇金麥穗生態農業科技有限公司 | 江蘇省揚州市江都區武堅鎮花莊村 | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-22 |
70 | / | / | 寧波市北侖區大碶孝波飯店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2024-03-12 |
71 | / | / | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 多晶體冰糖 | / | 2024-02-27 |
72 | / | / | 寧波市北侖區大碶孝波飯店 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-12 |
73 | / | / | 寧波市北侖區大碶孝波飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-12 |
74 | / | / | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 白糖 | / | 2024-02-25 |
75 | 寧波方興食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區洞橋鎮魚山頭村 | 寧波工程學院(杭州灣汽車學院) | 浙江 | 前腿肉(豬肉) | / | 2024-03-12 |
76 | 慈溪市登源調味品小作坊 | 浙江省慈溪市橫河鎮石堰村王梁路130號 | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 酸性調味料 | 330ml/袋 | 2023-12-21 |
77 | 寧波中順糧油有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮五鄉工業園區美迪斯路280號 | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 20升/桶 | 2024-01-06 |
78 | 安徽和超禽業科技集團有限公司 | 安徽省宣城市宣州區農產品(食品)加工園 | 寧波工程學院(杭州灣汽車學院) | 浙江 | 光雞 | / | 2024-03-11 |
79 | / | / | 寧波工程學院(杭州灣汽車學院) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-12 |
80 | / | / | 寧波工程學院(杭州灣汽車學院) | 浙江 | 千張(豆乾) | / | 2024-03-12 |
81 | / | / | 慈溪市龍翔餐飲配送有限公司 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2024-03-12 |
82 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 寧波工程學院(杭州灣汽車學院) | 浙江 | 加碘精製鹽 | 400克/袋 | 2023-11-28 |
83 | 阜寧禾峰米業有限公司 | 阜寧縣吳灘街道辦事處許合村七組 | 慈溪市千勝餐飲配送有限公司 | 浙江 | 阜寧大米 | 25kg/袋 | 2024-01-28 |
84 | 盤錦鑫旺米業有限責任公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣沙嶺鎮三河村 | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 香恆坊盤錦大米 | 15kg/袋 | 2024-01-29 |
85 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產業園區 | 寧海易勇隆副食品超市 | 浙江 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 2024-01-11 |
86 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 慈溪市千勝餐飲配送有限公司 | 浙江 | 海天5度白醋 | 450mL/瓶 | 2023-11-08 |
87 | 寧波市海曙建峰食品廠 | 寧波市海曙區集士港鎮賣面橋村 | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 建峰生粉(食用馬鈴薯澱粉) | 405克/袋 | 2023-11-10 |
88 | / | / | 慈溪市千勝餐飲配送有限公司 | 浙江 | 馬鈴薯澱粉 | / | 2024-03-04 |
89 | 慈溪市宗漢四季食品廠 | 慈溪市宗漢街道百興村許家路頭56號 | 寧海易勇隆副食品超市 | 浙江 | 糕點(步步高) | 散稱 | 2024-03-02 |
90 | 慈溪市瑞大糖業有限公司 | 浙江省慈溪市宗漢街道西三環北路1520-1524號 | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023-12-15 |
91 | / | / | 寧波宏味食品有限公司 | 浙江 | 粉絲 | / | 2024-03-03 |
92 | / | / | 寧波市江北偉力美食店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-13 |
93 | / | / | 寧波市江北金旋餐飲店 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-13 |
94 | / | / | 寧波市江北金旋餐飲店 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2024-03-13 |
95 | / | / | 寧波市奉化區佳妍美食城 | 浙江 | 包菜 | / | 2024-03-13 |
96 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 浙江滕頭阿寶菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 美味鮮醬油(特級釀造醬油) | 1.68L/桶 | 2024-01-23 |
97 | 沈陽鑫利源米業有限公司 | 遼中區潘家堡鎮黃旗堡村 | 寧波好百鄰商業管理有限公司 | 浙江 | 聖道皇(大米) | 25kg/袋 | 2024-02-02 |
98 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 寧波好百鄰商業管理有限公司 | 浙江 | 美味鮮醬油 | 1.68L/瓶 | 2024-01-09 |
99 | / | / | 寧波市江北百菜百味土菜館 | 浙江 | 胖頭魚 | / | 2024-03-12 |
100 | / | / | 寧波市江北百菜百味土菜館 | 浙江 | 鴨子 | / | 2024-03-10 |
101 | / | / | 象山崇家飯店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2024-03-13 |
102 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 寧波好百鄰商業管理有限公司 | 浙江 | 漁女蠔油 | 700克/瓶 | 2023-08-15 |
103 | / | / | 象山崇家飯店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-13 |
104 | / | / | 象山崇家飯店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-13 |
105 | / | / | 寧波市奉化區聚眾味餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024-03-13 |
106 | / | / | 寧波市奉化區聚眾味餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-13 |
107 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 寧波好百鄰商業管理有限公司 | 浙江 | 達利園蛋糕蛋香味 | 散裝稱重 | 2023-12-01 |
108 | / | / | 寧波市江北曹秉傑小吃店 | 浙江 | 板栗 | / | 2024-03-11 |
109 | 鹽城市興谷米業有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區新豐鎮 | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司慈溪農貿城分公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 15千克/袋 | 2024-02-24 |
110 | 寧波佐餐王調味食品有限公司 | 寧波市奉化區西塢街道西寧路117號 | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司慈溪農貿城分公司 | 浙江 | 料酒 | 350ml/袋 | 2024-02-21 |
111 | 中糧建三江米業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創業農場場部第十三街坊 | 寧波樂嘉豐鮮食品配送有限公司慈溪農貿城分公司 | 浙江 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-02-05 |
112 | / | / | 寧波市北侖區金慄旺糖炒栗子店 | 浙江 | 板栗 | / | 2023-08-25 |
113 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮張西村北 | 寧波杭州灣新區舜澤超市 | 浙江 | 祖名粉絲 | 200克/袋 | 2024-01-10 |
114 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 慈溪市惠優福食品超市(個體工商户) | 浙江 | 高筋小麥粉(麥芯高筋小麥粉) | 1千克/袋 | 2023-12-12 |
115 | 延津克明麪粉有限公司 | 延津縣產業集聚區南區 | 慈溪市惠優福食品超市(個體工商户) | 浙江 | 家用小麥粉(小麥粉) | 2千克/袋 | 2023-12-10 |
116 | 杭州唯鮮實業有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區進化鎮歡潭村(歡潭)1177號 | 寧波杭州灣新區舜澤超市 | 浙江 | 拉麪 | 500克/袋 | 2024-02-28 |
117 | / | / | 慈溪市惠優福食品超市(個體工商户) | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-03-12 |
118 | / | / | 慈溪市惠優福食品超市(個體工商户) | 浙江 | 五香乾(豆乾) | / | 2024-03-12 |
119 | 寧波凱欣食品製造有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮新東村緯三路88號 | 寧波萬子王超市有限公司 | 浙江 | 水磨年糕(非即食) | 400克/袋 | 2024-01-08 |
120 | / | / | 寧波萬子王超市有限公司 | 浙江 | 年糕條 | / | 2024-03-12 |
121 | 浙江備得福食品有限公司 | 余姚市黃家埠鎮橫塘村四塘江北125號 | 寧波萬子王超市有限公司 | 浙江 | 備得福麻油榨菜 | 40克/袋 | 2024-01-28 |
122 | / | / | 寧海縣余苗偉快餐店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2024-03-14 |
123 | 濟寧市晨龍米業有限公司 | 魚臺縣清河鎮新劉村駐地 | 杭州速派餐飲管理集團有限公司慈溪分公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024-01-25 |
124 | 宜興市鴻翔米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮安樂村 | 杭州速派餐飲管理集團有限公司慈溪分公司 | 浙江 | 雲香公主(大米) | 5kg/袋 | 2024-03-04 |
125 | / | / | 寧海縣小火宴火鍋店 | 浙江 | 鯧魚 | / | 2024-03-10 |
126 | 杭州宏康食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮渭水橋村 | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 發財糕 | 散裝稱重 | 2023-12-13 |
127 | / | / | 寧海縣小火宴火鍋店 | 浙江 | 雞翅中 | / | 2024-03-05 |
128 | 台州市百誠食品有限責任公司 | 浙江省台州市台州灣新區三甲街道體育場路東段1468號2幢3層 | 寧波市甬尚臻選商貿有限公司 | 浙江 | 老北京麻餅(果仁味) | 散裝稱重 | 2024-01-29 |
129 | / | / | 慈溪市逍林文權生面店 | 浙江 | 年糕片 | / | 2024-03-14 |
130 | 慈溪市觀海衞米芝緣年糕廠 | 寧波慈溪觀海衞鎮鳴鶴鳴興村 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 水磨年糕(火鍋年糕) | 350克/袋 | 2024-02-22 |
131 | 寧波義茂食品有限公司 | 寧波市江北區慈城鎮妙山村 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 義茂細條寧波年糕 | 454g/袋 | 2023-11-29 |
132 | 寧波市海曙綠佳食品廠 | 寧波市海曙區古林鎮戴家村 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 倒篤菜(爽口) | 86克/袋 | 2024-01-09 |
133 | / | / | 寧波市奉化區珍妮烘焙坊 | 浙江 | 青團 | / | 2024-03-14 |
134 | 浙江哆伊點食品有限公司 | 浙江省寧波市江北區金山路228號 | 浙江哆伊點食品有限公司 | 浙江 | 原味定勝糕(烘烤類糕點) | 120克(30克×4)/盒 | 2024-03-07 |
135 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區太和鎮經濟開發區 | 浙江華潤慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 蘿卜真芯(泡菜) | 135g/袋 | 2023-12-18 |
136 | 慈溪市觀海衞博定園年糕廠 | 寧波市慈溪觀海衞鎮鳴鶴昌興村 | 慈溪市逍林文權生面店 | 浙江 | 康糧博定年糕 | 500±50克/袋 | 2024-02-29 |
137 | 寧波書儀食品科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區江北大道198弄16號3幢4樓 | 寧波書儀食品科技有限公司 | 浙江 | 水牛純奶蛋糕(戚風蛋糕) | 420g/盒 | 2024-03-14 |
138 | 福建省三輝食品有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮新社農場239號2幢 | 慈溪市古塘泓丞食品店 | 浙江 | 綠豆爽(糕點) | 散裝稱重 | 2024-01-02 |
139 | / | / | 慈溪市古塘泓丞食品店 | 浙江 | 鳴鶴年糕 | / | 2024-03-14 |
140 | 寧波市奉化溪口龍門千層餅廠 | 寧波市奉化區溪口鎮武嶺西路150號 | 寧波市奉化溪口龍門千層餅廠 | 浙江 | 蔣家龍門千層餅 | 180g/袋 | 2024-03-14 |
141 | / | / | 寧海縣美西快餐店 | 浙江 | 魷魚 | / | 2024-03-15 |
142 | / | / | 寧海縣美西快餐店 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2024-03-15 |
143 | 寧波順心食品有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣躍龍街道檀樹路85號(后幢) | 寧波順心食品有限公司 | 浙江 | 香濃美味麪包 | 110克/袋 | 2024-03-14 |
144 | 寧波市奉化區東昇食品廠 | 寧波市奉化區西塢街道孔峙村 | 寧波市奉化區東昇食品廠 | 浙江 | 小黃糕(烘烤類) | 200克/袋 | 2024-03-11 |
145 | / | / | 寧波市鎮海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-03-04 |
146 | / | / | 寧波市鎮海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 對蝦(海水蝦) | / | 2024-03-05 |
147 | / | / | 寧波開放大學(寧波社區大學)食堂 | 浙江 | 桔子 | / | 2024-03-06 |
148 | / | / | 寧波開放大學(寧波社區大學)食堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-05 |
149 | 昌黎縣鑫綠源食品有限公司 | 昌黎縣安山鎮東牛欄村 | 寧波工程學院第一食堂 | 浙江 | 粉條 | 稱重計量銷售 | 2023-10-27 |
150 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山火炬開發區廚邦路1號 | 寧波工程學院東校區第三食堂 | 浙江 | 美味鮮醬油(特級釀造醬油) | 1.68L/桶 | 2024-01-21 |
151 | 山東阜豐發酵有限公司 | 山東省莒南縣城淮海路西段 | 寧波工程學院東校區第三食堂 | 浙江 | 味精 | 2kg/袋 | 2023-08-27 |
152 | / | / | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-05 |
153 | 中糧東海糧油工業 (張家港) 有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮 | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 非轉基因一級大豆油 | 10升/桶 | 2024-02-05 |
154 | / | / | 寧波市鎮海綠安菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2024-03-04 |
155 | 江蘇伊例家食品有限公司 | 江蘇省新沂市草橋鎮工業集聚區323省道北側 | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 紅燒醬料(調味料) | 2.8kg/瓶 | 2023-11-25 |
156 | 中糧東海糧油工業 (張家港) 有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 非轉基因壓榨玉米油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-19 |
157 | 漳州市豐味食品科技開發有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮下宮村下宮529號 | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江橋店 | 浙江 | 梅菜筍絲 | 140克/袋 | 2023-12-09 |
158 | 昌黎縣國鋒食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮李埝坨村 | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 粉條 | 計量銷售 | 2024-01-01 |
159 | 商丘玖和食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑縣濟陽鎮濟北村 | 寧波潤家餐飲有限公司莊市分公司 | 浙江 | 龍河口粉絲 | 170g/袋 | 2023-06-02 |
