熱門資訊> 正文
2024-04-26 16:40
智通財經APP數據顯示,截止4月26日收盤,有68只股票創52周新高,其中裕元集團(00551)、華邦科技(03638)、福耀玻璃(03606)創高率位於前3位,分別為17.28%、16.98%、12.15%。另外有49只股票創52周新低,其中瀛晟科學(00209)、百利大(00495)、匯盈控股(00821)創低率位於前三位,分別為-14.29%、-12.50%、-11.29%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 裕元集團(00551) | 14.340 | 14.660 | 17.28% |
| 華邦科技(03638) | 0.620 | 0.620 | 16.98% |
| 福耀玻璃(03606) | 47.250 | 48.000 | 12.15% |
| 巨濤海洋石油服務(03303) | 0.700 | 0.700 | 11.11% |
| 智中國際(06063) | 0.230 | 0.240 | 10.09% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 8.160 | 8.360 | 7.59% |
| 比高集團(08220) | 0.980 | 1.020 | 7.37% |
| 華晨中國(01114) | 6.400 | 6.580 | 7.34% |
| 美中嘉和(02453) | 35.600 | 37.000 | 5.87% |
| 珩灣科技(01523) | 2.860 | 3.000 | 5.26% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 51.500 | 53.700 | 4.88% |
| 赤子城科技(09911) | 3.110 | 3.150 | 3.96% |
| 樺欣控股(01657) | 10.000 | 11.000 | 3.77% |
| 南戈壁(01878) | 6.220 | 6.520 | 3.49% |
| 南旋控股(01982) | 0.630 | 0.630 | 3.28% |
| 阜豐集團(00546) | 5.470 | 5.560 | 2.96% |
| 中關村科技租賃(01601) | 0.720 | 0.720 | 2.86% |
| 浪潮數字企業(00596) | 3.920 | 3.980 | 2.58% |
| 攜程集團—S(09961) | 406.600 | 410.800 | 2.55% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 0.720 | 0.820 | 2.50% |
| 樂艙物流(02490) | 12.680 | 14.120 | 2.47% |
| 偉仕佳傑(00856) | 5.000 | 5.020 | 2.24% |
| 中國宏橋(01378) | 11.060 | 11.080 | 2.21% |
| 永升服務(01995) | 1.590 | 1.630 | 2.13% |
| 中國海洋石油(00883) | 19.680 | 20.200 | 2.12% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 18.300 | 18.680 | 2.08% |
| 中國智能交通(01900) | 0.181 | 0.199 | 2.05% |
| 山高控股(00412) | 6.990 | 6.990 | 2.04% |
| 東建國際(00329) | 1.000 | 1.020 | 2.00% |
| 新華通訊頻媒(00309) | 0.050 | 0.053 | 1.92% |
| 海豐國際(01308) | 17.420 | 17.500 | 1.74% |
| 鷹美(02368) | 4.760 | 4.830 | 1.68% |
| 海信家電(00921) | 30.950 | 31.250 | 1.63% |
| 愛高集團(00328) | 11.400 | 11.500 | 1.59% |
| 太古股份公司B(00087) | 10.320 | 10.440 | 1.56% |
| 平安香港高息股(03070) | 28.540 | 28.680 | 1.20% |
| 恆生標普五百-U(09195) | 1.022 | 1.022 | 1.19% |
| 中遠海控(01919) | 9.500 | 9.550 | 1.17% |
| 天源集團(06119) | 0.430 | 0.480 | 1.05% |
| 中石化煉化工程(02386) | 4.930 | 5.050 | 1.00% |
| 知行汽車科技(01274) | 110.000 | 111.300 | 1.00% |
| 海爾智家(06690) | 26.950 | 27.150 | 0.93% |
| 崑崙能源(00135) | 7.600 | 7.630 | 0.93% |
| 小米集團-W(01810) | 17.360 | 17.500 | 0.92% |
| 中國移動(00941) | 71.050 | 71.500 | 0.78% |
| 青島港(06198) | 5.150 | 5.280 | 0.76% |
| 威勝控股(03393) | 6.500 | 6.600 | 0.76% |
| 中國移動-R(80941) | 65.900 | 66.300 | 0.76% |
| 米高集團(09879) | 5.820 | 6.200 | 0.65% |
| 招商局中國基金(00133) | 9.790 | 9.880 | 0.61% |
| 義合控股(01662) | 1.800 | 1.850 | 0.54% |
| 大新銀行集團(02356) | 6.390 | 6.390 | 0.47% |
| 中國外運(00598) | 4.280 | 4.380 | 0.46% |
| 中國銀行(03988) | 3.460 | 3.520 | 0.28% |
| 大新金融(00440) | 21.600 | 21.850 | 0.23% |
| 重慶銀行(01963) | 4.570 | 4.640 | 0.22% |
| 廸生創建(00113) | 5.080 | 5.090 | 0.20% |
| 寶業集團(02355) | 5.310 | 5.350 | 0.19% |
| A中金港元(03071) | 1,075.400 | 1,075 | 0.14% |
| A工銀中金美-U(09011) | 1,125.350 | 1,125 | 0.14% |
| 復宏漢霖(02696) | 16.500 | 16.500 | 0.12% |
| A博時美元-U(09196) | 1,043.100 | 1,044 | 0.12% |
| 翰森製藥(03692) | 17.220 | 17.260 | 0.12% |
| A GX恆指備兑(03419) | 10.250 | 10.250 | 0.10% |
| A GX國指備兑(03416) | 10.340 | 10.400 | 0.10% |
| A南方美元-U(09096) | 112.250 | 112.250 | 0.09% |
| A博時港元(03152) | 1,052.300 | 1,052 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,112.150 | 1,112 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 瀛晟科學(00209) | 0.049 | 0.042 | -14.29% |
| 百利大(00495) | 0.033 | 0.028 | -12.50% |
| 匯盈控股(00821) | 0.063 | 0.055 | -11.29% |
| 首創鉅大(01329) | 0.158 | 0.158 | -11.24% |
| 賞之味(08096) | 0.095 | 0.091 | -10.78% |
| 北亞策略(08080) | 0.190 | 0.190 | -9.52% |
| 金威醫療(08143) | 0.110 | 0.091 | -9.00% |
| 威華達控股(00622) | 0.160 | 0.143 | -8.33% |
| 李氏大藥廠(00950) | 1.080 | 1.000 | -8.26% |
| 極兔速遞-W(01519) | 6.370 | 6.160 | -7.78% |
| 設計都會(01545) | 0.068 | 0.061 | -7.58% |
| 安域亞洲(00645) | 0.103 | 0.075 | -7.41% |
| 瑞麗醫美(02135) | 0.140 | 0.140 | -6.67% |
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.018 | 0.016 | -5.88% |
| 中國金典集團(08281) | 0.133 | 0.132 | -5.71% |
| 英記茶莊集團(08241) | 0.130 | 0.122 | -5.43% |
| 環球大通集團(08063) | 0.039 | 0.036 | -5.26% |
| 奧星生命科技(06118) | 0.820 | 0.810 | -4.71% |
| 中國金融租賃(02312) | 0.094 | 0.090 | -4.26% |
| 北方礦業(00433) | 0.053 | 0.047 | -4.08% |
| 三愛健康集團(01889) | 0.026 | 0.024 | -4.00% |
| 泛海酒店(00292) | 0.060 | 0.050 | -3.85% |
| 安領國際(01410) | 0.360 | 0.340 | -2.86% |
| 融信中國(03301) | 0.169 | 0.140 | -2.78% |
| 中天湖南集團(02433) | 0.159 | 0.145 | -2.68% |
| 檳傑科達(01665) | 0.770 | 0.730 | -2.67% |
| 萬邦投資(00158) | 69.000 | 68.000 | -2.58% |
| 佐力小貸(06866) | 0.300 | 0.265 | -2.57% |
| 新傳企劃(01284) | 0.230 | 0.225 | -2.17% |
| 金馬能源(06885) | 0.960 | 0.920 | -2.13% |
| 日贏控股(01741) | 0.465 | 0.465 | -2.11% |
| 中駿商管(00606) | 0.265 | 0.245 | -2.00% |
| 創陞控股(02680) | 0.221 | 0.201 | -1.95% |
| 匯財金融投資(08018) | 0.055 | 0.052 | -1.89% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.228 | 0.227 | -1.73% |
| 博富臨置業(00225) | 5.280 | 5.240 | -1.69% |
| 樂享集團(06988) | 0.145 | 0.135 | -1.46% |
| 莊士機構國際(00367) | 0.360 | 0.340 | -1.45% |
| 茂業國際(00848) | 0.142 | 0.137 | -1.44% |
| 春城熱力(01853) | 1.430 | 1.420 | -1.39% |
| 新紐科技(09600) | 0.375 | 0.365 | -1.35% |
| 愛世紀集團(08507) | 0.086 | 0.087 | -1.14% |
| 完美醫療(01830) | 2.360 | 2.300 | -0.86% |
| 亞東集團(01795) | 1.360 | 1.200 | -0.83% |
| 兆科眼科-B(06622) | 1.510 | 1.490 | -0.67% |
| 魯商服務(02376) | 1.650 | 1.650 | -0.60% |
| 萬景控股(02193) | 0.260 | 0.242 | -0.41% |
| 南方美國國債20(03433) | 70.340 | 69.920 | -0.26% |
| 中華汽車(00026) | 55.000 | 53.200 | -0.19% |