熱門資訊> 正文
2024-01-08 08:05
智通財經APP數據顯示,亦辰集團(08365)於2024年1月8日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
亦辰集團(08365) | Great Win Global Limited | 好倉 | 330.00 萬股 | 132.00 萬股 | 3.70%(最新) 3.70%(前次) |
亦辰集團(08365) | 楊振宇 | 好倉 | 3800.00 萬股 | 152.00 萬股 | 4.26%(最新) 4.26%(前次) |
亦辰集團(08365) | 許永權 | 好倉 | 2250.00 萬股 | 90.00 萬股 | 2.52%(最新) 2.52%(前次) |
亦辰集團(08365) | Tanner Enterprises Group Limited | 好倉 | 1.14 億股 | 454.92 萬股 | 12.75%(最新) 12.75%(前次) |
亦辰集團(08365) | 李民強 | 好倉 | 1.65 億股 | 659.88 萬股 | 18.49%(最新) 18.49%(前次) |
亦辰集團(08365) | Bright Music Limited | 好倉 | 1750.00 萬股 | 70.00 萬股 | 1.96%(最新) 1.96%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。