繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

格隆匯個股放量排行榜 | 10月13日

2023-10-13 17:30

來源:格隆匯

格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日歐康維視生物-B(01477)、FIT HON TENG(06088)、建橋教育(01525)、中遠海能(01138)、信義能源(03868)、零跑汽車(09863)、來凱醫藥-B(02105)、江南布衣(03306)、醫脈通(02192)、鼎豐集團汽車(06878)、匯聚科技(01729)、星空華文(06698)、COSMOPOL INT'L(00120)、友聯國際教育租賃(01563)、和黃醫藥(00013)、中電華大科技(00085)、中國南方航空股份(01055)、聯邦制藥(03933)、珍酒李渡(06979)、愛康醫療(01789)、龍光集團(03380)、天工國際(00826)、惠理集團(00806)、美的置業(03990)、珠光控股(01176)、萬科企業(02202)、華電國際電力股份(01071)、東方甄選(01797)、民生銀行(01988)、中國電信(00728)、統一企業中國(00220)、聯易融科技-W(09959)、中金公司(03908)、同仁堂國藥(03613)、金科服務(09666)、賽生藥業(06600)、亞盛醫藥-B(06855)、TCL電子(01070)、中國中車(01766)、信達生物(01801)、贏家時尚(03709)、中興通訊(00763)、綠城中國(03900)、中國鋁業(02600)、九毛九(09922)、中國銀河(06881)、361度(01361)、東岳集團(00189)、微盟集團(02013)、天能動力(00819)、京城機電股份(00187)、洪九果品(06689)、金地商置(00535)、心動公司(02400)、華能國際電力股份(00902)、先健科技(01302)、達勢股份(01405)、重慶農村商業銀行(03618)、小鵬汽車-W(09868)、保利物業(06049)、亞信科技(01675)、普達特科技(00650)、中國鐵建(01186)、時代電氣(03898)、飛天雲動(06610)、中遠海控(01919)、江蘇寧滬高速公路(00177)、中聯重科(01157)、康龍化成(03759)、中航科工(02357)、兗礦能源(01171)、康寧傑瑞製藥-B(09966)、比亞迪電子(00285)、弘業期貨(03678)、綠葉製藥(02186)、中銀航空租賃(02588)、藥明康德(02359)、青島銀行(03866)、北森控股(09669)、中國太平(00966)、中國建築興業(00830)、麗珠醫藥(01513)、金力永磁(06680)、中國東方集團(00581)、中集集團(02039)、奈雪的茶(02150)、三寶科技(01708)、冠城鍾錶珠寶(00256)、高視醫療(02407)、中國中鐵(00390)、中教控股(00839)、中信建投證券(06066)、金蝶國際(00268)、中州證券(01375)、騰訊控股(00700)、中國建材(03323)、國鋭生活(00108)、招金礦業(01818)、安能物流(09956)、名創優品(09896)、基石藥業-B(02616)、微創醫療(00853)、雅生活服務(03319)、金隅集團(02009)、瑞安房地產(00272)、醫渡科技(02158)、中國中藥(00570)、越秀地產(00123)、上海石油化工股份(00338)、浙商銀行(02016)、凱盛新能(01108)、科笛-B(02487)、西部水泥(02233)、三一國際(00631)、中國財險(02328)、信義玻璃(00868)、新華文軒(00811)、多牛科技(01961)、泡泡瑪特(09992)、中國通號(03969)、金斯瑞生物科技(01548)、力勁科技(00558)、泉峰控股(02285)、海通證券(06837)、國藥控股(01099)、新天綠色能源(00956)、融創服務(01516)、嘉里建設(00683)、中國信達(01359)、北控水務集團(00371)、威高股份(01066)、創新奇智(02121)、味千(中國)(00538)、敏華控股(01999)、中國通信服務(00552)、凱萊英(06821)、雅居樂集團(03383)、光大證券(06178)、昭衍新葯(06127)、廣汽集團(02238)、華寶國際(00336)、贛鋒鋰業(01772)、神州控股(00861)、百勝中國(09987)、國聯證券(01456)、優然牧業(09858)、新高教集團(02001)、網龍(00777)、同仁堂科技(01666)、海螺環保(00587)、康方生物(09926)、啟明醫療-B(02500)、新特能源(01799)、中國光大控股(00165)、波司登(03998)、招商證券(06099)、中國電力(02380)、香港寬頻(01310)、中國海洋石油(00883)、特步國際(01368)、康諾亞-B(02162)、現代牧業(01117)、中國外運(00598)、新城發展(01030)、中國光大銀行(06818)、國美零售(00493)、雲頂新耀-B(01952)、寶龍商業(09909)、英恆科技(01760)、山東黃金(01787)、順豐同城(09699)、廣發證券(01776)、大唐新能源(01798)、中糧家佳康(01610)、中國交通建設(01800)、上海電氣(02727)、高偉電子(01415)、鄭煤機(00564)、昊海生物科技(06826)、固生堂(02273)、康希諾生物(06185)、上美股份(02145)、HTSC(06886)、遠洋集團(03377)、新城悦服務(01755)、中國服飾控股(01146)、阜豐集團(00546)、光大環境(00257)、重慶銀行(01963)、易鑫集團(02858)、合景泰富集團(01813)、寶龍地產(01238)、博安生物(06955)、比亞迪股份(01211)、華潤醫療(01515)、復星醫藥(02196)、電訊盈科(00008)、中國軟件國際(00354)、美圖公司(01357)、東方證券(03958)、浙江世寶(01057)、渤海銀行(09668)、東方海外國際(00316)、永達汽車(03669)、金山雲(03896)、華新水泥(06655)、亞洲水泥(中國)(00743)、第一拖拉機股份(00038)、碧桂園(02007)、中國金茂(00817)、敏實集團(00425)、騰盛博藥-B(02137)、中國儒意(00136)、中國中冶(01618)、富力地產(02777)、先聲藥業(02096)、艾美疫苗(06660)、聯想控股(03396)、錦欣生殖(01951)、長飛光纖光纜(06869)、交通銀行(03328)、福耀玻璃(03606)、中國黃金國際(02099)、世茂服務(00873)、君實生物(01877)、綠城管理控股(09979)、JS環球生活(01691)、藍月亮集團(06993)、保利置業集團(00119)、昊天國際建投(01341)、海鑫集團(01850)、中國信息科技(08178)、高鑫零售(06808)、易點雲(02416)、中國華融(02799)、大新金融(00440)、融創中國(01918)、環球醫療(02666)、創業集團控股(02221)、青島港(06198)、SOHO中國(00410)、中國龍工(03339)、白雲山(00874)、天齊鋰業(09696)、申萬宏源(06806)、中船防務(00317)、微創腦科學(02172)、建發國際集團(01908)、周黑鴨(01458)、貓眼娛樂(01896)、創維集團(00751)、中集安瑞科(03899)、國泰君安國際(01788)、宏強控股(08262)、東陽光長江藥業(01558)出現放量,量比分別為2.44、2.38、2.23、2.21、2.18、2.15、2.11、2.04、2.01、2.01、1.97、1.92、1.92、1.91、1.77、1.75、1.75、1.74、1.70、1.70、1.70、1.69、1.67、1.66、1.64、1.62、1.55、1.54、1.52、1.50、1.49、1.48、1.48、1.48、1.47、1.46、1.44、1.43、1.39、1.39、1.36、1.33、1.33、1.31、1.31、1.30、1.29、1.28、1.25、1.24、1.24、1.24、1.23、1.22、1.21、1.21、1.20、1.19、1.17、1.16、1.16、1.14、1.14、1.14、1.13、1.11、1.11、1.09、1.09、1.09、1.08、1.08、1.08、1.07、1.06、1.06、1.05、1.04、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.01、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、0.99、0.99、0.99、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.96、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.92、0.90、0.90、0.89、0.89、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.84、0.84、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.70、0.70、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.66、0.66、0.64、0.64、0.64、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.63、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.58、0.57、0.56、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.50、0.50、0.50、0.49、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.43、0.42、0.42、0.37、0.37、0.36、0.36、0.36、0.36、0.36、0.35、0.33、0.32、0.30、0.28、0.24、0.19、0.16、0.13。

股票名稱 成交額(萬) 量比 持續放量天數
歐康維視生物-B(01477) 689.03 2.44 1
FIT HON TENG(06088) 1076.31 2.38 2
建橋教育(01525) 176.54 2.23 1
中遠海能(01138) 8104.02 2.21 1
信義能源(03868) 2286.14 2.18 3
零跑汽車(09863) 24551.73 2.15 5
來凱醫藥-B(02105) 2127.09 2.11 1
江南布衣(03306) 863.27 2.04 1
醫脈通(02192) 1385.42 2.01 1
鼎豐集團汽車(06878) 1905.16 2.01 1
匯聚科技(01729) 158.84 1.97 1
星空華文(06698) 1663.78 1.92 1
COSMOPOL INT'L(00120) 2175.57 1.92 1
友聯國際教育租賃(01563) 15318.56 1.91 1
和黃醫藥(00013) 15314.78 1.77 1
中電華大科技(00085) 319.09 1.75 1
中國南方航空股份(01055) 2394.43 1.75 1
聯邦制藥(03933) 14952.39 1.74 1
珍酒李渡(06979) 13099.08 1.70 1
愛康醫療(01789) 3052.35 1.70 1
龍光集團(03380) 1231.87 1.70 1
天工國際(00826) 1048.48 1.69 1
惠理集團(00806) 373.41 1.67 1
美的置業(03990) 788.47 1.66 1
珠光控股(01176) 1304.54 1.64 1
萬科企業(02202) 15138.92 1.62 1
華電國際電力股份(01071) 3051.79 1.55 1
東方甄選(01797) 23691.10 1.54 1
民生銀行(01988) 5991.77 1.52 1
中國電信(00728) 18453.23 1.50 1
統一企業中國(00220) 2556.17 1.49 1
聯易融科技-W(09959) 956.18 1.48 1
中金公司(03908) 11894.16 1.48 1
同仁堂國藥(03613) 954.66 1.48 1
金科服務(09666) 637.39 1.47 1
賽生藥業(06600) 1108.58 1.46 1
亞盛醫藥-B(06855) 3469.38 1.44 1
TCL電子(01070) 619.11 1.43 1
中國中車(01766) 4919.89 1.39 1
信達生物(01801) 79516.27 1.39 1
贏家時尚(03709) 1980.29 1.36 2
中興通訊(00763) 10368.60 1.33 1
綠城中國(03900) 4187.44 1.33 1
中國鋁業(02600) 6184.87 1.31 1
九毛九(09922) 8967.00 1.31 1
中國銀河(06881) 7844.80 1.30 1
361度(01361) 1050.57 1.29 2
東岳集團(00189) 3888.18 1.28 1
微盟集團(02013) 4035.12 1.25 1
天能動力(00819) 1008.50 1.24 1
京城機電股份(00187) 356.43 1.24 1
洪九果品(06689) 5836.91 1.24 1
金地商置(00535) 863.73 1.23 1
心動公司(02400) 2041.05 1.22 1
華能國際電力股份(00902) 7565.42 1.21 1
先健科技(01302) 967.41 1.21 1
達勢股份(01405) 1141.33 1.20 1
重慶農村商業銀行(03618) 5543.33 1.19 1
小鵬汽車-W(09868) 56204.01 1.17 1
保利物業(06049) 1772.55 1.16 1
亞信科技(01675) 255.43 1.16 1
普達特科技(00650) 3151.13 1.14 1
中國鐵建(01186) 4819.26 1.14 1
時代電氣(03898) 4363.26 1.14 3
飛天雲動(06610) 2083.41 1.13 1
中遠海控(01919) 13537.18 1.11 1
江蘇寧滬高速公路(00177) 3055.66 1.11 1
中聯重科(01157) 1618.94 1.09 1
康龍化成(03759) 6202.30 1.09 1
中航科工(02357) 2113.77 1.09 1
兗礦能源(01171) 17430.31 1.08 1
康寧傑瑞製藥-B(09966) 2587.53 1.08 1
比亞迪電子(00285) 27202.05 1.08 1
弘業期貨(03678) 120.04 1.07 1
綠葉製藥(02186) 2652.14 1.06 1
中銀航空租賃(02588) 1935.97 1.06 1
藥明康德(02359) 34718.82 1.05 1
青島銀行(03866) 554.89 1.04 1
北森控股(09669) 161.55 1.04 1
中國太平(00966) 3153.49 1.03 1
中國建築興業(00830) 543.03 1.03 1
麗珠醫藥(01513) 2115.68 1.02 1
金力永磁(06680) 385.24 1.02 1
中國東方集團(00581) 189.98 1.01 1
中集集團(02039) 364.57 1.01 2
奈雪的茶(02150) 894.33 1.01 1
三寶科技(01708) 107.69 1.00 8
冠城鍾錶珠寶(00256) 302.44 1.00 5
高視醫療(02407) 319.71 1.00 3
中國中鐵(00390) 6528.05 0.99 1
中教控股(00839) 3273.50 0.99 1
中信建投證券(06066) 2082.30 0.99 1
金蝶國際(00268) 18539.68 0.97 1
中州證券(01375) 183.36 0.97 1
騰訊控股(00700) 412623.48 0.97 1
中國建材(03323) 4548.08 0.97 1
國鋭生活(00108) 157.06 0.97 2
招金礦業(01818) 4729.81 0.97 1
安能物流(09956) 1765.88 0.97 1
名創優品(09896) 9209.74 0.96 1
基石藥業-B(02616) 430.29 0.96 1
微創醫療(00853) 3709.50 0.96 1
雅生活服務(03319) 3069.53 0.96 1
金隅集團(02009) 219.20 0.95 1
瑞安房地產(00272) 564.32 0.95 1
醫渡科技(02158) 680.09 0.95 1
中國中藥(00570) 6250.60 0.94 1
越秀地產(00123) 4106.13 0.94 1
上海石油化工股份(00338) 699.64 0.94 1
浙商銀行(02016) 843.36 0.93 1
凱盛新能(01108) 169.03 0.93 1
科笛-B(02487) 320.35 0.92 3
西部水泥(02233) 1125.46 0.92 1
三一國際(00631) 3444.67 0.90 1
中國財險(02328) 23428.03 0.90 1
信義玻璃(00868) 5653.45 0.89 1
新華文軒(00811) 263.79 0.89 1
多牛科技(01961) 257.62 0.87 6
泡泡瑪特(09992) 8685.88 0.87 1
中國通號(03969) 961.99 0.87 1
金斯瑞生物科技(01548) 9802.11 0.86 1
力勁科技(00558) 2692.94 0.86 1
泉峰控股(02285) 393.47 0.86 1
海通證券(06837) 2589.80 0.86 1
國藥控股(01099) 8417.46 0.86 1
新天綠色能源(00956) 667.42 0.85 1
融創服務(01516) 2884.73 0.85 1
嘉里建設(00683) 1424.34 0.84 2
中國信達(01359) 1813.05 0.84 1
北控水務集團(00371) 1018.77 0.84 1
威高股份(01066) 3859.02 0.82 1
創新奇智(02121) 844.04 0.82 1
味千(中國)(00538) 156.32 0.82 1
敏華控股(01999) 2432.43 0.81 1
中國通信服務(00552) 1301.61 0.81 3
凱萊英(06821) 2759.97 0.81 1
雅居樂集團(03383) 972.64 0.80 1
光大證券(06178) 497.95 0.80 1
昭衍新葯(06127) 1043.31 0.80 1
廣汽集團(02238) 2729.14 0.80 1
華寶國際(00336) 223.66 0.80 1
贛鋒鋰業(01772) 15532.21 0.80 1
神州控股(00861) 210.71 0.79 2
百勝中國(09987) 9852.25 0.79 1
國聯證券(01456) 306.41 0.78 1
優然牧業(09858) 119.83 0.78 1
新高教集團(02001) 254.03 0.78 1
網龍(00777) 690.94 0.78 1
同仁堂科技(01666) 342.25 0.78 2
海螺環保(00587) 832.44 0.77 1
康方生物(09926) 10620.58 0.77 1
啟明醫療-B(02500) 966.89 0.77 1
新特能源(01799) 2472.64 0.76 1
中國光大控股(00165) 672.88 0.76 1
波司登(03998) 6794.02 0.75 1
招商證券(06099) 891.01 0.75 1
中國電力(02380) 4467.35 0.75 2
香港寬頻(01310) 861.93 0.74 2
中國海洋石油(00883) 65659.95 0.74 1
特步國際(01368) 1481.62 0.74 1
康諾亞-B(02162) 3807.54 0.73 1
現代牧業(01117) 242.43 0.73 1
中國外運(00598) 1393.78 0.70 1
新城發展(01030) 1441.63 0.70 1
中國光大銀行(06818) 950.98 0.70 1
國美零售(00493) 1141.98 0.70 1
雲頂新耀-B(01952) 7693.51 0.69 1
寶龍商業(09909) 199.69 0.69 1
英恆科技(01760) 489.16 0.69 2
山東黃金(01787) 2350.89 0.69 1
順豐同城(09699) 105.15 0.68 2
廣發證券(01776) 1632.74 0.68 1
大唐新能源(01798) 1414.84 0.67 1
中糧家佳康(01610) 772.68 0.66 1
中國交通建設(01800) 2631.83 0.66 1
上海電氣(02727) 325.95 0.64 1
高偉電子(01415) 5137.33 0.64 1
鄭煤機(00564) 340.05 0.64 1
昊海生物科技(06826) 465.16 0.64 1
固生堂(02273) 2860.15 0.64 1
康希諾生物(06185) 3176.45 0.64 1
上美股份(02145) 278.29 0.63 3
HTSC(06886) 1820.72 0.63 1
遠洋集團(03377) 4711.05 0.63 1
新城悦服務(01755) 143.26 0.63 1
中國服飾控股(01146) 114.00 0.63 3
阜豐集團(00546) 1146.66 0.63 1
光大環境(00257) 1033.01 0.63 1
重慶銀行(01963) 333.25 0.62 1
易鑫集團(02858) 142.34 0.62 1
合景泰富集團(01813) 878.89 0.62 1
寶龍地產(01238) 1034.52 0.61 1
博安生物(06955) 123.02 0.61 1
比亞迪股份(01211) 81755.33 0.61 1
華潤醫療(01515) 1004.39 0.61 1
復星醫藥(02196) 2045.78 0.60 1
電訊盈科(00008) 1597.90 0.60 4
中國軟件國際(00354) 5593.95 0.60 1
美圖公司(01357) 20545.92 0.60 1
東方證券(03958) 531.53 0.60 1
浙江世寶(01057) 724.99 0.60 1
渤海銀行(09668) 299.94 0.59 1
東方海外國際(00316) 4586.76 0.59 1
永達汽車(03669) 1303.10 0.58 5
金山雲(03896) 1173.91 0.58 1
華新水泥(06655) 253.40 0.58 1
亞洲水泥(中國)(00743) 129.75 0.58 2
第一拖拉機股份(00038) 161.63 0.57 1
碧桂園(02007) 10118.02 0.56 1
中國金茂(00817) 1401.16 0.55 1
敏實集團(00425) 1874.18 0.55 1
騰盛博藥-B(02137) 1280.20 0.54 1
中國儒意(00136) 2091.91 0.54 1
中國中冶(01618) 960.49 0.53 1
富力地產(02777) 494.28 0.53 1
先聲藥業(02096) 1345.12 0.53 1
艾美疫苗(06660) 6452.34 0.52 3
聯想控股(03396) 555.37 0.52 1
錦欣生殖(01951) 2304.56 0.51 2
長飛光纖光纜(06869) 478.59 0.51 1
交通銀行(03328) 5768.80 0.50 1
福耀玻璃(03606) 3004.48 0.50 1
中國黃金國際(02099) 968.21 0.50 1
世茂服務(00873) 248.53 0.50 1
君實生物(01877) 928.51 0.49 2
綠城管理控股(09979) 486.37 0.49 1
JS環球生活(01691) 1320.89 0.48 1
藍月亮集團(06993) 132.12 0.47 1
保利置業集團(00119) 191.91 0.46 1
昊天國際建投(01341) 1123.42 0.46 1
海鑫集團(01850) 626.19 0.45 2
中國信息科技(08178) 105.97 0.45 2
高鑫零售(06808) 497.49 0.45 4
易點雲(02416) 197.16 0.44 1
中國華融(02799) 136.87 0.44 1
大新金融(00440) 144.05 0.44 1
融創中國(01918) 10222.16 0.43 1
環球醫療(02666) 485.28 0.42 1
創業集團控股(02221) 111.86 0.42 1
青島港(06198) 115.89 0.37 1
SOHO中國(00410) 108.24 0.37 1
中國龍工(03339) 176.49 0.36 3
白雲山(00874) 206.31 0.36 1
天齊鋰業(09696) 5244.12 0.36 1
申萬宏源(06806) 172.87 0.36 1
中船防務(00317) 446.30 0.36 1
微創腦科學(02172) 464.04 0.35 1
建發國際集團(01908) 1009.27 0.33 1
周黑鴨(01458) 364.02 0.32 1
貓眼娛樂(01896) 1067.66 0.30 1
創維集團(00751) 750.01 0.28 2
中集安瑞科(03899) 559.49 0.24 1
國泰君安國際(01788) 190.84 0.19 1
宏強控股(08262) 132.11 0.16 2
東陽光長江藥業(01558) 138.80 0.13 2

備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。