熱門資訊> 正文
2023-08-11 11:01
8月11日大單淨量前十名個股如下:
dde大單淨量=dde大單淨流入量/流通股本
表格支持左右滑動
股票簡稱 | DDE大單淨量 | DDE大單金額(元) | DDE散户數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
科淨源 | 16.09 | 2.36億 | -6536.23 | 點擊查看 | 主力監控 |
新天地 | 9.86 | 1.28億 | 2236.78 | 點擊查看 | 主力監控 |
森泰股份 | 7.55 | 6738.26萬 | 290.83 | 點擊查看 | 主力監控 |
五洲醫療 | 6.56 | 4782.04萬 | 1132.24 | 點擊查看 | 主力監控 |
創新醫療 | 4.92 | 1.94億 | -348.01 | 點擊查看 | 主力監控 |
粵宏遠A | 3.66 | 9792.98萬 | 136.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
浙江震元 | 3.07 | 7994.91萬 | -149.04 | 點擊查看 | 主力監控 |
威力傳動 | 3.04 | 4191.85萬 | -987.38 | 點擊查看 | 主力監控 |
開開實業 | 2.86 | 5362.75萬 | 31.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
華脈科技 | 2.84 | 7943.78萬 | -17.56 | 點擊查看 | 主力監控 |
【
主力意圖監控
】
散户數量前十名個股如下:
dde散户數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當於是對散户數量增減的一個估算值。當日散户的參與度大小,散户參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
表格支持左右滑動
股票簡稱 | DDE散户數量 | DDE大單淨量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
新天地 | 2236.78 | 9.86 | 1.28億 | 點擊查看 | 主力監控 |
開創電氣 | 1915.74 | -8.26 | -6292.90萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
華虹公司 | 1574.56 | -2.29 | -1.23億 | 點擊查看 | 主力監控 |
南王科技 | 1318.99 | -5.72 | -5014.73萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
康力源 | 1292.61 | -3.10 | -2252.71萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
五洲醫療 | 1132.24 | 6.56 | 4782.04萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
新益昌 | 1080.76 | -0.31 | -945.40萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
威士頓 | 981.14 | -3.36 | -5510.50萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
仁信新材 | 947.48 | -6.35 | -5737.75萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
恩威醫藥 | 860.93 | -1.90 | -1494.93萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
【
主力意圖監控
】