熱門資訊> 正文
2023-07-07 14:16
中國質量新聞網訊 2023年7月6日,四川省市場監督管理局網站發佈2022年下半年食品相關產品質量省級監督抽查情況通告。
據通告,2022年下半年,四川省市場監管局組織開展了食品相關產品質量省級監督抽查,共抽查食品用不鏽鋼製品、廚房小家電、電冰箱、冰櫃、電冷熱飲水機、塑料瓶蓋等5種204家企業生產(銷售)的266批次產品,發現33家企業生產(銷售)的41批次產品不合格。
四川省市場監督管理局已責成相關市(州)市場監督管理局依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等有關規定,對省內不合格產品生產者、銷售者及標稱生產者,做好不合格結果處理工作,並將涉及省外的標稱生產者相關材料移送企業所在地同級市場監管部門。
2022年下半年食品相關產品質量省級監督抽查合格產品及企業名單
序號 | 受檢企業所在地 | 受檢企業名稱 | 生產企業所在地 | 標稱生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 檢驗機構 | 抽查領域 | 電商平臺 |
1 | 成都市 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司成都SM廣場分店 | 深圳市 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | YR-3-X(Y1416TK) 220V~ 50Hz 350W | 2022年05月09日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
2 | 成都市 | 成都金隆科技發展有限公司高新區分公司 | 佛山市 | 佛山市雲米電器科技有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | MJMY23YM 220V~ 50Hz 2075W | 2022.08 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
3 | 達州市 | 達州市達川區余氏燈具經營部 | 佛山市 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | CHG-S01-J 220V~50Hz 2100W | 檢樣2021年8月10日,備樣2022年5月14日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
4 | 成都市 | 成都伊藤洋華堂有限公司錦華店 | 佛山市 | 佛山市小熊廚房電器有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | YSJ-B20V5 220V~ 50Hz 1800W | 2021-11-18 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
5 | 成都市 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司成都SM廣場分店 | 杭州市 | 杭州九陽淨水系統有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | JYW-WH710 220V~ 50Hz 1350W | 20211110 / 20211110 | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
6 | 成都市 | 深圳市順電連鎖股份有限公司成都錦江分店 | 佛山市 | 廣東美的生活電器製造有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | MK-TH30X3-008 220V~ 50Hz 2100W | 211027 / 2110271400 | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
7 | 成都市 | 成都景易遠博製冷設備有限公司 | 佛山市 | 佛山市美的清湖淨水設備有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | MG908A-R 220V~ 50Hz 2050W | 檢2022年7月、備2022年5月 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
8 | 成都市 | 成都市新津欣盛有限公司 | 成都市 | 四川科邁斯電器有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | KMS-CB1200TK 220V~50Hz 1350W | 檢樣:2020年09月12日 備樣:2022年07月17日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
9 | 樂山市 | 京東五星電器(四川)集團有限公司樂山分公司 | 成都市 | 成都一號客廳家俱有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | YH009-L 220V~ 50Hz 1510W | — / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
10 | 成都市 | 金堂縣金淘電子商務服務部 | 合肥市 | 合肥榮事達小家電有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | CY1718 220V~ 50Hz 1410W | 2022-04-20 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
11 | 資陽市 | 資陽市百盛家電五交化有限公司 | 寧波市 | 浙江沁園水處理科技有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | LNS683-8F 220V~ 50Hz 1410W | 2022-03-23 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
12 | 成都市 | 成都盈嘉有品科技有限公司 | 寧波市 | 寧波心想科技有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | S2201 220V 50Hz 2200W | 2022.09 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
13 | 成都市 | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司成都金牛區山姆會員店 | 寧波市 | 西屋淨水科技(寧波)有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | WFHR0-H4 220V~ 50Hz 2000W | 2022年3月24日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
14 | 雅安市 | 雅安市雅泰商貿有限公司 | 重慶市 | 重慶市亞特藍電器有限責任公司 | 電冷熱飲水機 | 艾特藍ITLN | YTL-017S 220V~ 50Hz 2200W | 2022年5月25日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
15 | 成都市 | 深圳市順電連鎖股份有限公司成都萬象城店 | 廈門市 | 艾恩姆集團有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | X5G PLUS 220V~ 50Hz 2100W | 2022.05.21 / 202205 | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
16 | 廣安市 | 岳池縣石埡鎮中勤家電經營部 | 成都市 | 四川科邁斯電器有限公司 | 電冷熱飲水機 | 王牌生活 | KMS-2170LD 220V~ 50Hz 2170W | 2021年12月20日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
17 | 眉山市 | 四川宏遠上鋮超市有限公司蓋麗分公司 | 中山市 | 中山安鉑爾電器有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | HB-T168 220V~ 50Hz 1450W | 2022-07-20 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
18 | 雅安市 | 雅安市雨城區萬美家電經營部 | 深圳市 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | CB2702LK-GD 220V~ 50Hz 1375W | 2022年4月15日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
19 | 成都市 | 成都景易遠博製冷設備有限公司 | 上海市 | 上海科慕電器有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | CWG-RA08 220V~ 50Hz 2000W | 2022年6月 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
20 | 成都市 | 成都伊藤洋華堂有限公司温江店 | 深圳市 | 博怡(深圳)淨水科技有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | WD18ACW 220V~ 50Hz 2200W | 2019-10-30 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
21 | 樂山市 | 樂山市永大百威商貿有限公司百威中心商場 | 成都市 | 成都市利明天升電器有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | C-E 220V~ 50Hz 1250W | 2020年12月 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
22 | 成都市 | 成都伊藤洋華堂有限公司錦華店 | 佛山市 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | MR6087 220V~ 50Hz 2100W | 2022-04-15 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
23 | 樂山市 | 樂山市天朗電器貿易有限公司陽光電器分公司 | 寧波市 | 寧波索菲諾環保科技有限公司 | 電冷熱飲水機 | 圖形商標 | YRX-5F 220V~ 50Hz 1350W | — / 檢樣:ZG-202111021211K0061-11 備樣:ZG-20211021211K0066-11 | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
24 | 達州市 | 宣漢縣雙河鎮同富電子商務服務站 | 合肥市 | 合肥美菱集團控股有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | MY-YT915B 220V~50Hz 1420W | 2021-12-10 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
25 | 眉山市 | 眉山蘇寧易購銷售有限公司 | 寧波市 | 浙江沁園水處理科技有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | LNS280-8F 220V~ 50Hz 1410W | — / 檢樣:01902753922022022144 | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
26 | 成都市 | 金堂縣金淘電子商務服務部 | 合肥市 | 合肥美菱集團控股有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | MY-T98 220V~ 50Hz 1230W | 2022年6月26日 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
27 | 眉山市 | 四川宏遠上鋮超市有限公司蓋麗分公司 | 成都市 | 成都一號客廳家俱有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | YH002 220V~ 50Hz 1510W | 無生產日期 / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
28 | 成都市 | 成都市人人樂商業有限公司雙楠購物廣場 | 紹興市 | 浙江紹興蘇泊爾家居用品有限公司 | 電冷熱飲水機 | — | SW-CBJ07 220V~ 50Hz 1465W | 2022-06-17(檢樣)2022-04-25(備樣) / — | 合格 | 威凱檢測技術有限公司 | 流通領域 | |
29 | 成都市 | 成都康泰能科技有限公司 | 成都市 | 成都康泰能科技有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 21×39 mm | 2022.3 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
30 | 成都市 | 崇州市金鑫瓶蓋廠 | 成都市 | 崇州市金鑫瓶蓋廠 | 塑料瓶蓋 | / | 54×37(㎜) | 2022-09-18 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
31 | 成都市 | 崇州市王場開元防偽瓶蓋廠 | 成都市 | 崇州市王場開元防偽瓶蓋廠 | 塑料瓶蓋 | / | 20㎜ | 2022-09-30 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
32 | 成都市 | 四川紅兵包裝科技有限公司 | 成都市 | 四川紅兵包裝科技有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 47.6×34.2(㎜) | 2022-08-20 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
33 | 成都市 | 成都宇軒實業有限公司 | 成都市 | 成都宇軒實業有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 1881 | 2022-09-21 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
34 | 成都市 | 崇州市金鑫瓶蓋廠 | 成都市 | 崇州市金鑫瓶蓋廠 | 塑料瓶蓋 | / | 55×45(㎜) | 2022-09-12 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
35 | 成都市 | 大邑縣華鋒瓶蓋廠 | 成都市 | 大邑縣華鋒瓶蓋廠 | 塑料瓶蓋 | / | 48.7×31.2㎜ | 2022.8 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
36 | 成都市 | 四川紅兵包裝科技有限公司 | 成都市 | 四川紅兵包裝科技有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 56.5×32(㎜) | 2022-05-18 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
37 | 成都市 | 崇州市王場開元防偽瓶蓋廠 | 成都市 | 崇州市王場開元防偽瓶蓋廠 | 塑料瓶蓋 | / | 26.5㎜ | 2022-09-30 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
38 | 眉山市 | 眉山市大成包裝有限公司 | 眉山市 | 眉山市大成包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 合20L蓋 | 2022.09.25 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
39 | 南充市 | 四川省閬中昇華塑業製品有限公司 | 南充市 | 四川省閬中昇華塑業製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | Φ28.3×16.5 | 20220918 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
40 | 德陽市 | 海普智聯科技(德陽)有限公司 | 德陽市 | 海普智聯科技(德陽)有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 30x33.5 | 2206-DYS05 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
41 | 成都市 | 成都市聯余精密機械有限公司 | 成都市 | 成都市聯余精密機械有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 3025 材質:PE | 2022-08-31 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
42 | 成都市 | 成都德瑞鑫包裝製品有限公司 | 成都市 | 成都德瑞鑫包裝製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | Φ39.6mm×18mm | 2022-08-27 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
43 | 成都市 | 成都聯眾包裝製品有限公司 | 成都市 | 成都聯眾包裝製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | Φ33mm×26mm | 2022-08-27 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
44 | 瀘州市 | 瀘州啟航科技有限公司 | 瀘州市 | 瀘州啟航科技有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅30.1×57(mm) | 2022.07.02/22065033-4 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
45 | 瀘州市 | 瀘州天盛瓶蓋製品有限公司 | 瀘州市 | 瀘州天盛瓶蓋製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅32×55(mm) | 2022.08.09 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
46 | 瀘州市 | 瀘州隆源塑業有限公司 | 瀘州市 | 瀘州隆源塑業有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅39.4×71.7(mm) | 2022.07.31/220267 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
47 | 瀘州市 | 瀘州恆茂制蓋有限公司 | 瀘州市 | 瀘州恆茂制蓋有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅32.27×39.9(mm) | 2022.03.17 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
48 | 瀘州市 | 瀘州市鴻鑫瓶蓋有限公司 | 瀘州市 | 瀘州市鴻鑫瓶蓋有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅56.3×19.5(mm) | 2022.08.02 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
49 | 瀘州市 | 瀘州和達包裝製品有限公司 | 瀘州市 | 瀘州和達包裝製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅47×57(mm) | 2022.06.30 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
50 | 自貢市 | 富順縣萬康塑料製品有限公司 | 自貢市 | 富順縣萬康塑料製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅30×32(mm) | 2022.08.02 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
51 | 瀘州市 | 瀘州盛豐制蓋有限公司 | 瀘州市 | 瀘州盛豐制蓋有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅32×65(mm) | 2022.07.30 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
52 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區新星瓶蓋廠 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區新星瓶蓋廠 | 塑料瓶蓋 | / | ∅37×56(mm) | 2022.07.20 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
53 | 自貢市 | 富順縣星暉包裝有限責任公司 | 自貢市 | 富順縣星暉包裝有限責任公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅30×33(mm) | 2022.07.10 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
54 | 廣元市 | 四川百夫長清真飲品股份有限公司 | 廣元市 | 四川百夫長清真飲品股份有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅56mm | 2022-08-20 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
55 | 德陽市 | 四川富邦塑料製品有限公司 | 德陽市 | 四川富邦塑料製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 39mm | 2022-07-12 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
56 | 成都市 | 成都銘新機械製造有限公司 | 成都市 | 成都銘新機械製造有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅39.5㎜ | 2022-07-28 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
57 | 遂寧市 | 遂寧金雲塑業有限公司 | 遂寧市 | 遂寧金雲塑業有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅55.5mm | 2022-8-14/JYSY20220812 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
58 | 遂寧市 | 四川省隆鑫科技包裝有限公司 | 遂寧市 | 四川省隆鑫科技包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 30134-83 | 2022-8-10 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
59 | 德陽市 | 四川紫日包裝有限公司 | 德陽市 | 四川紫日包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 3025水蓋 | 2022-08-03 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
60 | 德陽市 | 廣漢廣能塑料製品有限公司 | 德陽市 | 廣漢廣能塑料製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 2.5L | 2022-07-10 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
61 | 德陽市 | 廣漢市興鑫塑料製品有限公司 | 德陽市 | 廣漢市興鑫塑料製品有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 4L | 2022-08-01 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
62 | 德陽市 | 廣漢市迪佳升塑料包裝有限公司 | 德陽市 | 廣漢市迪佳升塑料包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 85透明蓋 | 2022-08-04 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
63 | 樂山市 | 峨眉山峨眉雪礦泉飲料有限公司 | 樂山市 | 峨眉山峨眉雪礦泉飲料有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 57.6(㎜) 8.5g | 2022-08-03 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
64 | 德陽市 | 廣漢市聚益塑料製品廠 | 德陽市 | 廣漢市聚益塑料製品廠 | 塑料瓶蓋 | / | 28.8×16.7(㎜) | 2022.07.25 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
65 | 眉山市 | 眉山市靈龍包裝有限公司 | 眉山市 | 眉山市靈龍包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 24.4(㎜) | 2022-07-22 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
66 | 宜賓市 | 宜賓帕克包裝有限公司 | 宜賓市 | 宜賓帕克包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 3025水蓋 材質:PE | 2022-08-05 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
67 | 宜賓市 | 宜賓市灃熠包裝有限公司 | 宜賓市 | 宜賓市灃熠包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 500mI | 2022-07-10 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
68 | 宜賓市 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 宜賓市 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | W410 | 2022-08-10 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
69 | 眉山市 | 眉山市彭山興達模具塑膠有限責任公司 | 眉山市 | 眉山市彭山興達模具塑膠有限責任公司 | 塑料瓶蓋 | / | 500ml | 2022.08.07 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
70 | 成都市 | 四川川蜀香精香料有限公司 | 成都市 | 四川川蜀香精香料有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅50㎜ | 2022-06-15 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
71 | 成都市 | 成都天健包裝有限公司 | 成都市 | 成都天健包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∅29×53.8(㎜) | 2022-08-09 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
72 | 成都市 | 成都鑫源宏發精密塑膠模具有限公司 | 成都市 | 成都鑫源宏發精密塑膠模具有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 23.2±0.15 | 2022.08.03 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
73 | 成都市 | 成都通鑫塑料廠 | 成都市 | 成都通鑫塑料廠 | 塑料瓶蓋 | / | 7cm | 2022.07.28 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
74 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區江北塑料廠 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區江北塑料廠 | 塑料瓶蓋 | / | ∅52×44.4(mm) | 2021.11.20 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
75 | 成都市 | 成都統實企業有限公司 | 成都市 | 成都統實企業有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 2.2g 材質:PE | 2022-08-29 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
76 | 眉山市 | 四川省眉山華美包裝製品有限責任公司 | 眉山市 | 四川省眉山華美包裝製品有限責任公司 | 塑料瓶蓋 | / | 46×29.8(mm) | 2022.09.25 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
77 | 成都市 | 成都娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 成都市 | 成都娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 3025 | 2022-09-28 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
78 | 成都市 | 成都市弘豐塑業有限公司 | 成都市 | 成都市弘豐塑業有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | 45×28㎜ | 2022.10.12 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
79 | 成都市 | 成都華廚樂商貿有限公司 | 孝感市 | 湖北愛仕達電器有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | / | 28cm | 2021-08-12 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 電商領域 | 淘寶 |
80 | 成都市 | 成都天居商貿有限公司 | 武漢市 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | / | 26cm 6.8L | 2022-08-08 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 電商領域 | 天貓 |
81 | 成都市 | 成都華廚樂商貿有限公司 | 台州市 | 愛仕達股份有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | / | 1.8L | 2022-08-08 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 電商領域 | 淘寶 |
82 | 阿壩藏族羌族自治州 | 茂縣鄰你商貿有限責任公司 | 潮州市 | 潮州市潮安區金石鎮海科特不鏽鋼製品廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 海科特 | 20cm | 2020年07月10日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
83 | 資陽市 | 資陽市高新區毅軒廚房用具經營部 | 潮州市 | 潮州市潮安區彩塘鎮應星不鏽鋼製品廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 奮達 | 20cm | / | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
84 | 涼山彝族自治州 | 涼山州達達商貿有限責任公司達達購物廣場 | 潮州市 | 潮州市潮安區東鳳家典美不鏽鋼製品廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 圖形商標 | 14cm | 2020年12月8日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
85 | 巴中市 | 通江縣俊誠酒店用品批發部 | 潮州市 | 潮州市潮安區龍湖鎮豪宇五金廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 圖形 | 32cm | / | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
86 | 涼山彝族自治州 | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司西昌航天大道分店 | 揭陽市 | 揭陽市富爾興不鏽鋼製品有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 圖形商標 | 24cm | 2021年12月1日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
87 | 涼山彝族自治州 | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司西昌航天大道分店 | 江門市 | 江門市新會區金萃金屬製品有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | / | 21cm(外徑) | 2022.03.24 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
88 | 巴中市 | 通江縣樂華酒店用品商行 | 揭陽市 | 揭陽市富爾興不鏽鋼製品有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 圖形 | 14cm | 2017年03月 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
89 | 涼山彝族自治州 | 涼山州達達商貿有限責任公司達達購物廣場 | 揭陽市 | 揭陽市國豐五金實業有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 圖形商標 | GF-9220# | 2022年04月07日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
90 | 雅安市 | 雅安市名山區永興鎮柳正洪購物中心 | 潮州市 | 潮州市潮安區偉華五金電器有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 偉仕格 | 24cm | 2021年5月20日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
91 | 雅安市 | 雅安市名山區永興鎮柳正洪購物中心 | 潮州市 | 潮州市潮安區偉華五金電器有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 偉仕格 | 22cm | 2021年5月20日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
92 | 雅安市 | 雅安市名山區永興鎮柳正洪購物中心 | 潮州市 | 潮州市彩塘鎮利業五金廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 順業 | 14cm(足尺) | / | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
93 | 涼山彝族自治州 | 涼山州達達商貿有限責任公司達達購物廣場 | 揭陽市 | 揭陽市國豐五金實業有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 圖形商標 | GF-9224# | 2022年01月18日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
94 | 資陽市 | 資陽佳順廚房設備有限公司 | 潮州市 | 潮州市潮安區彩塘鎮華順五金製品廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 華順 | 16cm | / | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
95 | 阿壩藏族羌族自治州 | 茂縣鄰你商貿有限責任公司 | 潮州市 | 潮州市潮安區金石鎮海科特不鏽鋼製品廠 | 食品用不鏽鋼製品 | 海科特 | 18cm | 2020年07月10日 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
96 | 涼山彝族自治州 | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司西昌航天大道分店 | 江門市 | 江門市新會區金萃金屬製品有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | / | 19.5cm(外徑) | 2022.05.20 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
97 | 內江市 | 資中步步高商業有限公司城北店 | 揭陽市 | 揭陽市慶展不鏽鋼有限公司 | 食品用不鏽鋼製品 | 慶展 | 30cm | 2021-08-02 | 合格 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 流通領域 | |
98 | 成都市 | 簡陽市信義順泰包裝材料有限公司 | 成都市 | 簡陽市信義順泰包裝材料有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮92mm | 2022-9-18 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
99 | 德陽市 | 四川康利達包裝有限公司 | 德陽市 | 四川康利達包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮28×22.8(mm) | 2022-8-29 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
100 | 成都市 | 成都宏仁包裝有限公司 | 成都市 | 成都宏仁包裝有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮33×47.5(mm) | 2022-8-29 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
101 | 成都市 | 邛崍市興誠印刷廠 | 成都市 | 邛崍市興誠印刷廠 | 塑料瓶蓋 | / | ∮31.6×54.6(mm) | 2022-8-29 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
102 | 成都市 | 成都海川制蓋有限公司 | 成都市 | 成都海川制蓋有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮30.6×55.5(mm) | 2022-8-26 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
103 | 成都市 | 成都市比鄰塑膠製品科技有限公司 | 成都市 | 成都市比鄰塑膠製品科技有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮30mm | 2022-8-13 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
104 | 成都市 | 成都川本塑膠有限公司 | 成都市 | 成都川本塑膠有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮30mm | 2022-8-29 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
105 | 成都市 | 成都搏拓思食品科技有限公司 | 成都市 | 成都搏拓思食品科技有限公司 | 塑料瓶蓋 | / | ∮71.3×18.5(mm) | 2022-8-14 | 合格 | 德陽市產品質量監督檢驗所 | 生產領域 | |
