熱門資訊> 正文
2023-05-31 09:35
機構首次關注的個股:
表格支持左右滑動
股票名稱 | 首次評級機構 | 首次評級 | 首次評級目標價(元) | 5月30日收盤價(元) |
---|---|---|---|---|
京東方A | 東吳證券國際 | 買入 | -- | 3.94 |
創維數字 | 東吳證券國際 | 買入 | -- | 15.74 |
招商港口 | 上海證券 | 買入 | -- | 17.01 |
潮宏基 | 東吳證券 | 買入 | -- | 6.95 |
和而泰 | 東吳證券國際 | 買入 | -- | 15.96 |
傳智教育 | 長江證券 | 買入 | -- | 14.62 |
東方電熱 | 華創證券 | 強推 | 8.00 | 5.45 |
通合科技 | 東亞前海證券 | 推薦 | -- | 30.28 |
潤欣科技 | 華鑫證券 | 買入 | -- | 9.29 |
王府井 | 東吳證券國際 | 增持 | -- | 20.58 |
北京人力 | 東吳證券國際 | 買入 | -- | 22.68 |
長城汽車 | 東吳證券國際 | 買入 | -- | 23.0 |
中國石油 | 華鑫證券 | 買入 | -- | 7.67 |
大豐實業 | 開源證券 | 買入 | -- | 16.6 |
五芳齋 | 開源證券 | 增持 | -- | 52.04 |
泰坦科技 | 東吳證券國際 | 買入 | -- | 100.12 |
路德環境 | 華鑫證券 | 買入 | -- | 35.1 |
數據來源:同花順I問財