熱門資訊> 正文
2023-04-07 05:10
轉自:格隆匯
格隆匯勾股大數據顯示,康龍化成(03759),恆生中國企業(02828),鼎豐集團汽車(06878),南方恆生科技(03033),國美零售(00493)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,3.35%,2.87%,1.98%,1.86%,1.81%。此外,天齊鋰業(09696),開拓藥業-B(09939),中遠海能(01138),榮昌生物-B(09995),廣深鐵路股份(00525)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-1.35%,-1.29%,-1.08%,-1.00%,-0.81%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
康龍化成(03759) | 3.35% | 33.5662% | 218.189 | 673.06 |
恆生中國企業(02828) | 2.87% | 3.26% | 323.122 | 1102.60 |
鼎豐集團汽車(06878) | 1.98% | 42.4301% | 22.863 | 14097.40 |
南方恆生科技(03033) | 1.86% | 29.79% | -544.474 | 1883.86 |
國美零售(00493) | 1.81% | 47.929% | 255.892 | 178958.80 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
天齊鋰業(09696) | -1.35% | 14.6551% | -153.680 | -219.26 |
開拓藥業-B(09939) | -1.29% | 33.4514% | -49.937 | -684.50 |
中遠海能(01138) | -1.08% | 57.855% | -122.235 | -1567.60 |
榮昌生物-B(09995) | -1.00% | 34.5408% | -139.476 | -281.10 |
廣深鐵路股份(00525) | -0.81% | 32.8049% | -18.251 | -1266.00 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。