繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

3月27日龍虎榜解析:拓維信息當日淨買入額最多

2023-03-27 16:34

同花順財經訊 3月27日龍虎榜出爐,拓維信息兗礦能源華大基因為當日龍虎榜淨買入額前三,分別為4.05億元、3.29億元、2.98億元。

以下是詳細的龍虎榜淨買入額排名靠前個股信息:

表格支持左右滑動

股票代碼 股票簡稱 收盤價 龍虎榜淨買入額(元) 漲跌幅(%) 換手率(%) 行業
002261 拓維信息 15.44 4.05億 9.97 25.63 計算機應用
600188 兗礦能源 34.49 3.29億 10.02 2.49 煤炭開採加工
300676 華大基因 75.83 2.98億 20.00 7.16 醫療服務
601168 西部礦業 12.50 2.51億 10.04 6.33 工業金屬
002280 聯絡互動 4.81 1.25億 10.07 25.71 互聯網電商
002351 漫步者 16.53 1.23億 9.98 19.69 消費電子
688327 雲從科技 39.58 9783.10萬 12.09 46.23 計算機應用
603357 設計總院 11.53 9560.28萬 10.02 10.62 建築裝飾
002518 科士達 48.60 9151.27萬 10.00 11.79 電力設備
002229 鴻博股份 18.65 7642.20萬 8.30 44.79 包裝印刷

龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日淨買入額前三為軟通動力鴻博股份科士達,分別為1.70億元、8390.59萬元、6114.50萬元。

以下是詳細的機構席位淨買入額排名靠前個股信息:

表格支持左右滑動

股票代碼 股票簡稱 收盤價 機構席位淨買入額(元) 漲跌幅(%) 換手率(%) 行業
301236 軟通動力 50.72 1.70億 19.99 20.16 計算機應用
002229 鴻博股份 18.65 8390.59萬 8.30 44.79 包裝印刷
002518 科士達 48.60 6114.50萬 10.00 11.79 電力設備
002995 天地在線 31.00 4540.06萬 0.39 39.22 傳媒
002280 聯絡互動 4.81 3389.07萬 10.07 25.71 互聯網電商
603357 設計總院 11.53 3263.59萬 10.02 10.62 建築裝飾
603282 亞光股份 35.38 2492.81萬 10.01 39.91 環保
300688 創業黑馬 37.14 1780.86萬 20.00 30.35 教育
001308 康冠科技 40.29 1308.74萬 -8.83 18.72 光學光電子
688435 英方軟件 123.00 1306.95萬 15.02 10.70 計算機應用

在龍虎榜中,當日原因上榜的涉及

滬股通

專用席位個股詳情如下:

表格支持左右滑動

股票代碼 股票簡稱 收盤價 滬股通淨買入額(元) 漲跌幅(%) 換手率(%) 行業
600188 兗礦能源 34.49 2.71億 10.02 2.49 煤炭開採加工
601168 西部礦業 12.50 2.61億 10.04 6.33 工業金屬
601117 中國化學 9.49 7683.21萬 -9.88 4.18 建築裝飾
603357 設計總院 11.53 5681.18萬 10.02 10.62 建築裝飾
603108 潤達醫療 16.19 2406.84萬 2.47 11.19 醫藥商業

在龍虎榜中,當日原因上榜的涉及

深股通

專用席位個股詳情如下:

表格支持左右滑動

股票代碼 股票簡稱 收盤價 深股通淨買入額(元) 漲跌幅(%) 換手率(%) 行業
002261 拓維信息 15.44 1.20億 9.97 25.63 計算機應用
300655 晶瑞電材 23.15 6171.82萬 20.01 22.71 電子化學品
300676 華大基因 75.83 4433.17萬 20.00 7.16 醫療服務
301236 軟通動力 50.72 2263.43萬 19.99 20.16 計算機應用
002280 聯絡互動 4.81 1313.89萬 10.07 25.71 互聯網電商
002351 漫步者 16.53 754.13萬 9.98 19.69 消費電子
001308 康冠科技 40.29 301.08萬 -8.83 18.72 光學光電子
002215 諾普信 7.25 -53.30萬 -10.05 9.35 化學制品
002955 鴻合科技 35.31 -231.54萬 -9.95 9.42 光學光電子
000838 財信發展 6.53 -1129.88萬 -9.93 4.86 房地產開發
002410 廣聯達 71.50 -8935.91萬 10.00 3.01 計算機應用
002518 科士達 48.60 -2.48億 10.00 11.79 電力設備

(數據來源:同花順iFinD)

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。