熱門資訊> 正文
2023-01-16 16:40
智通財經數據顯示,截止1月16日收盤,有68只股票創52周新高,其中洪橋集團(08137)、3D MEDICINES-B(01244)、朗生醫藥(00503)創高率位於前3位,分別為27.91%、16.05%、14.63%。另外有19只股票創52周新低,其中萬馬控股(06928)、正味集團(02147)、國聯通信(08060)創低率位於前三位,分別為-16.60%、-13.39%、-10.59%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 洪橋集團(08137) | 0.500 | 0.550 | 27.91% |
| 3D MEDICINES-B(01244) | 54.150 | 56.400 | 16.05% |
| 朗生醫藥(00503) | 1.820 | 1.880 | 14.63% |
| FA三星比特幣(03135) | 9.380 | 9.520 | 13.33% |
| FA南方比特幣(03066) | 9.555 | 9.695 | 13.26% |
| 美圖公司(01357) | 1.890 | 2.000 | 12.99% |
| 綠葉製藥(02186) | 4.270 | 4.650 | 12.59% |
| 金源米業(00677) | 0.780 | 0.850 | 11.84% |
| FA南方以太幣(03068) | 9.690 | 9.805 | 11.80% |
| 紅星美凱龍(01528) | 4.380 | 4.680 | 10.80% |
| 大山教育(09986) | 2.430 | 2.430 | 9.95% |
| 星空華文(06698) | 60.500 | 62.100 | 9.43% |
| 超凡網絡(08121) | 0.270 | 0.350 | 9.38% |
| 康基醫療(09997) | 10.360 | 10.400 | 8.67% |
| XL二南方中證券(07252) | 10.020 | 10.240 | 8.59% |
| 先聲藥業(02096) | 13.400 | 14.700 | 7.46% |
| 春立醫療(01858) | 20.400 | 21.100 | 7.11% |
| 亞盛醫藥-B(06855) | 29.750 | 32.200 | 6.62% |
| 鉅子生物(02367) | 38.850 | 39.800 | 6.28% |
| 朝聚眼科(02219) | 5.800 | 6.240 | 6.01% |
| 筆克遠東(00752) | 1.480 | 1.490 | 4.93% |
| 泰格醫藥(03347) | 107.100 | 111.500 | 4.21% |
| 康方生物-B(09926) | 48.600 | 51.450 | 4.15% |
| 名創優品(09896) | 27.900 | 28.200 | 4.06% |
| 利基控股(00240) | 0.940 | 0.940 | 3.30% |
| 百濟神州(06160) | 166.000 | 170.500 | 3.21% |
| 諾誠健華-B(09969) | 15.500 | 15.900 | 3.11% |
| 榮昌生物-B(09995) | 70.050 | 74.800 | 3.03% |
| 辰林教育(01593) | 2.120 | 2.410 | 2.99% |
| 新東方-S(09901) | 33.850 | 34.600 | 2.52% |
| 諾輝健康-B(06606) | 33.200 | 35.250 | 2.32% |
| 中國人壽(02628) | 14.900 | 15.340 | 2.27% |
| 中國重汽(03808) | 13.360 | 13.560 | 2.11% |
| 中國聯通(00762) | 5.450 | 5.510 | 2.04% |
| 佐丹奴國際(00709) | 2.040 | 2.080 | 1.96% |
| 威誠國際控股(08107) | 0.550 | 0.560 | 1.82% |
| 天能動力(00819) | 11.100 | 11.440 | 1.78% |
| 渣打集團(02888) | 67.300 | 67.650 | 1.65% |
| 中國石油化工股份(00386) | 4.010 | 4.050 | 1.50% |
| 威高股份(01066) | 13.320 | 13.700 | 1.48% |
| 中國電信(00728) | 3.470 | 3.540 | 1.43% |
| 富邦滬深港高股息(03190) | 10.430 | 10.450 | 1.36% |
| GX亞太高股息率(03116) | 59.060 | 59.060 | 1.34% |
| A潘渡區塊鏈主題(03112) | 8.450 | 8.475 | 1.25% |
| 華夏恆ESG(03403) | 52.600 | 53.020 | 1.11% |
| 愛康醫療(01789) | 9.760 | 10.600 | 0.95% |
| 國銀金租(01606) | 1.110 | 1.120 | 0.90% |
| PP美國庫-U(09077) | 506.300 | 506.400 | 0.84% |
| 醫思健康(02138) | 9.420 | 9.890 | 0.82% |
| 中信股份(00267) | 8.920 | 8.970 | 0.79% |
| A潘渡創新主題(03056) | 8.250 | 8.285 | 0.73% |
| 金沙中國有限公司(01928) | 28.750 | 29.900 | 0.67% |
| 華住集團-S(01179) | 37.650 | 37.750 | 0.67% |
| 中教控股(00839) | 12.620 | 12.880 | 0.62% |
| 康哲藥業(00867) | 13.660 | 14.400 | 0.56% |
| 新濠國際發展(00200) | 10.500 | 11.000 | 0.55% |
| 海吉亞醫療(06078) | 63.150 | 64.300 | 0.47% |
| 中石化煉化工程(02386) | 3.860 | 3.910 | 0.46% |
| 中信國際電訊(01883) | 2.790 | 2.790 | 0.36% |
| 中國銀行(03988) | 2.980 | 2.980 | 0.34% |
| 億華通(02402) | 60.000 | 60.700 | 0.33% |
| 中國移動(00941) | 55.100 | 56.150 | 0.27% |
| 輝立香港新股(02835) | 12.560 | 12.650 | 0.24% |
| A嘉實生活科技(03155) | 44.440 | 44.440 | 0.23% |
| 先瑞達醫療-B(06669) | 18.500 | 18.520 | 0.22% |
| 友聯租賃(01563) | 15.400 | 15.940 | 0.13% |
| 中信銀行(00998) | 3.720 | 3.730 | 0.11% |
| A南方港元(03053) | 1,050.000 | 1,050.000 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 萬馬控股(06928) | 2.010 | 2.010 | -16.60% |
| 正味集團(02147) | 0.500 | 0.485 | -13.39% |
| 國聯通信(08060) | 0.080 | 0.076 | -10.59% |
| 伯明翰體育(02309) | 0.040 | 0.035 | -7.89% |
| 數科集團(02350) | 0.340 | 0.330 | -5.71% |
| 新娛科控股(06933) | 1.170 | 1.000 | -5.66% |
| 麥迪森控股(08057) | 0.430 | 0.420 | -4.55% |
| 粉筆(02469) | 10.400 | 9.910 | -3.41% |
| 潤邁德-B(02297) | 1.420 | 1.360 | -2.86% |
| 泛亞環保(00556) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
| 第一服務控股(02107) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
| 浦林成山(01809) | 5.500 | 5.500 | -1.79% |
| 眾誠能源(02337) | 7.490 | 7.020 | -1.68% |
| FI二南方恆指(07500) | 4.414 | 4.322 | -1.46% |
| 中國綠島科技(02023) | 0.880 | 0.840 | -1.18% |
| FI二南方國指(07588) | 4.312 | 4.196 | -0.94% |
| 旅橙文化(08627) | 0.121 | 0.121 | -0.82% |
| FI南方恆指(07300) | 4.870 | 4.820 | -0.78% |
| 昊天國際建投(01341) | 0.228 | 0.228 | -0.44% |