熱門資訊> 正文
2022-10-28 07:30
智通財經APP數據顯示,10月25日,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入21.71 億、7.01 億、5.57 億
協鑫科技(03800)、中國海洋石油(00883)、中國電信(00728)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-1.99 億、-1.10 億、-1.08 億
在淨流入比方面,遠東宏信(03360)、東江環保(00895)、四川成渝高速公路(00107)以71.83%、70.09%、66.95%位列市場前三。
在淨流出比方面,中集車輛(01839)、嘉里物流(00636)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)以-69.12%、-61.62%、-38.70%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
騰訊控股(00700) | 21.71 億 | 14.42% | 206.400(+0.10%) |
美團-W(03690) | 7.01 億 | 7.40% | 123.500(+2.40%) |
恆生中國企業(02828) | 5.57 億 | 10.86% | 52.360(+1.24%) |
比亞迪股份(01211) | 1.68 億 | 7.03% | 182.900(-1.40%) |
藥明生物(02269) | 1.57 億 | 9.04% | 38.700(-0.51%) |
香港交易所(00388) | 1.37 億 | 4.22% | 224.000(-1.84%) |
中國平安(02318) | 1.20 億 | 7.76% | 33.050(+0.92%) |
李寧(02331) | 1.06 億 | 7.64% | 46.100(+0.99%) |
中國人壽(02628) | 9578.68 萬 | 20.73% | 8.880(-0.56%) |
金蝶國際(00268) | 8740.04 萬 | 20.41% | 11.100(+4.72%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
協鑫科技(03800) | -1.99 億 | -34.52% | 2.140(+6.47%) |
中國海洋石油(00883) | -1.10 億 | -15.46% | 9.760(0.00%) |
中國電信(00728) | -1.08 億 | -38.42% | 2.760(-0.72%) |
中國神華(01088) | -8914.78 萬 | -13.90% | 22.900(+2.46%) |
中國海外發展(00688) | -7636.50 萬 | -6.27% | 17.320(-5.46%) |
綠城中國(03900) | -4938.24 萬 | -19.46% | 10.480(-4.38%) |
思摩爾國際(06969) | -4299.58 萬 | -16.57% | 7.900(+4.77%) |
威高股份(01066) | -3957.57 萬 | -16.97% | 11.660(-3.16%) |
海底撈(06862) | -3786.31 萬 | -15.33% | 13.300(+6.74%) |
吉利汽車(00175) | -3599.95 萬 | -4.26% | 8.850(+0.91%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
遠東宏信(03360) | 71.83% | 2944.14 萬 | 5.630(+2.93%) |
東江環保(00895) | 70.09% | 26.05 萬 | 2.190(-1.79%) |
四川成渝高速公路(00107) | 66.95% | 26.76 萬 | 1.690(0.00%) |
大眾公用(01635) | 60.58% | 35.06 萬 | 1.040(-3.70%) |
綠色動力環保(01330) | 59.78% | 85.13 萬 | 2.230(-1.33%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | 58.42% | 23.76 萬 | 0.680(+1.49%) |
京城機電股份(00187) | 57.86% | 41.60 萬 | 2.560(-1.16%) |
環球醫療(02666) | 54.99% | 1132.83 萬 | 3.550(-1.66%) |
華南城(01668) | 54.74% | 105.00 萬 | 0.405(-4.71%) |
中國利郎(01234) | 54.49% | 99.81 萬 | 3.460(-2.54%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
中集車輛(01839) | -69.12% | -11.20 萬 | 4.870(+2.53%) |
嘉里物流(00636) | -61.62% | -1564.42 萬 | 12.960(+0.62%) |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | -38.70% | -276.40 萬 | 1.570(-0.63%) |
中國電信(00728) | -38.42% | -1.08 億 | 2.760(-0.72%) |
國聯證券(01456) | -36.26% | -152.89 萬 | 3.310(-4.61%) |
建發國際集團(01908) | -35.55% | -2334.70 萬 | 17.000(+0.71%) |
協鑫科技(03800) | -34.52% | -1.99 億 | 2.140(+6.47%) |
中國科培(01890) | -33.66% | -76.35 萬 | 1.860(0.00%) |
華電國際電力股份(01071) | -33.06% | -1268.80 萬 | 2.900(+0.69%) |
先健科技(01302) | -32.48% | -770.51 萬 | 2.560(-0.78%) |