熱門資訊> 正文
2022-07-22 08:35
根據2022年7月21日披露數據,恆生中國企業(02828)、浙江世寶(01057)、泡泡瑪特(09992)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.49%、0.34%、0.26%;西藏水資源(01115)、華能國際電力股份(00902)、中國外運(00598)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.93%、-0.40%、-0.28%。
在最近有統計數據的5個交易日內,佳源國際控股(02768)、固生堂(02273)、中鋁國際(02068)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.07%、1.39%、1.32%;莊園牧場(01533)、首控集團(01269)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-24.24%、-1.98%、-1.95%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +0.49% | 0.49% |
浙江世寶(01057) | +0.34% | 30.13% |
泡泡瑪特(09992) | +0.26% | 15.97% |
合景泰富集團(01813) | +0.25% | 2.70% |
金力永磁(06680) | +0.23% | 14.51% |
中國中鐵(00390) | +0.22% | 14.41% |
中國軟件國際(00354) | +0.21% | 10.20% |
中國銀河(06881) | +0.19% | 18.69% |
上海復旦(01385) | +0.19% | 27.67% |
世茂服務(00873) | +0.19% | 13.65% |
固生堂(02273) | +0.18% | 13.03% |
錦欣生殖(01951) | +0.16% | 22.46% |
東方電氣(01072) | +0.16% | 26.76% |
建業地產(00832) | +0.14% | 7.26% |
凱萊英(06821) | +0.14% | 17.78% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.13% | 26.82% |
榮昌生物-B(09995) | +0.13% | 18.20% |
佳源國際控股(02768) | +0.12% | 27.09% |
國美零售(00493) | +0.12% | 16.76% |
兗礦能源(01171) | +0.12% | 36.32% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
西藏水資源(01115) | -0.93% | 5.23% |
華能國際電力股份(00902) | -0.40% | 45.04% |
中國外運(00598) | -0.28% | 7.96% |
寶新金融(01282) | -0.27% | 49.52% |
旭輝永升服務(01995) | -0.23% | 11.46% |
周黑鴨(01458) | -0.23% | 18.33% |
海吉亞醫療(06078) | -0.18% | 31.04% |
中興通訊(00763) | -0.16% | 23.13% |
亞盛醫藥-B(06855) | -0.14% | 23.91% |
光大證券(06178) | -0.11% | 16.39% |
小鵬汽車-W(09868) | -0.11% | 3.81% |
昭衍新葯(06127) | -0.11% | 17.31% |
青島啤酒股份(00168) | -0.10% | 27.85% |
匯量科技(01860) | -0.09% | 4.76% |
中國鋁業(02600) | -0.09% | 5.01% |
中遠海發(02866) | -0.09% | 22.83% |
首控集團(01269) | -0.07% | 16.97% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.07% | 19.25% |
中集安瑞科(03899) | -0.07% | 9.98% |
中國鐵建(01186) | -0.07% | 36.42% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源國際控股(02768) | +3.07% | 27.09% |
固生堂(02273) | +1.39% | 13.03% |
中鋁國際(02068) | +1.32% | 12.10% |
山東新華製藥股份(00719) | +1.22% | 40.62% |
力勁科技(00558) | +1.18% | 5.30% |
金力永磁(06680) | +1.15% | 14.51% |
中國中藥(00570) | +1.05% | 17.49% |
東方電氣(01072) | +1.03% | 26.76% |
金科服務(09666) | +0.97% | 14.76% |
騰盛博藥-B(02137) | +0.95% | 16.77% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
莊園牧場(01533) | -24.24% | 0.61% |
首控集團(01269) | -1.98% | 16.97% |
恆生中國企業(02828) | -1.95% | 0.49% |
泡泡瑪特(09992) | -1.52% | 15.97% |
華能國際電力股份(00902) | -1.13% | 45.04% |
昭衍新葯(06127) | -1.02% | 17.31% |
西藏水資源(01115) | -0.93% | 5.23% |
中煤能源(01898) | -0.82% | 11.10% |
天譽置業(00059) | -0.77% | 25.38% |
中糧家佳康(01610) | -0.71% | 24.89% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +9.56% | 49.52% |
固生堂(02273) | +8.44% | 13.03% |
騰盛博藥-B(02137) | +8.04% | 16.77% |
金力永磁(06680) | +5.05% | 14.51% |
洛陽鉬業(03993) | +4.67% | 17.76% |
時代電氣(03898) | +3.51% | 29.77% |
世茂服務(00873) | +3.41% | 13.65% |
中國中藥(00570) | +3.23% | 17.49% |
浙江滬杭甬(00576) | +3.19% | 21.75% |
佳源國際控股(02768) | +3.11% | 27.09% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
莊園牧場(01533) | -23.08% | 0.61% |
長城汽車(02333) | -5.22% | 33.71% |
首控集團(01269) | -3.74% | 16.97% |
昭衍新葯(06127) | -2.41% | 17.31% |
東岳集團(00189) | -2.16% | 16.27% |
心動公司(02400) | -2.08% | 19.92% |
天立國際控股(01773) | -2.05% | 21.95% |
華潤醫藥(03320) | -1.93% | 3.53% |
浙江世寶(01057) | -1.81% | 30.13% |
福耀玻璃(03606) | -1.75% | 24.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。