聚焦中概 | 热门中概股多数上涨,贝壳、阿里巴巴涨超3%,理想汽车、百度涨超2%
美股异动 | 云计算概念盘初走强,Nebius大涨超12%,CRWV 涨超7%,甲骨文涨近4%
美股异动 | 加密货币概念集体上涨,Circle涨超10%,Strategy涨超2%;光通信概念集体走高,Lumentum控股、应用光电涨超3%
美股机会日报 | 战火重燃?伊朗向美军舰开火,布油一度飙涨5%;全球存储狂飙!希捷科技盘前涨近4%,闪迪涨超2%
美股盘前 | 比特币一度突破8万美元!加密货币概念集体上涨,Circle涨近5%,Strategy涨超3%
港股异动 | 比特币突破8万美元关口,为2026年2月以来首次!港美加密货币概念股集体大涨
港股异动 | 光通信股大涨,曦智科技-P涨超11%,剑桥科技涨超10%,长飞光纤光缆涨超5%
港股异动 | 港股半导体大涨,天数智芯涨超14%,中芯国际涨超4%,
一周财经日历 | 美联储内部罕见分歧!大小非农震撼来袭,能否提升降息预期?Palantir、AMD、Lumentum财报轮番登场
聚焦中概 | 新能源汽车股普遍走弱!蔚来大跌约8%,此前公布4月交付量数据
美股异动 | 软件基础设施概念股集体走高,Coreweave大涨近6%,Palantir涨超4%
美股机会日报 | 太意外!美官员突然宣布:敌对行动已结束;五角大楼与谷歌、英伟达、SpaceX等签署协议!
美股盘前 | 美股存储概念股盘前走低!西部数据跌超7%,闪迪跌逾6%;苹果涨近3%,财报超预期
一周IPO | 2026年港股IPO“涨幅王”诞生!曦智科技首日大涨383.62%;天星医疗孖展认购超6395倍,预计下周上市
港股周报 | 4月收官!北水大买港股超565亿港元,科指涨近5%;绩优股狂飙!龙蟠科技周涨超17%
聚焦中概 | 热门中概股普涨,百度大涨近4%,网易涨近3%
美股异动 | 光通讯概念股集体走高!应用光电涨近4%;卡特彼勒盘初大涨逾8%
美股机会日报 | 绩后冰火两重天!谷歌狂涨,Meta暴跌;两大重磅数据将袭,GDP、PCE公布在即!
资金复盘 | 北水今日买入港股超120亿港元,加仓中芯国际、小米等!腾讯遭大额抛售
【一期一会】时代的变迁:告别石油美元?——特朗普"玩脱"与中东乱局下的资产重估

