财报前瞻 | 英伟达Q4财报放榜在即!高盛、瑞银预计将大超预期,两大关键催化将带来意外惊喜?
港股异动 | 部分AI应用股盘初走高!智谱涨近6%,海致科技集团涨超5%
华盛早报 | 今天10点!特朗普重磅国情咨文发布;Anthropic出手缓解AI担忧!软件股带领美股反攻,纳指涨超1%
美股异动 | 存储“大牛股”SanDisk快速跳水跌超2%,知名机构香橼称正在做空SanDisk
美股异动 | 苹果大涨逾3%!软件股集体反弹,IBM、赛富时涨超5%
美股机会日报 | AMD盘前拉涨15%!Meta豪掷600亿订单+入股10%;市场聚焦特朗普最新演讲
资金复盘 | 北水净买入港股超31亿港元,南方恒生科技、美团分别获加仓近16亿、7亿港元
美股盘前 | SanDisk续涨超2%,光模块概念普涨,康宁涨超2%,Coherent涨超1%
港股异动 | 半导体、芯片概念逆势走高,兆易创新涨超12%,天岳先进涨7%
华盛早报 | 金银飙升,美股集体下挫!关税冲击再度上演;AI恐慌交易继续!IBM单日暴跌13%,创25年最大跌幅
美股异动 | 存储概念Sandisk逆势领涨5%!软件板块再度暴跌,AppLovin大跌超8%
美股机会日报 | 三大期指齐跌,特朗普新推15%全球新关税!诺和诺德盘前暴跌13%,下一代减肥药突发利空
美股盘前 | 避险情绪升温!白银ETF续涨逾2%;比特币跌穿6.5万美元,MSTR、Coinbase跌超2%
港股持续大涨!科指涨近4%,美团涨近8%,京东涨超5%,阿里涨近4%
港股异动 | 美团股价触底反弹!单日大涨超7%,报86.55港元
港股异动 | 港股苹果概念股集体走高,丘钛科技涨近7%;苹果将于2月24日举行线上年度股东大会
港股异动 | 光通信概念股再度飙升,长飞光纤光缆涨超18%再创新高,市值突破1000亿港元
聚焦中概 | 拼多多大涨近4%,Q4获多家中国顶流私募集体加仓;金山云、台积电、新东方涨超1%
美股异动 | 谷歌盘初涨近2%,新发布的Gemini 3.1 Pro推理分数翻倍且价格不变;光通信概念涨势居前,康宁大涨5%
美股机会日报 | 通胀超预期!美国12月核心PCE物价指数年率创近一年新高;Applovin盘前涨超4%,传OpenAI拟与其合作实现商业化

