- 美股機會日報 | 10月有望再次降息!美聯儲鮑威爾釋放鴿派信號,納指期貨漲近1%;臺積電盤前漲超4%
- 新股暗盤 | 雲跡大漲逾100%,中籤一手賬面浮盈4820港元
- 港股異動 | 鋼鐵行業股走高,中國罕王漲逾9%,鞍鋼股份、馬鞍山鋼鐵股份漲超6%
- 港股異動 | 重型機械行業股走高,三一國際、中聯重科漲逾5%
- 港股異動 | 黃金板塊午后漲幅擴大!紫金礦業漲逾5%
- 美股夜盤 | 阿斯麥股價夜盤拉昇,一度漲超5%,Q3淨利超預期
- 港股異動 | 三大航空股拉昇!中國東方航空股份漲近5%,中國國航漲逾4%,中國南方航空股份漲超3%
- 港股異動 | AI醫療概念股走高,微創機器人-B漲近6%,京東健康漲超4%
- 港股異動 | 建築材料行業股走高,中國建材漲逾6%,華新水泥漲超4%
- 華盛早報 | 凌晨突發!鮑威爾敞開本月降息大門;英偉達股價重挫逾4%,AMD獲甲骨文5萬枚AI芯片訂單
- 美股異動丨英特爾跌超5%,美銀指其漲勢過急但基本面仍存挑戰
- 聚焦中概 | 熱門中概股再度大跌!小馬智行跌超8%,金山雲、百度跌超5%
- 美股機會日報 | 重磅發聲!美聯儲主席鮑威爾今夜將發表重要講話;稀土概念股CRML飆升超34%
- 新股暗盤 | 軒竹生物-B一度漲超201%!中籤一手賬面浮盈11710港元
- 美股盤前 | 美股稀土概念股再度狂飆,Critical Metals漲超30%,隔夜漲超55%
- 打新攻略 | 中籤就賺80%?「賺錢效應」徹底爆發,這8只新股正在排隊IPO,如何集中精力「吃大肉」?
- 港股異動 | 港口運輸概念股走高,中遠海控漲逾5%,東方海外國際漲近3%
- 港股異動 | 港股汽車板塊集體走強,小鵬汽車、比亞迪股份漲逾3%
- 港股異動 | 電訊網路基建設施概念股走高,中興通訊漲逾5%
- 港股異動 | 半導體股盤初走高,英諾賽科領漲約14%
 
 
