港股異動 | 盤中創下52周新高,百富環球一度漲逾6%
港股春城熱力股價閃崩,目前跌逾60%
恆生科技指數走低 易鑫集團逆市漲2%網易大跌4%
港股異動丨港股鄭煤機盤中一度漲逾7% A股微跌近1%
打新喜報 | 京東健康上市2天累漲59%,華潤萬象首日大漲25%
華盛早報 | 特斯拉股價被指嚴重高估!臉書遭反壟斷大棒或被「肢解」
配售結果 | 泡泡瑪特公開發售獲認購356.74倍 一手中籤率15%
聚焦中概 | 百度漲幅擴大至6.34%,獲瑞銀提高目標價
美股異動 | 生物製藥股XBIO暴漲近400%,航空股普遍上漲
華盛證券榮獲36氪WISE 2020新經濟之王「最具影響力互聯網券商」
華盛證券榮獲36氪WISE 2020新經濟之王大會「最具影響力互聯網券商」
美股前瞻|美版「餓了麼」今晚上市,美銀:把握美股「跨年行情」!
暗盤收盤 | 和鉑醫藥-B收漲1.79%,領地控股收跌1.32%
資金覆盤|南下資金淨流入港股約15億港元!加倉小米超11億,拋售美團
美股盤前 | 區塊鏈板塊普跌,Riot Blockchain一度跌15%
焦點個股 | 軟銀、紅杉、GIC投資!近400億美元估值的美版「餓了麼」IPO有何亮點?
新股暗盤 | 和鉑醫藥-B一度大漲27%,領地控股暗盤破發
首日收盤 | 華潤萬象生活首掛收漲25.56%,佳源服務收漲0.52%
港股異動丨明源雲高開低走跌超9% 此前獲納入港股通
新股聚焦 | 授權破記錄!創新王者加科思會成為明日之星?

