热门资讯> 正文
2026-11-12 08:36
智通财经APP获悉,根据2026年11月11日披露数据,CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630)、兆威机电(02692)、健康160(02656)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.65%、1.62%、1.26%;剑桥科技(06166)、派格生物医药-B(02565)、景旺电子(03228)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.70%、-0.93%、-0.87%。
在最近有统计数据的5个交易日内,量化派(02685)、兆威机电(02692)、大金重工(01081)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.41%、4.23%、3.10%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.51%、-7.94%、-5.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +1.65% | 15.03% |
| 兆威机电(02692) | +1.62% | 34.61% |
| 健康160(02656) | +1.26% | 21.82% |
| 先健科技(01302) | +1.25% | 41.31% |
| 昭衍新药(06127) | +1.19% | 51.83% |
| 君正股份(03223) | +0.95% | 13.18% |
| 博泰车联(02889) | +0.86% | 13.91% |
| 大金重工(01081) | +0.84% | 15.99% |
| 罗博特科(03757) | +0.82% | 7.74% |
| 量化派(02685) | +0.82% | 21.74% |
| 凯莱英(06821) | +0.69% | 44.82% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.69% | 64.77% |
| 亿华通(02402) | +0.61% | 34.67% |
| 国民技术(02701) | +0.61% | 46.69% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.56% | 47.29% |
| 弘业期货(03678) | +0.52% | 67.95% |
| 经纬天地(02477) | +0.51% | 67.90% |
| 凯乐士科技(02729) | +0.50% | 1.23% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.49% | 61.01% |
| 康龙化成(03759) | +0.49% | 38.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 剑桥科技(06166) | -1.70% | 60.33% |
| 派格生物医药-B(02565) | -0.93% | 11.12% |
| 景旺电子(03228) | -0.87% | 13.16% |
| 绿景中国地產(00095) | -0.78% | 7.65% |
| 东方证券(03958) | -0.75% | 55.45% |
| 蓝思科技(06613) | -0.51% | 31.54% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | -0.49% | 10.07% |
| 钧达股份(02865) | -0.48% | 59.18% |
| 云知声(09678) | -0.46% | 24.47% |
| 广合科技(01989) | -0.45% | 31.17% |
| 华新建材(06655) | -0.40% | 20.68% |
| 优必选(09880) | -0.39% | 30.93% |
| 吉宏股份(02603) | -0.39% | 59.81% |
| 中远海能(01138) | -0.35% | 43.10% |
| 滴普科技(01384) | -0.34% | 13.30% |
| 龙旗科技(09611) | -0.31% | 21.91% |
| 中广核电力(01816) | -0.30% | 48.02% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.27% | 39.97% |
| 建滔集团(00148) | -0.25% | 21.01% |
| 安井食品(02648) | -0.25% | 58.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 量化派(02685) | +4.41% | 21.74% |
| 兆威机电(02692) | +4.23% | 34.61% |
| 大金重工(01081) | +3.10% | 15.99% |
| 凯莱英(06821) | +2.89% | 44.82% |
| 罗博特科(03757) | +2.73% | 7.74% |
| 广合科技(01989) | +2.52% | 31.17% |
| 灵宝黄金(03330) | +2.38% | 30.69% |
| 康龙化成(03759) | +2.28% | 38.78% |
| 百奥赛图-B(02315) | +2.17% | 38.93% |
| 博时央企红利(03437) | +2.11% | 7.96% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 恆生中国企业(02828) | -9.51% | 3.96% |
| 盈富基金(02800) | -7.94% | 3.21% |
| 南方恆生科技(03033) | -5.18% | 61.01% |
| 华夏恆生生科(03069) | -2.41% | 5.46% |
| 景旺电子(03228) | -2.35% | 13.16% |
| 中远海能(01138) | -2.26% | 43.10% |
| 蓝思科技(06613) | -1.86% | 31.54% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.70% | 71.14% |
| 埃斯顿(02715) | -1.63% | 43.45% |
| 吉宏股份(02603) | -1.48% | 59.81% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 伟禄科技股份(01196) | +20.81% | 32.57% |
| 兆威机电(02692) | +12.23% | 34.61% |
| 经纬天地(02477) | +10.95% | 67.90% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +9.13% | 10.07% |
| 西普尼(02583) | +8.79% | 16.50% |
| 君正股份(03223) | +7.32% | 13.18% |
| 江波龙(09976) | +7.27% | 10.39% |
| 博时央企红利(03437) | +7.18% | 7.96% |
| 量化派(02685) | +6.68% | 21.74% |
| 滴普科技(01384) | +6.28% | 13.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 赤峰黄金(06693) | -17.19% | 17.45% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.02% | 39.32% |
| 国恩科技(02768) | -4.96% | 27.62% |
| 中远海能(01138) | -4.46% | 43.10% |
| 中广核电力(01816) | -4.21% | 48.02% |
| 景旺电子(03228) | -3.79% | 13.16% |
| 凯莱英(06821) | -3.63% | 44.82% |
| 云知声(09678) | -3.59% | 24.47% |
| 中兴通讯(00763) | -3.56% | 46.42% |
| 再鼎医药(09688) | -3.36% | 26.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。