热门资讯> 正文
2026-11-07 18:30
截止10月30日,未平仓空单比位列前三位为宁德时代(03750)、赣锋锂业(01772)、美的集团(00300),空仓比分别为20.09%、19.65%、19.06%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为伟禄科技股份(01196)、东鹏饮料(09980)、兆易创新(03986),分别增加1.41%、1.33%、1.30%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为宁德时代(03750)、天齐锂业(09696)、华勤技术(03296),分别减少-2.09%、-1.99%、-1.20%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 4842.65 万股 | 4386.34 万股 | 20.09% |
| 赣锋锂业(01772) | 9856.67 万股 | 9492.74 万股 | 19.65% |
| 美的集团(00300) | 1.20 亿股 | 1.24 亿股 | 19.06% |
| 龙源电力(00916) | 5.97 亿股 | 5.99 亿股 | 18.05% |
| 蓝思科技(06613) | 4820.89 万股 | 4924.75 万股 | 16.33% |
| 药明康德(02359) | 8222.76 万股 | 8580.86 万股 | 15.85% |
| 中国建材(03323) | 6.03 亿股 | 5.83 亿股 | 15.68% |
| 优必选(09880) | 6196.40 万股 | 6555.40 万股 | 14.89% |
| 中远海控(01919) | 4.08 亿股 | 3.95 亿股 | 14.58% |
| 中国中铁(00390) | 6.31 亿股 | 6.11 亿股 | 14.52% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | 1.53% | 2.93% | 1.41% |
| 东鹏饮料(09980) | 7.45% | 8.78% | 1.33% |
| 兆易创新(03986) | 4.58% | 5.87% | 1.30% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 4.70% | 5.97% | 1.27% |
| 昭衍新药(06127) | 3.13% | 3.98% | 0.86% |
| 中国财险(02328) | 4.21% | 5.06% | 0.84% |
| 优必选(09880) | 14.08% | 14.89% | 0.82% |
| 龙湖集团(00960) | 6.01% | 6.74% | 0.73% |
| 山东黄金(01787) | 12.86% | 13.54% | 0.67% |
| 药明康德(02359) | 15.19% | 15.85% | 0.66% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 22.18% | 20.09% | -2.09% |
| 天齐锂业(09696) | 4.86% | 2.87% | -1.99% |
| 华勤技术(03296) | 4.58% | 3.38% | -1.20% |
| 胜宏科技(02476) | 4.82% | 3.79% | -1.03% |
| 金风科技(02208) | 15.20% | 14.21% | -0.99% |
| 三花智控(02050) | 10.02% | 9.19% | -0.83% |
| 赣锋锂业(01772) | 20.40% | 19.65% | -0.75% |
| 中国铝业(02600) | 6.31% | 5.58% | -0.73% |
| HTSC(06886) | 6.73% | 6.02% | -0.71% |
| 中广核电力(01816) | 5.50% | 4.81% | -0.69% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。