热门资讯> 正文
2026-10-01 08:30
智通财经APP获悉,根据2026年9月30日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为71.85%、71.12%、71.06%。此外,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.50亿元、+12.35亿元、+6.06亿元;伟禄科技股份(02922)、建滔积层板(01888)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.85亿元、-14.41亿元、-11.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | 3.84亿股 | 71.85% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.12% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.06% |
| 中国电信(00728) | 98.11亿股 | 70.69% |
| 中国神华(01088) | 23.52亿股 | 69.63% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.58% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.63% |
| 弘业期货(03678) | 1.65亿股 | 66.13% |
| 广汽集团(02238) | 18.47亿股 | 65.65% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.73亿股 | 63.25% |
| 剑桥科技(06166) | 0.58亿股 | 63.09% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.83亿股 | 63.06% |
| 万科企业(02202) | 13.80亿股 | 62.52% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.21亿股 | 61.53% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.91亿股 | 60.67% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.53% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.18亿股 | 60.24% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.44% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.28% |
| 云顶新耀(01952) | 2.10亿股 | 59.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
| 腾讯控股(00700) | +16.50亿元 | +382.73万股 |
| 友邦保险(01299) | +12.35亿元 | +1677.67万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.06亿元 | +2402.30万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.70亿元 | +2380.67万股 |
| 中国移动(00941) | +5.35亿元 | +673.95万股 |
| 华润置地(01109) | +4.24亿元 | +1388.46万股 |
| 工商银行(01398) | +3.81亿元 | +4940.68万股 |
| 百度集团-W(09888) | +3.01亿元 | +350.34万股 |
| 康方生物(09926) | +2.98亿元 | +274.30万股 |
| 农业银行(01288) | +2.93亿元 | +4418.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
| 伟禄科技股份(02922) | -19.85亿元 | -67966.40万股 |
| 建滔积层板(01888) | -14.41亿元 | -2969.14万股 |
| 中芯国际(00981) | -11.28亿元 | -1859.43万股 |
| 盈富基金(02800) | -8.39亿元 | -3323.00万股 |
| 信达生物(01801) | -6.54亿元 | -666.71万股 |
| 石药集团(01093) | -5.40亿元 | -5360.55万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -5.35亿元 | -635.60万股 |
| 山东黄金(01787) | -5.34亿元 | -2742.21万股 |
| 智谱(02513) | -5.25亿元 | -81.91万股 |
| 万国黄金集团(03939) | -4.90亿元 | -3621.29万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。