热门资讯> 正文
2026-09-28 08:30
根据2026年9月25日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为71.72%、71.33%、70.61%。此外,百度集团-W(09888)、天数智芯(09903)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.83亿元、+44.14亿元、+17.61亿元;建滔积层板(01888)、中国黄金国际(02099)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-24.08亿元、-11.37亿元、-6.23亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.83亿股 | 71.72% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.33% |
| 中国电信(00728) | 98.00亿股 | 70.61% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.39% |
| 中国神华(01088) | 23.49亿股 | 69.54% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.40% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.51% |
| 广汽集团(02238) | 18.46亿股 | 65.61% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.28% |
| 剑桥科技(06166) | 0.60亿股 | 65.20% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.84亿股 | 63.13% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.69亿股 | 62.92% |
| 万科企业(02202) | 13.77亿股 | 62.38% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.53亿股 | 62.27% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.22亿股 | 61.57% |
| 白云山(00874) | 1.34亿股 | 60.70% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.09亿股 | 59.72% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.51% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.48% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 百度集团-W(09888) | +49.83亿元 | +5842.30万股 |
| 天数智芯(09903) | +44.14亿元 | +3586.00万股 |
| 友邦保险(01299) | +17.61亿元 | +2387.30万股 |
| 智谱(02513) | +15.06亿元 | +237.77万股 |
| 华润置地(01109) | +12.30亿元 | +4295.50万股 |
| 华虹宏力(01347) | +10.96亿元 | +992.37万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +10.55亿元 | +2455.85万股 |
| 腾讯控股(00700) | +10.34亿元 | +236.87万股 |
| 云跡(02670) | +10.04亿元 | +1034.78万股 |
| 中际旭创(03308) | +9.96亿元 | +85.05万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | -24.08亿元 | -4608.25万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -11.37亿元 | -510.63万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -6.23亿元 | -2664.24万股 |
| 信达生物(01801) | -6.07亿元 | -608.57万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | -5.43亿元 | -379.77万股 |
| 康方生物(09926) | -4.67亿元 | -499.60万股 |
| 中国石油股份(00857) | -4.50亿元 | -4782.06万股 |
| 中芯国际(00981) | -3.98亿元 | -627.66万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -3.78亿元 | -248.63万股 |
| 石药集团(01093) | -3.50亿元 | -3754.13万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。