热门资讯> 正文
2026-09-24 16:15
截止9月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1155.81%、375.92%、331.02%;宁德时代(03750)、中际旭创(03308)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.57%、-8.60%、-5.11%。其中新华文轩(00811)、东北电气(00042)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为117.22%、99.12%、44.42%;另外,安德利果汁(02218)、昭衍新药(06127)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-31.48%、-26.12%、-25.69%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.215 | 2.25 | 1155.81% | 99.12% |
| 浙江世宝(01057) | 3.820 | 15.18 | 375.92% | -11.61% |
| 弘业期货(03678) | 2.160 | 7.77 | 331.02% | 6.86% |
| 凯盛新能(01108) | 2.160 | 7.64 | 323.61% | 32.31% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.615 | 2.12 | 313.01% | 30.71% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.11 | 289.23% | -14.26% |
| 复旦张江(01349) | 2.625 | 8.36 | 281.33% | -0.02% |
| 钧达股份(02865) | 12.000 | 37.6 | 275.33% | 44.42% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.040 | 9.51 | 274.67% | 12.05% |
| 京城机电股份(00187) | 2.560 | 7.55 | 253.12% | -2.41% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 492.800 | 298 | -27.57% | -0.82% |
| 中际旭创(03308) | 1174.000 | 895.86 | -8.60% | -5.35% |
| 药明康德(02359) | 205.000 | 162.4 | -5.11% | -1.60% |
| 招商银行(03968) | 51.200 | 40.69 | -4.80% | -0.18% |
| 兆易创新(03986) | 489.600 | 394 | -3.61% | -0.88% |
| 潍柴动力(02338) | 29.940 | 25.3 | 1.20% | -1.59% |
| 美的集团(00300) | 96.650 | 82.65 | 2.43% | -1.70% |
| 交通银行(03328) | 8.285 | 7.56 | 9.35% | -2.91% |
| 三环集团(06951) | 133.600 | 124.2 | 11.35% | -8.54% |
| 立讯精密(02475) | 56.750 | 53.13 | 12.14% | 1.77% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 8.285 | 20.35 | 194.27% | 117.22% |
| 东北电气(00042) | 0.215 | 2.25 | 1155.81% | 99.12% |
| 钧达股份(02865) | 12.000 | 37.6 | 275.33% | 44.42% |
| 国民技术(02701) | 8.525 | 22.5 | 216.13% | 37.37% |
| 广合科技(01989) | 118.900 | 194.7 | 96.14% | 36.63% |
| 美格智能(03268) | 18.740 | 46.21 | 195.36% | 34.78% |
| 星源材质(06067) | 7.890 | 17.5 | 165.65% | 33.49% |
| 康希诺生物(06185) | 29.840 | 83.01 | 233.21% | 33.18% |
| 凯盛新能(01108) | 2.160 | 7.64 | 323.61% | 32.31% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.615 | 2.12 | 313.01% | 30.71% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 21.700 | 63.91 | 252.76% | -31.48% |
| 昭衍新药(06127) | 27.240 | 46.39 | 104.00% | -26.12% |
| 大唐发电(00991) | 2.560 | 5.36 | 150.78% | -25.69% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 187.200 | 446.38 | 185.61% | -15.91% |
| 大族数控(03200) | 103.900 | 253.6 | 192.36% | -15.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.11 | 289.23% | -14.26% |
| 中船防务(00317) | 14.810 | 28.63 | 131.53% | -13.32% |
| 浙江世宝(01057) | 3.820 | 15.18 | 375.92% | -11.61% |
| 三环集团(06951) | 133.600 | 124.2 | 11.35% | -8.54% |
| 东方证券(03958) | 5.785 | 8.71 | 80.29% | -8.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。