热门资讯> 正文
2026-08-08 09:39
8月8日消息,国家知识产权局信息显示,宁德时代新能源科技股份有限公司申请一项名为“电池装置和船舶”的专利,授权公告号CN224610016U,授权公告日为2026年8月7日。申请号为CN202620722090.3,申请公布日期为2026年8月7日,申请日期为2026年5月21日,发明人胡晓艳,专利代理机构北京友联知识产权代理有限公司,专利代理师尚志峰、汪海屏,分类号H01M50/244、H01M50/207。
专利摘要显示,本申请公开了一种电池装置和船舶,属于电池装置技术领域,电池装置包括:两个以上第一骨架,第一骨架能用作船舶的龙骨或桁材,两个以上第一骨架沿第一方向间隔排列设置;两个以上第二骨架,第二骨架能用作船舶的肋骨,两个以上第二骨架沿第二方向间隔排列设置,第一骨架与第二骨架交错设置以围成多个容纳空间,至少两个容纳空间之间通过第一骨架或第二骨架隔开;盖体,与第一骨架及第二骨架连接,用于遮挡至少一个容纳空间的开口;多个电芯,设置在容纳空间内。电池装置可以降低船体自重与建造成本,提高舱容利用率与空间紧凑性;还可提高电池装置的抗横倾、抗冲击与抗振能力。且由于电池装置的重心降低,从而可提升船舶的稳定性与抗风浪能力。
宁德时代是全球领先的动力电池与储能电池龙头企业,凭借全产业链布局构筑深厚竞争壁垒。公司成立于2011年12月16日,2018年6月11日于深圳证券交易所上市,注册地为福建省,办公地跨福建省与香港特别行政区。
宁德时代所属申万行业为电力设备-电池-锂电池,覆盖麒麟电池、蚂蚁金服概念、反内卷等概念板块,核心从事动力电池、储能电池的研发、生产与销售,产品覆盖乘用车、商用车、多场景储能及工程机械、船舶、航空器等领域,同时布局电池材料、回收等相关业务,海内外市场同步运营。
2026年上半年,宁德时代实现营业收入2769.17亿元,在行业2家可比企业中排名第一,远超第二名诺德股份(维权)的64.33亿元,大幅高于1416.75亿元的行业平均及中位数水平;当期归母净利润达470.31亿元,同样位列行业首位,较第二名诺德股份的1.18亿元优势显著,约为行业235.74亿元平均及中位数水平的两倍。从主营业务构成来看,动力电池系统贡献营收1921.25亿元,占比69.38%;储能电池系统营收532.61亿元,占比19.23%;电池材料及回收、矿产资源营收188.11亿元,占比6.79%;其他补充业务营收127.2亿元,占比4.59%。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值/详情 | 行业对比情况 |
|---|---|---|---|
| 经营规模 | 2026年上半年营业收入 | 2769.17亿元 | 行业排名1/2,第二名64.33亿元,行业均值/中位数1416.75亿元 |
| 盈利水平 | 2026年上半年净利润 | 470.31亿元 | 行业排名1/2,第二名1.18亿元,行业均值/中位数235.74亿元 |
| 营收结构 | 动力电池系统营收 | 1921.25亿元 | 占总营收比重69.38% |
| 营收结构 | 储能电池系统营收 | 532.61亿元 | 占总营收比重19.23% |
| 营收结构 | 电池材料及回收、矿产资源营收 | 188.11亿元 | 占总营收比重6.79% |
| 营收结构 | 其他补充业务营收 | 127.2亿元 | 占总营收比重4.59% |
宁德时代新能源科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池单体、电池装置、用电装置及储能装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610976934.1 | 2026-07-02 | CN122512122A | 2026-08-04 | 袁海峰、王守旗、许文竹 |
| 2 | 隔离膜及其制备方法、电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610941970.4 | 2026-06-29 | CN122456122A | 2026-07-24 | 蔡美慧、白宁波、刘真威、杨萌 |
| 3 | 弧形辊状态检测方法、系统、设备、介质和产品 | 发明专利 | 公布 | CN202610924012.6 | 2026-06-25 | CN122448518A | 2026-07-24 | 阮香华、贾少雄 |
| 4 | 储能系统及其气体检测方法、储能系统控制器 | 发明专利 | 公布 | CN202610914264.0 | 2026-06-24 | CN122430521A | 2026-07-21 | 李忠宏、张恒恺、张凯文、德吉拉毛、沈晓婷 |
| 5 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610912783.3 | 2026-06-24 | CN122455675A | 2026-07-24 | 林晨辉、罗玉莹、魏曦晨、赵玉珍 |
| 6 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610906816.3 | 2026-06-23 | CN122436673A | 2026-07-21 | 魏曦晨、罗玉莹、朱宝健、林晨辉 |
| 7 | 圆柱电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610902594.8 | 2026-06-23 | CN122436441A | 2026-07-21 | 裴人杰、尚义博、张欣然、何建福、叶永煌 |
| 8 | 圆柱电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610902595.2 | 2026-06-23 | CN122436479A | 2026-07-21 | 裴人杰、尚义博、张欣然、何建福、叶永煌 |
| 9 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610907940.1 | 2026-06-23 | CN122436548A | 2026-07-21 | 薛俊鹏、罗玉莹、魏曦晨 |
| 10 | 圆柱电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610902592.9 | 2026-06-23 | CN122436440A | 2026-07-21 | 裴人杰、尚义博、张欣然、何建福、叶永煌 |
| 11 | 圆柱电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610902601.4 | 2026-06-23 | CN122436480A | 2026-07-21 | 王朵朵、张新羽、马超奇、尚义博、裴人杰、张欣然、叶永煌、何建福 |
| 12 | 圆柱电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610902600.X | 2026-06-23 | CN122436442A | 2026-07-21 | 尚义博、裴人杰、张欣然、何建福、叶永煌 |
| 13 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610902599.0 | 2026-06-23 | CN122436566A | 2026-07-21 | 魏曦晨、罗玉莹、赵玉珍、林晨辉 |
| 14 | 圆柱电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610902596.7 | 2026-06-23 | CN122455674A | 2026-07-24 | 裴人杰、尚义博、张欣然、何建福、叶永煌 |
| 15 | 充放电控制方法、系统、装置、存储介质及程序产品 | 发明专利 | 公布 | CN202610903531.4 | 2026-06-23 | CN122475365A | 2026-07-28 | 李忠宏、张宇、何双江、王松楠 |
| 16 | 圆柱电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610902590.X | 2026-06-23 | CN122474581A | 2026-07-28 | 裴人杰、尚义博、张欣然、何建福、叶永煌 |
| 17 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610893575.3 | 2026-06-22 | CN122417998A | 2026-07-17 | 薛俊鹏、罗玉莹、魏曦晨 |
| 18 | 焊接检测方法、装置、设备、存储介质及产品 | 发明专利 | 公布 | CN202610906270.1 | 2026-06-22 | CN122434940A | 2026-07-21 | 杨喜进、胡瀚文、陈泽远、刘晓磊、杜勉、李午阳 |
| 19 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610895812.X | 2026-06-22 | CN122455960A | 2026-07-24 | 魏曦晨、罗玉莹、林晨辉、薛俊鹏 |
| 20 | 电芯浸润控制系统、方法、装置、控制器、介质和产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610885226.7 | 2026-06-18 | CN122418064A | 2026-07-17 | 骆名臣 |
| 21 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610882748.1 | 2026-06-18 | CN122418246A | 2026-07-17 | 薛俊鹏、罗玉莹、魏曦晨、林晨辉 |
| 22 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610882753.2 | 2026-06-18 | CN122417997A | 2026-07-17 | 林晨辉、罗玉莹、薛俊鹏、魏曦晨 |
| 23 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610882751.3 | 2026-06-18 | CN122418238A | 2026-07-17 | 林源源、苏华圣、谢勇锋、张炜煌、黄烨辉、陈寿波 |
| 24 | 电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610880120.8 | 2026-06-17 | CN122393270A | 2026-07-14 | 薛俊鹏、张晓峰、冯伟、李圣、谭珏、代志鹏、吕子建、徐守江、刘土保 |
| 25 | 电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610879734.4 | 2026-06-17 | CN122393411A | 2026-07-14 | 林晨辉、余舒婷、赵玉珍、朱宝健、魏曦晨 |
| 26 | 电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610879735.9 | 2026-06-17 | CN122393390A | 2026-07-14 | 蒋昊、胡洋、余舒婷、周朝阳、于微微、黄志文、蒋惠、纪登升、袁平、张海明 |
| 27 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610880133.5 | 2026-06-17 | CN122418245A | 2026-07-17 | 林晨辉、罗玉莹、魏曦晨、薛俊鹏 |
| 28 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610880128.4 | 2026-06-17 | CN122417996A | 2026-07-17 | 薛俊鹏、罗玉莹、魏曦晨 |
| 29 | 电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610879737.8 | 2026-06-17 | CN122417861A | 2026-07-17 | 周朝阳、胡洋、纪登升、张海明、彭錦雪、林晨辉、余舒婷 |
| 30 | 电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610879738.2 | 2026-06-17 | CN122417995A | 2026-07-17 | 林晨辉、余舒婷、汪文礼、朱宝健、魏曦晨 |
| 31 | 电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610879732.5 | 2026-06-17 | CN122417994A | 2026-07-17 | 蒋昊、胡洋、周朝阳、余舒婷、黄志文、于微微、蒋惠、纪登升、袁平、张海明 |
| 32 | 电池单体、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610879730.6 | 2026-06-17 | CN122417993A | 2026-07-17 | 林晨辉、余舒婷、薛俊鹏、魏曦晨、汪文礼 |
| 33 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610873706.1 | 2026-06-17 | CN122417992A | 2026-07-17 | 林晨辉、罗玉莹、魏曦晨、薛俊鹏 |
| 34 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610873705.7 | 2026-06-17 | CN122418066A | 2026-07-17 | 林晨辉、薛俊鹏、蔡润琛、魏曦晨、罗玉莹 |
| 35 | 浆料制备装置、电池生产系统以及浆料制备方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610874277.X | 2026-06-17 | CN122441330A | 2026-07-24 | 杨嘉、倾亚龙、刘曙光、郑拓、车欢 |
| 36 | 电池装置、用电装置以及储能装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610864695.0 | 2026-06-16 | CN122393570A | 2026-07-14 | 薛俊鹏、杨瑞、蔡润琛 |
| 37 | 电池装置、用电装置以及储能装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610855904.5 | 2026-06-15 | CN122418198A | 2026-07-17 | 薛俊鹏、杨瑞、蔡润琛 |
| 38 | 电池单体及其制备方法、电池装置和用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610847277.0 | 2026-06-12 | CN122393508A | 2026-07-14 | 张玲宏、方芸、刘贺洋、王硕晗、吴泽 |
| 39 | 电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610846011.4 | 2026-06-12 | CN122393288A | 2026-07-14 | 薛俊鹏、罗玉莹 |
| 40 | 锂金属电池内短路预警方法、装置、设备、介质和产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610847848.0 | 2026-06-12 | CN122410304A | 2026-07-17 | 李国斌、肖建茂、欧阳楚英 |
| 41 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610842482.8 | 2026-06-11 | CN122393408A | 2026-07-14 | 林晨辉、罗玉莹、魏曦晨、赵玉珍、朱宝健 |
| 42 | 圆柱电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610842472.4 | 2026-06-11 | CN122393507A | 2026-07-14 | 张雨来、谭珏、杨瑞、靳超、屈美秀 |
| 43 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610838849.9 | 2026-06-11 | CN122393569A | 2026-07-14 | 魏曦晨、薛俊鹏、罗玉莹、蔡润琛、林晨辉 |
| 44 | 电池单体、电池装置和用电设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610838848.4 | 2026-06-11 | CN122418244A | 2026-07-17 | 魏曦晨、罗玉莹、蔡润琛、赵玉珍、林晨辉、薛俊鹏 |
| 45 | 电池装置、用电装置以及储能装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610838845.0 | 2026-06-11 | CN122456076A | 2026-07-24 | 薛俊鹏、杨瑞、蔡润琛 |
| 46 | 电池单体、电池装置及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610837789.9 | 2026-06-11 | CN122494954A | 2026-07-31 | 沈海涛、高海兴、宿永强、林德通、黄仰枝 |
| 47 | 电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610829831.2 | 2026-06-10 | CN122370522A | 2026-07-10 | 薛俊鹏、罗玉莹 |
| 48 | 电池单体、电池装置、用电装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610829802.6 | 2026-06-10 | CN122417990A | 2026-07-17 | 薛俊鹏、罗玉莹 |
| 49 | 电池装置、用电装置以及储能装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610821673.6 | 2026-06-09 | CN122370596A | 2026-07-10 | 薛俊鹏、杨瑞、蔡润琛 |
| 50 | 电池装置、用电装置和储能装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610807290.3 | 2026-06-05 | CN122370567A | 2026-07-10 | 汪文礼、唐彧、李贺远 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。