热门资讯> 正文
2026-08-07 08:36
根据2026年8月6日披露数据,国恩科技(02768)、昭衍新药(06127)、经纬天地(02477)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.67%、1.63%、1.53%;量化派(02685)、云知声(09678)、喜相逢集团(02473)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.39%、-0.82%、-0.79%。
在最近有统计数据的5个交易日内,兆易创新(03986)、明略科技-W(02718)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.67%、3.49%、2.95%;剑桥科技(06166)、国富氢能(02582)、经纬天地(02477)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.26%、-5.63%、-2.25%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国恩科技(02768) | +2.67% | 24.71% |
| 昭衍新药(06127) | +1.63% | 60.58% |
| 经纬天地(02477) | +1.53% | 55.15% |
| 凯莱英(06821) | +1.28% | 42.86% |
| 鼎泰高科(01377) | +1.21% | 10.92% |
| 天岳先进(02631) | +1.19% | 57.53% |
| 广合科技(01989) | +1.18% | 22.34% |
| 南华期货股份(02691) | +0.84% | 31.39% |
| 映恩生物-B(09606) | +0.75% | 31.09% |
| 剑桥科技(06166) | +0.67% | 49.40% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.56% | 41.38% |
| 维立志博-B(09887) | +0.54% | 18.43% |
| 南方港韩科技(03431) | +0.54% | 48.59% |
| 建滔积层板(01888) | +0.53% | 12.17% |
| 胜宏科技(02476) | +0.52% | 22.15% |
| 华虹宏力(01347) | +0.51% | 21.91% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.50% | 42.23% |
| 迈富时(02556) | +0.50% | 22.83% |
| 黑芝麻智能(02533) | +0.49% | 29.20% |
| 银诺医药-B(02591) | +0.48% | 3.07% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | -1.39% | 14.51% |
| 云知声(09678) | -0.82% | 12.51% |
| 喜相逢集团(02473) | -0.79% | 56.53% |
| 埃斯顿(02715) | -0.78% | 40.22% |
| 普源精电(00537) | -0.77% | 19.61% |
| 兆威机电(02692) | -0.70% | 19.73% |
| 东方电气(01072) | -0.62% | 16.71% |
| 狮腾控股(02562) | -0.59% | 41.26% |
| 诺比侃(02635) | -0.58% | 9.22% |
| 先导智能(00470) | -0.54% | 10.04% |
| 南方东西精选(03441) | -0.52% | 34.56% |
| 滨化股份(06745) | -0.48% | 21.34% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.48% | 59.83% |
| 泰格医药(03347) | -0.47% | 41.40% |
| 佑驾创新(02431) | -0.42% | 19.36% |
| 潍柴动力(02338) | -0.36% | 9.71% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.35% | 38.30% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.32% | 67.50% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.30% | 52.53% |
| 星源材质(06067) | -0.27% | 22.00% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +6.67% | 48.26% |
| 明略科技-W(02718) | +3.49% | 4.03% |
| 山东墨龙(00568) | +2.95% | 60.64% |
| 国恩科技(02768) | +2.88% | 24.71% |
| 维立志博-B(09887) | +2.73% | 18.43% |
| 东鹏饮料(09980) | +2.36% | 12.46% |
| 南方港韩科技(03431) | +2.27% | 48.59% |
| 普源精电(00537) | +2.19% | 19.61% |
| 圣邦股份(03661) | +1.85% | 2.45% |
| 英硅智能(03696) | +1.80% | 22.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -6.26% | 49.40% |
| 国富氢能(02582) | -5.63% | 24.76% |
| 经纬天地(02477) | -2.25% | 55.15% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.17% | 40.92% |
| 蓝思科技(06613) | -2.07% | 38.43% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.04% | 41.38% |
| 花样年控股(01777) | -2.01% | 0.93% |
| 南华期货股份(02691) | -1.88% | 31.39% |
| 埃斯顿(02715) | -1.72% | 40.22% |
| 云知声(09678) | -1.68% | 12.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +23.83% | 48.26% |
| 量化派(02685) | +12.40% | 14.51% |
| 英硅智能(03696) | +9.65% | 22.50% |
| 国恩科技(02768) | +9.29% | 24.71% |
| 维立志博-B(09887) | +8.81% | 18.43% |
| 山东墨龙(00568) | +7.73% | 60.64% |
| 智谱(02513) | +6.97% | 10.45% |
| 灵宝黄金(03330) | +6.50% | 34.88% |
| 海螺创业(00586) | +6.29% | 49.54% |
| 百奥赛图-B(02315) | +6.22% | 40.05% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -7.88% | 3.98% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.37% | 41.38% |
| 康龙化成(03759) | -6.04% | 33.27% |
| 华夏恆生科技(03088) | -5.68% | 15.08% |
| 国富氢能(02582) | -5.18% | 24.76% |
| 建滔积层板(01888) | -5.18% | 12.17% |
| 南华期货股份(02691) | -4.85% | 31.39% |
| 天岳先进(02631) | -4.72% | 57.53% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.40% | 59.83% |
| 南方港韩科技(03431) | -4.38% | 48.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。