热门资讯> 正文
2026-08-07 08:30
根据2026年8月6日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.96%、71.18%、70.36%。此外,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+57.24亿元、+34.96亿元、+18.94亿元;美团-W(03690)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.54亿元、-15.79亿元、-15.20亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.96% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.18% |
| 中国电信(00728) | 97.67亿股 | 70.36% |
| 中国神华(01088) | 23.56亿股 | 69.74% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.51% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.31% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.91亿股 | 67.50% |
| 广汽集团(02238) | 17.93亿股 | 63.73% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.49% |
| 万科企业(02202) | 13.46亿股 | 60.99% |
| 东方证券(03958) | 6.25亿股 | 60.83% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.42亿股 | 60.68% |
| 山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 60.64% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.40亿股 | 60.58% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.58% |
| 復星医药(02196) | 3.31亿股 | 59.91% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 59.85% |
| 南方恆生科技(03033) | 85.45亿股 | 59.83% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.83% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.82亿股 | 59.71% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +57.24亿元 | +4601.15万股 |
| 腾讯控股(00700) | +34.96亿元 | +729.62万股 |
| 小米集团-W(01810) | +18.94亿元 | +7051.37万股 |
| 智谱(02513) | +13.08亿元 | +120.37万股 |
| 盈富基金(02800) | +9.98亿元 | +3839.45万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | +8.41亿元 | +521.16万股 |
| 兆易创新(03986) | +6.82亿元 | +137.85万股 |
| 建滔集团(00148) | +6.41亿元 | +1444.89万股 |
| 联想集团(00992) | +6.36亿元 | +2452.60万股 |
| 华虹宏力(01347) | +6.30亿元 | +460.78万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -19.54亿元 | -2119.41万股 |
| 建设银行(00939) | -15.79亿元 | -17827.26万股 |
| 中芯国际(00981) | -15.20亿元 | -2325.74万股 |
| 工商银行(01398) | -12.66亿元 | -17589.15万股 |
| 中国移动(00941) | -11.98亿元 | -1453.43万股 |
| 中国财险(02328) | -10.83亿元 | -6668.33万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.02亿元 | -598.20万股 |
| 快手-W(01024) | -6.22亿元 | -1405.59万股 |
| 潍柴动力(02338) | -5.70亿元 | -1660.20万股 |
| 信达生物(01801) | -5.41亿元 | -594.97万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。