热门资讯> 正文
2026-08-06 08:36
根据2026年8月5日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.37%、3.34%、2.07%;经纬天地(02477)、钧达股份(02865)、兆易创新(03986)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.64%、-1.23%、-1.23%。
在最近有统计数据的5个交易日内,量化派(02685)、兆易创新(03986)、普源精电(00537)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.05%、4.50%、4.05%;剑桥科技(06166)、国富氢能(02582)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.78%、-5.02%、-4.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +3.37% | 3.66% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.34% | 3.94% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.07% | 60.31% |
| 金山云(03896) | +1.26% | 27.75% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.24% | 41.25% |
| 云知声(09678) | +1.12% | 13.33% |
| 迈富时(02556) | +0.92% | 22.33% |
| 英硅智能(03696) | +0.84% | 22.19% |
| 东鹏饮料(09980) | +0.84% | 12.20% |
| 维立志博-B(09887) | +0.77% | 17.89% |
| 金蝶国际(00268) | +0.62% | 22.53% |
| 昭衍新药(06127) | +0.53% | 58.95% |
| 兆威机电(02692) | +0.52% | 20.43% |
| 广和通(00638) | +0.52% | 30.95% |
| 美图公司(01357) | +0.50% | 30.68% |
| 佑驾创新(02431) | +0.50% | 19.78% |
| 普源精电(00537) | +0.49% | 20.38% |
| IFBH LIMITED(06603) | +0.48% | 10.52% |
| 胜宏科技(02476) | +0.44% | 21.63% |
| 量化派(02685) | +0.41% | 15.90% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | -2.64% | 53.62% |
| 钧达股份(02865) | -1.23% | 59.88% |
| 兆易创新(03986) | -1.23% | 47.94% |
| 南华期货股份(02691) | -1.02% | 30.55% |
| 剑桥科技(06166) | -0.93% | 48.73% |
| 轻鬆健康(02661) | -0.88% | 13.76% |
| 金风科技(02208) | -0.82% | 31.06% |
| 安井食品(02648) | -0.78% | 45.75% |
| 凯莱英(06821) | -0.67% | 41.58% |
| 建滔集团(00148) | -0.61% | 23.04% |
| 埃斯顿(02715) | -0.49% | 41.00% |
| 国恩科技(02768) | -0.48% | 22.04% |
| 滨化股份(06745) | -0.46% | 21.82% |
| 山东墨龙(00568) | -0.45% | 60.87% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.42% | 24.51% |
| 大眾公用(01635) | -0.42% | 71.25% |
| 东江环保(00895) | -0.41% | 46.89% |
| 上海电气(02727) | -0.40% | 42.19% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.38% | 60.68% |
| 建滔积层板(01888) | -0.35% | 11.64% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | +13.05% | 15.90% |
| 兆易创新(03986) | +4.50% | 47.94% |
| 普源精电(00537) | +4.05% | 20.38% |
| 维立志博-B(09887) | +3.43% | 17.89% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +3.40% | 5.01% |
| 明略科技-W(02718) | +3.08% | 3.58% |
| 星源材质(06067) | +2.26% | 22.27% |
| 东鹏饮料(09980) | +2.23% | 12.20% |
| 浙江世宝(01057) | +2.03% | 53.86% |
| 佑驾创新(02431) | +1.85% | 19.78% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -6.78% | 48.73% |
| 国富氢能(02582) | -5.02% | 24.85% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.02% | 40.82% |
| 经纬天地(02477) | -3.86% | 53.62% |
| 昭衍新药(06127) | -3.86% | 58.95% |
| 安德利果汁(02218) | -2.48% | 13.99% |
| 南华期货股份(02691) | -2.38% | 30.55% |
| 天岳先进(02631) | -2.32% | 56.34% |
| 凯莱英(06821) | -2.28% | 41.58% |
| 地平线机器人-W(09660) | -1.95% | 20.72% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | +22.70% | 47.94% |
| 量化派(02685) | +13.83% | 15.90% |
| 英硅智能(03696) | +9.89% | 22.19% |
| 山东墨龙(00568) | +8.87% | 60.87% |
| 维立志博-B(09887) | +8.28% | 17.89% |
| 埃斯顿(02715) | +7.57% | 41.00% |
| 海螺创业(00586) | +6.88% | 49.55% |
| 智谱(02513) | +6.72% | 10.12% |
| 百奥赛图-B(02315) | +6.63% | 40.07% |
| 灵宝黄金(03330) | +6.46% | 34.85% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.80% | 40.82% |
| 康龙化成(03759) | -7.41% | 32.82% |
| 建滔积层板(01888) | -6.42% | 11.64% |
| 华夏恆生科技(03088) | -5.67% | 15.10% |
| 南方港韩科技(03431) | -5.64% | 48.05% |
| 南华期货股份(02691) | -5.57% | 30.55% |
| 恆生中国企业(02828) | -4.85% | 3.94% |
| 国富氢能(02582) | -4.54% | 24.85% |
| 蓝思科技(06613) | -4.32% | 38.66% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.24% | 60.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。