热门资讯> 正文
2026-07-01 08:30
根据2026年6月30日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.80%、72.17%、70.75%。此外,建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+60.17亿元、+53.13亿元、+33.26亿元;阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、东岳集团(00189)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-54.50亿元、-13.75亿元、-12.35亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.89亿股 | 72.80% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.92亿股 | 72.17% |
| 中国电信(00728) | 98.19亿股 | 70.75% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 70.00% |
| 中国神华(01088) | 23.51亿股 | 69.59% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.35亿股 | 68.99% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.89亿股 | 65.60% |
| 南方恆生科技(03033) | 100.59亿股 | 64.53% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.22% |
| 天岳先进(02631) | 0.35亿股 | 62.91% |
| 广汽集团(02238) | 17.56亿股 | 62.41% |
| 昭衍新药(06127) | 0.73亿股 | 60.94% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.45亿股 | 60.93% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.03亿股 | 60.71% |
| 万科企业(02202) | 13.36亿股 | 60.55% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 60.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.23亿股 | 59.58% |
| 东方证券(03958) | 6.11亿股 | 59.43% |
| 復星医药(02196) | 3.26亿股 | 59.05% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.25亿股 | 58.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | +60.17亿元 | +6069.02万股 |
| 建滔集团(00148) | +53.13亿元 | +4506.77万股 |
| 中芯国际(00981) | +33.26亿元 | +3720.86万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +19.58亿元 | +766.79万股 |
| 盈富基金(02800) | +16.69亿元 | +7168.28万股 |
| 兆易创新(03986) | +8.84亿元 | +74.42万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +8.30亿元 | +1072.44万股 |
| 中国建材(03323) | +7.63亿元 | +14289.10万股 |
| 壁仞科技(06082) | +6.64亿元 | +1084.40万股 |
| 智谱(02513) | +6.62亿元 | +31.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -54.50亿元 | -5869.50万股 |
| 美团-W(03690) | -13.75亿元 | -2007.65万股 |
| 东岳集团(00189) | -12.35亿元 | -6474.43万股 |
| 中国移动(00941) | -10.98亿元 | -1442.29万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -9.90亿元 | -4873.33万股 |
| 小米集团-W(01810) | -9.20亿元 | -4250.02万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -9.03亿元 | -5949.05万股 |
| 中国人寿(02628) | -8.66亿元 | -3248.35万股 |
| 工商银行(01398) | -6.98亿元 | -10856.10万股 |
| 招商银行(03968) | -6.56亿元 | -1461.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。