热门资讯> 正文
2026-06-30 08:36
根据2026年6月29日披露数据,东江环保(00895)、建滔集团(00148)、大族数控(03200)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.39%、1.93%、1.76%;盈富基金(02800)、匯量科技(01860)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.77%、-2.18%、-1.91%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、国民技术(02701)、药捷安康-B(02617)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.16%、8.17%、7.69%;潍柴动力(02338)、融创中国(01918)、东岳集团(00189)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.23%、-5.04%、-3.85%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东江环保(00895) | +2.39% | 49.53% |
| 建滔集团(00148) | +1.93% | 27.60% |
| 大族数控(03200) | +1.76% | 22.88% |
| 中国建材(03323) | +1.51% | 32.74% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.36% | 64.22% |
| 天岳先进(02631) | +1.32% | 63.78% |
| 昭衍新药(06127) | +0.89% | 60.01% |
| 剑桥科技(06166) | +0.67% | 49.64% |
| 国恩科技(02768) | +0.62% | 16.11% |
| 兆易创新(03986) | +0.58% | 25.35% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.56% | 39.14% |
| 澜起科技(06809) | +0.53% | 19.52% |
| 胜宏科技(02476) | +0.52% | 14.91% |
| 壁仞科技(06082) | +0.50% | 3.48% |
| 建滔积层板(01888) | +0.48% | 17.46% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.48% | 40.56% |
| 中信建投証券(06066) | +0.46% | 41.03% |
| 德昌电机控股(00179) | +0.40% | 12.57% |
| 紫金矿业(02899) | +0.38% | 20.82% |
| 金力永磁(06680) | +0.36% | 20.64% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -2.77% | 6.63% |
| 匯量科技(01860) | -2.18% | 28.32% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.91% | 10.01% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.88% | 64.18% |
| 东岳集团(00189) | -1.40% | 36.53% |
| 山东墨龙(00568) | -1.29% | 54.10% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.25% | 19.87% |
| 金风科技(02208) | -1.11% | 32.15% |
| 浙江世宝(01057) | -0.99% | 54.08% |
| 美图公司(01357) | -0.90% | 32.98% |
| 金山云(03896) | -0.90% | 27.81% |
| 速腾聚创(02498) | -0.86% | 38.99% |
| 德康农牧(02419) | -0.84% | 30.69% |
| 大眾公用(01635) | -0.68% | 73.05% |
| 广合科技(01989) | -0.62% | 19.29% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.59% | 39.10% |
| 健康之路(02587) | -0.56% | 24.58% |
| 万国黄金集团(03939) | -0.53% | 11.51% |
| 阳光保险(06963) | -0.51% | 26.60% |
| 中国黄金国际(02099) | -0.51% | 21.76% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +9.16% | 10.01% |
| 国民技术(02701) | +8.17% | 51.20% |
| 药捷安康-B(02617) | +7.69% | 13.24% |
| 建滔集团(00148) | +7.67% | 27.60% |
| 南方港韩科技(03431) | +5.10% | 53.00% |
| 大族数控(03200) | +4.97% | 22.88% |
| 天岳先进(02631) | +4.97% | 63.78% |
| 盈富基金(02800) | +3.78% | 6.63% |
| 蓝思科技(06613) | +3.57% | 42.53% |
| 澜起科技(06809) | +3.17% | 19.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力(02338) | -6.23% | 11.26% |
| 融创中国(01918) | -5.04% | 28.40% |
| 东岳集团(00189) | -3.85% | 36.53% |
| 匯量科技(01860) | -3.12% | 28.32% |
| 山东黄金(01787) | -3.03% | 48.72% |
| 恆生科技ETF(03032) | -2.74% | 17.88% |
| 派格生物医药-B(02565) | -2.74% | 7.71% |
| 大眾公用(01635) | -2.55% | 73.05% |
| 钧达股份(02865) | -2.47% | 57.24% |
| 浙江世宝(01057) | -2.30% | 54.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达高股息(03483) | +35.59% | 52.11% |
| 南方港韩科技(03431) | +24.56% | 53.00% |
| 埃斯顿(02715) | +19.78% | 38.81% |
| 建滔集团(00148) | +15.17% | 27.60% |
| 龙蟠科技(02465) | +10.92% | 64.22% |
| 天岳先进(02631) | +9.77% | 63.78% |
| 恆生中国企业(02828) | +9.45% | 10.01% |
| 大族数控(03200) | +9.42% | 22.88% |
| 国民技术(02701) | +9.18% | 51.20% |
| 药捷安康-B(02617) | +7.84% | 13.24% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股(06936) | -20.93% | 20.24% |
| 重塑能源(02570) | -5.49% | 11.52% |
| 金风科技(02208) | -5.36% | 32.15% |
| 金山云(03896) | -4.75% | 27.81% |
| 山东墨龙(00568) | -4.51% | 54.10% |
| 中国铝业(02600) | -4.33% | 18.42% |
| 东方电气(01072) | -4.31% | 16.71% |
| 金蝶国际(00268) | -4.24% | 23.66% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.14% | 39.10% |
| 恆瑞医药(01276) | -4.00% | 23.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。