热门资讯> 正文
2026-05-21 08:36
根据2026年5月20日披露数据,国民技术(02701)、埃斯顿(02715)、钧达股份(02865)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.52%、2.45%、2.41%;喜相逢集团(02473)、盈富基金(02800)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.49%、-3.74%、-1.28%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、国民技术(02701)、天岳先进(02631)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.29%、9.82%、7.39%;喜相逢集团(02473)、南方港韩科技(03431)、安德利果汁(02218)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.72%、-2.70%、-2.20%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国民技术(02701) | +2.52% | 41.11% |
| 埃斯顿(02715) | +2.45% | 13.02% |
| 钧达股份(02865) | +2.41% | 55.69% |
| 兆威机电(02692) | +2.06% | 15.81% |
| 蓝思科技(06613) | +1.66% | 35.87% |
| 美格智能(03268) | +1.35% | 27.46% |
| 国恩科技(02768) | +1.27% | 17.13% |
| 山东墨龙(00568) | +1.26% | 59.73% |
| 大麦娱乐(01060) | +1.19% | 26.35% |
| 三花智控(02050) | +1.00% | 34.46% |
| 均胜电子(00699) | +0.99% | 27.69% |
| 纳芯微(02676) | +0.86% | 28.75% |
| 四川成渝高速公路(00107) | +0.79% | 46.57% |
| 优必选(09880) | +0.77% | 30.26% |
| 广合科技(01989) | +0.74% | 16.20% |
| 零跑汽车(09863) | +0.74% | 27.12% |
| 派格生物医药-B(02565) | +0.71% | 2.78% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.71% | 28.23% |
| 美的集团(00300) | +0.69% | 21.15% |
| 理想汽车-W(02015) | +0.68% | 24.37% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | -7.49% | 57.92% |
| 盈富基金(02800) | -3.74% | 6.83% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.28% | 47.95% |
| 天岳先进(02631) | -1.22% | 45.52% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.12% | 12.84% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -1.09% | 43.30% |
| 锅圈(02517) | -0.89% | 14.28% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.82% | 35.18% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.72% | 25.61% |
| 上海电气(02727) | -0.63% | 42.14% |
| 达势股份(01405) | -0.63% | 10.80% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.61% | 21.91% |
| 百奥赛图-B(02315) | -0.56% | 28.95% |
| 中远海能(01138) | -0.56% | 47.33% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.54% | 37.71% |
| 山东黄金(01787) | -0.54% | 52.94% |
| 安德利果汁(02218) | -0.53% | 21.59% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.53% | 28.37% |
| 荣昌生物(09995) | -0.49% | 51.14% |
| 上海復旦(01385) | -0.48% | 27.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +12.29% | 12.84% |
| 国民技术(02701) | +9.82% | 41.11% |
| 天岳先进(02631) | +7.39% | 45.52% |
| 南方东西精选(03441) | +7.02% | 51.05% |
| 埃斯顿(02715) | +6.27% | 13.02% |
| 大族数控(03200) | +5.17% | 9.66% |
| 盈富基金(02800) | +4.92% | 6.83% |
| 蓝思科技(06613) | +4.70% | 35.87% |
| 纳芯微(02676) | +3.71% | 28.75% |
| 澜起科技(06809) | +3.26% | 10.89% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | -5.72% | 57.92% |
| 南方港韩科技(03431) | -2.70% | 21.91% |
| 安德利果汁(02218) | -2.20% | 21.59% |
| 中远海能(01138) | -2.17% | 47.33% |
| 上海復旦(01385) | -2.08% | 27.90% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.01% | 35.18% |
| 山东墨龙(00568) | -1.95% | 59.73% |
| 锅圈(02517) | -1.64% | 14.28% |
| 灵宝黄金(03330) | -1.51% | 25.61% |
| 山东黄金(01787) | -1.47% | 52.94% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | +29.80% | 48.82% |
| 国民技术(02701) | +15.95% | 41.11% |
| 天岳先进(02631) | +13.27% | 45.52% |
| 埃斯顿(02715) | +9.21% | 13.02% |
| 宝济药业-B(02659) | +8.95% | 10.03% |
| 恆生中国企业(02828) | +8.90% | 12.84% |
| 诺比侃(02635) | +8.88% | 9.38% |
| 纳芯微(02676) | +8.63% | 28.75% |
| 大族数控(03200) | +6.67% | 9.66% |
| 沃尔核材(09981) | +6.34% | 21.28% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉高达资本(01468) | -8.74% | 42.14% |
| 喜相逢集团(02473) | -6.20% | 57.92% |
| 安井食品(02648) | -5.94% | 39.84% |
| 中远海能(01138) | -5.65% | 47.33% |
| 上海復旦(01385) | -4.85% | 27.90% |
| 钧达股份(02865) | -4.34% | 55.69% |
| 保利置业集团(00119) | -3.26% | 20.76% |
| 金风科技(02208) | -3.14% | 39.21% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.87% | 24.07% |
| 中国铝业(02600) | -2.79% | 25.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。